Skip navigation
725, 727

Budapest–Diósd–Diósdliget–Budapest

Timetable valid from: 2021.12.12 - 2023.06.16
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 727 102 A     727 2       727 4 M     727 6       727 8 M     727 10       727 12 M     727 120 A     725 9 M     725 11 M     727 122 A     725 13 M     725 15 M     727 124 A 2   725 17 M     727 14 M     727 16   2  
0,0 Budapest, Kelenföld vasútállomás Csak elővételben váltott menetjeggyel  07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:25 15:25 16:25 16:25 17:25 18:25 18:25 19:25 20:25
10,4 Budapest, Diótörő u. 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 14:41 15:41 16:41 16:41 17:41 18:41 18:41 19:41 20:41
10,8 Diósd, Törökbálinti elág. 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 14:42 15:42 16:42 16:42 17:42 18:42 18:42 19:42 20:42
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                  
Budapest, Budatétény vá. (Campona) 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 14:18 15:18 16:18 16:18 17:18 18:18 18:18 19:18 20:18
Diósd, Sashegyi út 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 14:33 15:33 16:33 16:33 17:33 18:33 18:33 19:33 20:38
11,4 Diósd, Sashegyi út 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 14:43 15:43 16:43 16:43 17:43 18:43 18:43 19:43 20:43
12,0 Diósd, Gárdonyi Géza u. 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 14:44 15:44 16:44 16:44 17:44 18:44 18:44 19:44 20:44
12,2 Diósd, Gyár u. 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 14:45 15:45 16:45 16:45 17:45 18:45 18:45 19:45 20:45
12,7 Diósd, Homokbánya u. 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 14:46 15:46 16:46 16:46 17:46 18:46 18:46 19:46 20:46
13,1 Diósd, Petőfi S. u. 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 14:47 15:47 16:47 16:47 17:47 18:47 18:47 19:47 20:47
13,4 Diósd, Pacsirta u. 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 14:48 15:48 16:48 16:48 17:48 18:48 18:48 19:48 20:48
13,9 Diósd, Nóra u. 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 14:49 15:49 16:49 16:49 17:49 18:49 18:49 19:49 20:49
14,3 Diósd, Katinka u. 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 14:50 15:50 16:50 16:50 17:50 18:50 18:50 19:50 20:50
14,7 Diósd, Tátika u. 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 14:51 15:51 16:51 16:51 17:51 18:51 18:51 19:51 20:51
14,9 Diósd, Valéria u. 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 14:52 15:52 16:52 16:52 17:52 18:52 18:52 19:52 20:52
15,3 Diósd, Búzavirág u. 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 14:53 15:53 16:53 16:53 17:53 18:53 18:53 19:53 20:53
16,1 Diósd, Szent László u. o o o o o o o o 14:55 15:55 o 16:55 17:55 o 18:55 o o
16,7 Diósd, Felsőgazdag dűlő                 14:56 15:56   16:56 17:56   18:56    
17,1 Diósd, Kaktusz u.                 14:57 15:57   16:57 17:57   18:57    
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                  
17,8 Diósd, Törökbálinti elág.                 14:59 15:59   16:59 17:59   18:59    
18,2 Budapest, Diótörő u.                 15:00 16:00   17:00 18:00   19:00    
28,6 Budapest, Kelenföld vasútállomás                 15:16 16:16   17:16 18:16   19:16    

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én

on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Autobus connection Autobus connection
R Regional passenger transport service