Skip navigation
734

Érd–(Érd, Lőcsei u.)–M7–Budapest

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 755 2   5   755 4 M     734 2 A 5   734 4 M     755 6       734 6 I     734 8 M     734 10 I     734 12 A     755 10 M     734 14 M     734 16 M     755 12       734 18 M     755 14 M     734 20 A     755 16       734 22 A     755 18 M     755 20       734 24 M     734 26 A     755 22 M     734 28 M     755 24       734 30 M     755 26 M     734 32 A     734 34 M     755 28       734 36 M     755 30 M     734 38 A     734 40 M     755 32   2   734 42 M     734 44 A 2   755 34 M     755 36   2   734 46 A 2   755 38 M     755 40   2   734 48   2   734 50   2  
Budapest, Kelenföld   04:12 04:12   05:12   05:47   06:17 06:17 06:20 06:47 07:17 07:47 08:17 08:17 09:17 10:17 10:17 11:17 11:47 12:17 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:17 19:17 20:17 20:17 21:17    
Érd, alsó   04:26 04:26   05:26   05:56   06:26 06:26 06:34 06:56 07:26 07:56 08:26 08:26 09:26 10:26 10:26 11:26 11:56 12:26 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:26 19:26 20:26 20:26 21:26    
0,0 .. Érd, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  03:35 04:35 04:35 04:50 05:35 05:50 06:05 06:20 06:35 06:35 06:50 07:05 07:35 08:05 08:35 08:35 09:35 10:35 10:35 11:35 12:05 12:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 18:35 19:35 20:35 20:35 21:35 22:35 23:35
0,6 .. Érd, Kálvin tér 03:37 04:37 04:37 04:52 05:37 05:52 06:07 06:22 06:37 06:37 06:52 07:07 07:37 08:07 08:37 08:37 09:37 10:37 10:37 11:37 12:07 12:37 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 18:37 19:37 20:37 20:37 21:37 22:37 23:37
Budapest, Kelenföld           05:27 05:45 05:45     06:27 06:45 06:57 07:45 07:57 07:57 08:57 09:57 09:57 10:57 11:45 11:57 11:57 12:45 12:57 13:45 13:57 13:57 14:45 14:57 15:45 15:57 15:57 16:45 16:57 17:45 17:57 17:57 18:57 19:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Érd, felső           05:44 05:59 05:59     06:44 06:59 07:14 07:59 08:14 08:14 09:14 10:14 10:14 11:14 11:59 12:14 12:14 12:59 13:14 13:59 14:14 14:14 14:59 15:14 15:59 16:14 16:14 16:59 17:14 17:59 18:14 18:14 19:14 20:14 20:14 21:14 22:14 23:14
1,2 .. Érd, Széchenyi tér 03:40 04:40 04:40 04:55 05:40 05:55 06:10 06:25 06:40 06:40 06:55 07:10 07:40 08:10 08:40 08:40 09:40 10:40 10:40 11:40 12:10 12:40 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 18:40 19:40 20:40 20:40 21:40 22:40 23:40
2,1 .. Érd, Rómer Flóris tér 03:42 04:42 04:42 04:57 05:42 05:57 06:12 06:27 06:42 06:42 06:57 07:12 07:42 08:12 08:42 08:42 09:42 10:42 10:42 11:42 12:12 12:42 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 18:42 19:42 20:42 20:42 21:42 22:42 23:42
2,7 .. Érd, Szent László tér 03:43 04:43 04:43 04:58 05:43 05:58 06:13 06:28 06:43 06:43 06:58 07:13 07:43 08:13 08:43 08:43 09:43 10:43 10:43 11:43 12:13 12:43 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 18:43 19:43 20:43 20:43 21:43 22:43 23:43
3,4 .. Érd, Martinovics u. 03:45 04:45 04:45 05:00 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45 06:45 07:00 07:15 07:45 08:15 08:45 08:45 09:45 10:45 10:45 11:45 12:15 12:45 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 18:45 19:45 20:45 20:45 21:45 22:45 23:45
3,7 .. Érd, Kende utca 03:46 04:46 04:46 05:01 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 06:46 07:01 07:16 07:46 08:16 08:46 08:46 09:46 10:46 10:46 11:46 12:16 12:46 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 18:46 19:46 20:46 20:46 21:46 22:46 23:46
4,0 .. Érd, Tárnoki u. 03:47 04:47 04:47 05:02 05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 06:47 07:02 07:17 07:47 08:17 08:47 08:47 09:47 10:47 10:47 11:47 12:17 12:47 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 18:47 19:47 20:47 20:47 21:47 22:47 23:47
4,6 .. Érd, Bihari u. 03:48 04:48 04:48 05:03 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 06:48 07:03 07:18 07:48 08:18 08:48 08:48 09:48 10:48 10:48 11:48 12:18 12:48 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 18:48 19:48 20:48 20:48 21:48 22:48 23:48
5,0 .. Érd, Börzsöny u. 03:49 04:49 04:49 05:04 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 06:49 07:04 07:19 07:49 08:19 08:49 08:49 09:49 10:49 10:49 11:49 12:19 12:49 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 18:49 19:49 20:49 20:49 21:49 22:49 23:49
5,4 .. Érd, Kalotaszegi u. 03:50 04:50 04:50 05:05 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 06:50 07:05 07:20 07:50 08:20 08:50 08:50 09:50 10:50 10:50 11:50 12:20 12:50 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 18:50 19:50 20:50 20:50 21:50 22:50 23:50
6,1 .. Érd, Dévényi u. 03:52 04:52 04:52 05:07 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 06:52 07:07 07:22 07:52 08:22 08:52 08:52 09:52 10:52 10:52 11:52 12:22 12:52 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 18:52 19:52 20:52 20:52 21:52 22:52 23:52
6,5 .. Érd, Sóskúti út 03:53 04:53 04:53 05:08 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 06:53 07:08 07:23 07:53 08:23 08:53 08:53 09:53 10:53 10:53 11:53 12:23 12:53 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 18:53 19:53 20:53 20:53 21:53 22:53 23:53
7,0 .. Érd, Bem tér 03:55 04:55 04:55 05:10 05:55 06:10 06:25 06:40 06:55 06:55 07:10 07:25 07:55 08:25 08:55 08:55 09:55 10:55 10:55 11:55 12:25 12:55 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 18:55 19:55 20:55 20:55 21:55 22:55 23:55
Érd, Bem tér   05:00 05:00   06:00       07:00 07:00   07:30 08:00 08:30 09:00 09:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:00 20:00 21:00 21:00 22:00    
Budapest, Kelenföld vá.   05:22 05:22   06:22       07:27 07:27   07:57 08:27 08:52 09:22 09:22 10:22 11:22 11:22 12:22 12:52 13:22 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:22 20:22 21:22 21:22 22:22    
7,0 .. Érd, Bem tér 04:00 05:00   05:11 06:00 06:11 06:26 06:41   07:00 07:11   08:00   09:00   10:00   11:00 12:00     13:00   14:00 14:26 15:00   15:26 16:00 16:26 17:00   17:26 18:00     19:00 20:00   21:00 22:00    
15,6 0,0 Budaörs, Benzinkút       05:21   06:21 06:36 06:51     07:23                             14:36     15:36   16:36     17:36                    
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                        
.. 4,9 Budapest, Sasadi út Csak leszállás        05:26   06:26 06:41 06:56     07:29                             S     S   S     S                    
.. 5,0 Budapest, Kelenföld vá. (Őrmező) Csak leszállás        05:27   06:27 06:42 06:57     07:30                             S     S   S     S                    
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                        
20,7 S Budapest, Péterhegyi út       S   S S S     S                             14:42     15:42   16:42     17:42                    
21,9 7,1 Budapest, Borszéki u.       05:33   06:33 06:48 07:03     07:37                             14:44     15:44   16:44     17:44                    
22,8 8,0 Budapest, Kelenföld vasútállomás       05:35   06:35 06:50 07:05     07:39                             14:46     15:46   16:46     17:46                    

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én
5 Nem közlekedik: december 25-én és 26-án

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
Autobus connection Autobus connection
R Regional passenger transport service