Skip navigation
699

Érd–Budapest, Budatétény–Csepel

Timetable valid from: 2021.12.12 - 2023.03.03
Classification: R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 699 2 I     699 4 I     699 6 I     699 8 I     699 10 I     699 12 I     699 14 I    
0,0 .. Érd, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:00 06:00 06:45 12:00 13:00 14:00 15:00
0,9 .. Érd, Erika u. 05:02 06:02 06:47 12:02 13:02 14:02 15:02
1,4 .. Érd, Ág. 05:03 06:03 06:48 12:03 13:03 14:03 15:03
1,9 .. Érd, Sulák-Árok 05:04 06:04 06:49 12:04 13:04 14:04 15:04
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár              
2,6 .. Budapest, Tétényi út (Érd, Tétényi út) 05:06 06:06 06:51 12:06 13:06 14:06 15:06
3,6 .. Budapest, Nagytétény, ipartelep 05:08 06:08 06:53 12:08 13:08 14:08 15:08
4,1 .. Budapest, Bányalég u. 05:09 06:09 06:54 12:09 13:09 14:09 15:09
4,9 .. Budapest, Nagytétény, Erdélyi u. 05:11 06:11 06:56 12:11 13:11 14:11 15:11
5,5 .. Budapest, Angeli utca / Nagytétényi út 05:12 06:12 06:57 12:12 13:12 14:12 15:12
6,2 .. Budapest, Petőfi Sándor utca 05:13 06:13 06:58 12:13 13:13 14:13 15:13
6,6 .. Budapest, Bartók Béla út 05:14 06:14 06:59 12:14 13:14 14:14 15:14
7,1 .. Budapest, Tenkes utca 05:15 06:15 07:00 12:15 13:15 14:15 15:15
7,7 .. Budapest, Dózsa György út 05:16 06:16 07:01 12:16 13:16 14:16 15:16
8,6 0,0 Budapest, Budatétény vá. (Növény u.) 05:17 06:17 07:02 12:17 13:17 14:17 15:17
S 0,2 Budapest, Budatétény vá. (Campona) 05:18 06:18 07:03 12:18 13:18 14:18 15:18
8,6 0,0 Budapest, Budatétény vá. (Növény u.) 05:19 06:19 07:04 12:19 13:19 14:19 15:19
12,4 .. Szigetszentmiklós, Áruházi bekötőút 05:28 06:28 07:15 12:28 13:28 14:28 15:28
12,8 .. Budapest, Hárosi Csárda 05:29 06:29 07:17 12:29 13:29 14:29 15:29
13,5 .. Budapest, Vízművek ltp. 05:30 06:30 07:19 12:30 13:30 14:30 15:30
13,9 .. Budapest, Almafa u. 05:31 06:31 07:21 12:31 13:31 14:31 15:31
14,2 .. Budapest, Szilvafa u. 05:32 06:32 07:23 12:32 13:32 14:32 15:32
15,0 .. Budapest, Fácánhegyi utca 05:33 06:33 07:26 12:33 13:33 14:33 15:33
15,7 .. Budapest, Csepeli temető 05:34 06:35 07:29 12:34 13:34 14:35 15:35
16,2 .. Budapest, Tejút u. 05:35 06:37 07:32 12:35 13:35 14:37 15:37
16,6 .. Budapest, Vas Gereben u. 05:36 06:39 07:34 12:36 13:36 14:39 15:39
17,1 .. Budapest, Erdősor u. 05:37 06:41 07:36 12:37 13:37 14:41 15:41
17,8 .. Budapest, Csepel HÉV-állomás 05:39 06:44 07:39 12:39 13:39 14:44 15:44
18,3 .. Budapest, Karácsony S. u. 05:41 06:46 07:41 12:41 13:41 14:46 15:46
18,7 .. Budapest, Szent Imre tér HÉV-állomás 05:42 06:47 07:42 12:42 13:42 14:47 15:47
19,0 .. Budapest, Vermes Miklós u. 05:43 06:48 07:43 12:43 13:43 14:48 15:48

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.

on school-days
on school-days
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service