Skip navigation
700

Érd - Budapest, Budatétény

Timetable valid from: 2023.03.04 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 700 2       700 4 I     700 6       700 8 I     700 10       700 12 I     700 14       700 16       700 18       700 20       700 22 I     700 24 I     700 26       700 28 I     700 30       700 32 I     34     2   36     2   38     2   40     2   42     2  
0,0 Érd, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 06:45 07:30 09:00 11:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 20:00 21:30
0,9 Érd, Erika u. 04:32 05:02 05:32 06:02 06:32 06:47 07:32 09:02 11:02 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:32 18:32 20:02 21:32
1,4 Érd, Ág. 04:33 05:03 05:33 06:03 06:33 06:48 07:33 09:03 11:03 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:33 18:33 20:03 21:33
1,9 Érd, Sulák-Árok 04:34 05:04 05:34 06:04 06:34 06:49 07:34 09:04 11:04 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:34 18:34 20:04 21:34
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                          
2,6 Budapest, Tétényi út (Érd, Tétényi út) 04:36 05:06 05:36 06:06 06:36 06:51 07:36 09:06 11:06 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:36 18:36 20:06 21:36
3,6 Budapest, Nagytétény, ipartelep 04:38 05:08 05:38 06:08 06:38 06:53 07:38 09:08 11:08 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:38 18:38 20:08 21:38
4,1 Budapest, Bányalég u. 04:39 05:09 05:39 06:09 06:39 06:54 07:39 09:09 11:09 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:39 18:39 20:09 21:39
4,9 Budapest, Nagytétény, Erdélyi u. 04:41 05:11 05:41 06:11 06:41 06:56 07:41 09:11 11:11 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:41 18:41 20:11 21:41
5,5 Budapest, Angeli utca / Nagytétényi út 04:42 05:12 05:42 06:12 06:42 06:57 07:42 09:12 11:12 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:42 18:42 20:12 21:42
6,2 Budapest, Petőfi Sándor utca 04:43 05:13 05:43 06:13 06:43 06:58 07:43 09:13 11:13 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:43 18:43 20:13 21:43
6,6 Budapest, Bartók Béla út 04:44 05:14 05:44 06:14 06:44 06:59 07:44 09:14 11:14 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:44 18:44 20:14 21:44
7,1 Budapest, Tenkes utca 04:45 05:15 05:45 06:15 06:45 07:00 07:45 09:15 11:15 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:45 18:45 20:15 21:45
7,7 Budapest, Dózsa György út 04:46 05:16 05:46 06:16 06:46 07:01 07:46 09:16 11:16 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:46 18:46 20:16 21:46
8,6 Budapest, Budatétény vá. (Növény u.) 04:47 05:17 05:47 06:17 06:47 07:02 07:47 09:17 11:17 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:47 18:47 20:17 21:47
8,8 Budapest, Budatétény vá. (Campona) 04:48 05:18 05:48 06:18 06:48 07:03 07:48 09:18 11:18 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:48 18:48 20:18 21:48

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én

on school-days
on school-days
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service