Menetrend érvényessége: 2022.10.01 -
Besorolás: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
778
1
![]() ![]() |
778
3
![]() ![]() |
782
4
![]() ![]() |
782
304
![]() ![]() |
789 9 |
778
5
![]() ![]() |
778
7
![]() ![]() |
778
9
![]() ![]() |
778
11
![]() ![]() |
778
13
![]() ![]() |
778
15
![]() ![]() |
778
17
![]() ![]() |
778
19
![]() ![]() |
778
21
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Budapest, Kelenföld vasútállomás ![]() |
05:50 | 08:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | ||||
2,1 | 2,1 | .. | Budapest, Péterhegyi út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||||
S | S | 0,0 | Budapest, Kelenföld vá. (Őrmező) | S | 06:33 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
7,2 | S | 5,3 | Budaörs, Benzinkút | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||||
14,4 | 14,4 | 12,5 | Biatorbágy, ALPINE | 06:07 | 06:48 | 09:14 | 12:14 | 13:14 | 14:15 | 15:15 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | |||
15,2 | 15,2 | .. | Biatorbágy, Vendel Park | 06:08 | 06:49 | 09:15 | 12:15 | 13:15 | 14:16 | 15:16 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | |||
.. | 18,6 | 0,0 | Biatorbágy, vá. bej. út | | | S | | | | | | | S | S | | | | | | | | | |||
.. | .. | 0,2 | Biatorbágy, Vasútállomás | 06:14 | S | 09:20 | 12:20 | 13:20 | S | S | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | |||
![]() |
Budapest-Kelenföld | 09:02 | 12:02 | 13:02 | S | S | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | |||||||
.. | .. | 0,2 | Biatorbágy, Vasútállomás | 06:15 | S | 09:21 | 12:21 | 13:21 | S | S | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | |||
.. | 18,6 | 0,0 | Biatorbágy, vá. bej. út | | | S | | | | | | | S | S | | | | | | | | | |||
.. | 19,2 | .. | Biatorbágy, Vendel tér | 06:16 | S | 09:22 | 12:22 | 13:22 | S | S | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | |||
17,7 | S | .. | Biatorbágy, Meggyfa u. | S | 06:52 | S | S | S | 14:19 | 15:19 | S | S | S | S | |||
18,6 | S | .. | Biatorbágy, Vasút u. | S | 06:54 | S | S | S | 14:21 | 15:21 | S | S | S | S | |||
19,0 | S | .. | Biatorbágy, Fő tér | S | 06:55 | 06:55 | 06:55 | S | S | S | 14:22 | 15:22 | S | S | S | S | |
20,1 | S | .. | Biatorbágy, Kinizsi u. | S | [ | 06:57 | 06:57 | S | S | S | 14:24 | 15:24 | S | S | S | S | |
20,7 | S | .. | Biatorbágy, Tavasz u. | S | 06:59 | 06:59 | S | S | S | 14:26 | 15:26 | S | S | S | S | ||
21,3 | S | .. | Biatorbágy, Szent László utca | S | 07:01 | 07:01 | S | S | S | 14:28 | 15:28 | S | S | S | S | ||
22,5 | 21,1 | .. | Páty, Torbágyi téglagyár | 06:20 | 07:03 | 07:03 | 09:26 | 12:26 | 13:26 | 14:30 | 15:30 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | ||
23,7 | 22,3 | .. | Páty, Torbágyi út 10. | 06:22 | 07:05 | 07:05 | 09:28 | 12:28 | 13:28 | 14:32 | 15:32 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | ||
24,4 | 23,0 | .. | Páty, Rendőrség | 06:23 | 07:06 | 07:06 | 09:29 | 12:29 | 13:29 | 14:33 | 15:33 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | ||
24,9 | 23,5 | .. | Páty, Iskola u. | 06:24 | 07:08 | 07:08 | 07:12 | 09:30 | 12:30 | 13:30 | 14:34 | 15:34 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
25,3 | 23,9 | .. | Páty, Telki elág. | 06:26 | 07:10 | 07:10 | 07:14 | 09:32 | 12:32 | 13:32 | 14:36 | 15:36 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | |
25,8 | 24,4 | .. | Páty, Arany János u. | 06:28 | 07:16 | 09:34 | 12:34 | 13:34 | 14:38 | 15:38 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | |||
26,5 | 25,1 | .. | Páty, Erdészház | 06:29 | 07:17 | 09:35 | 12:35 | 13:35 | 14:39 | 15:39 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | |||
28,0 | 26,6 | .. | Pátyi elág. | 06:32 | 07:19 | 09:37 | 12:37 | 13:37 | 14:41 | 15:41 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | |||
29,0 | 27,6 | .. | Telki, Hóvirág u. | 06:34 | 07:21 | 09:39 | 12:39 | 13:39 | 14:43 | 15:43 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | |||
29,6 | 28,2 | .. | Telki, Ófalu | 06:35 | 07:22 | 09:40 | 12:40 | 13:40 | 14:44 | 15:44 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |||
30,1 | 28,7 | .. | Telki, Rákóczi F. u. | 06:36 | 07:23 | 09:41 | 12:41 | 13:41 | 14:45 | 15:45 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | |||
30,5 | 29,1 | .. | Telki, Muskátli u. | 06:37 | 07:24 | 09:42 | 12:42 | 13:42 | 14:46 | 15:46 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | |||
31,0 | 29,6 | .. | Telki, Újfalu | 06:38 | 07:25 | 09:43 | 12:43 | 13:43 | 14:47 | 15:47 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | |||
31,9 | 30,5 | .. | Budajenő, Posta | 06:39 | 07:26 | 09:44 | 12:44 | 13:44 | 14:48 | 15:48 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | |||
32,3 | 30,9 | .. | Budajenő, Petőfi S. u. | 06:40 | 07:27 | 09:45 | 12:45 | 13:45 | 14:49 | 15:49 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | |||
32,3 | 30,9 | .. | Budajenő, Petőfi S. u. | 06:40 | 09:45 | 12:45 | 13:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||||||
35,3 | 34,2 | .. | Perbál, Újmajor | 06:44 | 09:49 | 12:49 | 13:49 | 16:49 | 16:49 | 18:49 | 19:49 | ||||||
36,6 | 35,2 | .. | Perbál, Szervizüzem | 06:45 | 09:50 | 12:50 | 13:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||||||
37,2 | 35,8 | .. | Perbál, Központ | 06:46 | 09:51 | 12:51 | 13:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | ||||||
37,7 | 36,3 | 0,0 | Perbál, Kisperbál | 06:47 | 09:52 | 12:52 | 13:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | ||||||
S | S | 0,3 | Perbál, aut. ford. | 06:48 | 09:53 | 12:53 | 13:53 | 16:53 | S | S | S | ||||||
38,8 | 37,4 | .. | Tök, Körtvélyes | 17:54 | 18:54 | 19:54 | |||||||||||
39,4 | 38,0 | .. | Tök, Központi Major | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |||||||||||
40,1 | 38,7 | .. | Tök, Temető | 17:56 | 18:56 | 19:56 | |||||||||||
40,7 | 39,3 | .. | Tök, Kútvölgy | 17:57 | 18:57 | 19:57 | |||||||||||
41,4 | 40,0 | .. | Tök, Fő u. 100. | 17:58 | 18:58 | 19:58 | |||||||||||
42,0 | 40,6 | .. | Zsámbék, Új iskola | 17:59 | 18:59 | 19:59 | |||||||||||
42,7 | 41,3 | .. | Zsámbék, Vasbolt | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||
43,5 | 42,1 | .. | Zsámbék, Magyar u. 59. | 18:01 | 19:01 | 20:01 | |||||||||||
43,8 | 42,4 | .. | Zsámbék, Ady Endre u. | 18:02 | 19:02 | 20:02 | |||||||||||
44,6 | 43,2 | .. | Zsámbék, aut. ford. | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
A 778/3 sz. járat Biatorbágy Fő tértől 782/ 4 számú járatként tovább közlekedik Páty - Budakeszin át Budapest, Széll Kálmán térre. | ||
![]() | munkanapokon | |
![]() | iskolai előadási napokon | |
![]() | tanszünetben munkanapokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
![]() |
Vasúti csatlakozás | |
R | Regionális járat |