Timetable valid from: 2023.09.01 -
Classification: | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
782
1
![]() ![]() |
782
3
![]() ![]() |
782
5
![]() ![]() |
782
7
![]() ![]() |
782
9
![]() ![]() |
782
309
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Budapest, Széll Kálmán tér ![]() |
13:45 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | ||
1,0 | 1,0 | .. | Budapest, Szent János kórház | 13:48 | 14:59 | 15:59 | 15:59 | ||
2,0 | 2,0 | .. | Budapest, Budagyöngye | 13:50 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | ||
3,1 | 3,1 | .. | Budapest, Kuruclesi út | 13:52 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | ||
4,0 | 4,0 | .. | Budapest, Vízművek | 13:55 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | ||
4,5 | 4,5 | .. | Budapest, Dénes u. | 13:56 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | ||
5,2 | 5,2 | .. | Budapest, Irén u. | | | | | 16:10 | 16:10 | ||
5,7 | 5,7 | .. | Budapest, Szépjuhászné, Gyermekvasút | 13:59 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | ||
7,0 | 7,0 | .. | Budapest, Országos Korányi Intézet | 14:02 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | ||
7,3 | 7,3 | .. | Budapest, Szanatórium u. (Vadaspark) | 14:03 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | ||
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||
7,8 | 7,8 | .. | Budakeszi, Erkel Ferenc u. | 07:04 | 07:34 | 14:04 | 15:16 | 16:16 | 16:16 |
8,2 | 8,2 | .. | Budakeszi, Gyógyszertár | 07:05 | 07:35 | 14:06 | 15:17 | 16:17 | 16:17 |
8,6 | 8,6 | .. | Budakeszi, Városháza | 07:06 | 07:36 | 14:08 | 15:18 | 16:18 | 16:18 |
9,3 | 9,3 | .. | Budakeszi, Dózsa György tér | 07:07 | 07:37 | 14:09 | 15:19 | 16:19 | 16:19 |
9,3 | 9,3 | .. | Budakeszi, Dózsa György tér | 07:08 | 07:38 | 14:10 | 15:20 | 16:20 | 16:20 |
9,8 | 9,8 | .. | Budakeszi, Fagyártmánytelep | 07:09 | 07:39 | 14:11 | 15:21 | 16:21 | 16:21 |
13,4 | 13,4 | .. | Budakeszi, Vastagtanya | 07:13 | 07:43 | 14:15 | 15:25 | 16:25 | 16:25 |
14,7 | 14,7 | .. | Páty, Mézeshegy | 07:15 | 07:45 | 14:17 | 15:27 | 16:27 | 16:27 |
16,0 | 16,0 | .. | Páty, Somogyi B. u. | 07:17 | 07:47 | 14:19 | 15:29 | 16:29 | 16:29 |
16,8 | 16,8 | .. | Páty, Telki elág. | 07:19 | 07:49 | 14:21 | 15:31 | 16:31 | 16:31 |
17,2 | 17,2 | .. | Páty, Iskola u. | 07:20 | 07:50 | 14:22 | 15:32 | 16:32 | 16:32 |
17,3 | 17,3 | Páty, Torbágyi elág. | | | | | | | | | | | | | |
.. | .. | 0,7 | Páty, Töki u. | S | S | 14:23 | S | S | S |
.. | .. | 1,3 | Páty, aut. ford. | S | S | 14:24 | S | S | S |
.. | .. | 1,3 | Páty, aut. ford. | S | S | 14:25 | S | S | S |
.. | .. | 0,7 | Páty, Töki u. | S | S | 14:26 | S | S | S |
17,3 | 17,3 | Páty, Torbágyi elág. | | | | | | | | | | | | | |
17,7 | 17,7 | .. | Páty, Rendőrség | 07:21 | 07:51 | 14:28 | 15:33 | 16:33 | 16:33 |
18,4 | 18,4 | .. | Páty, Torbágyi út 10. | 07:22 | 07:52 | 14:29 | 15:34 | 16:34 | 16:34 |
19,6 | 19,6 | .. | Páty, Torbágyi téglagyár | 07:24 | 07:54 | 14:31 | 15:36 | 16:36 | 16:36 |
S | 20,8 | .. | Biatorbágy, Szent László utca | 07:26 | 07:56 | 14:33 | 15:38 | 16:38 | 16:38 |
S | 21,4 | .. | Biatorbágy, Tavasz u. | 07:27 | 07:57 | 14:34 | 15:39 | 16:39 | 16:39 |
S | 21,7 | Biatorbágy, Kinizsi u. | | | | | | | | | | | | | |
.. | .. | 1,0 | Biatorbágy, Fő tér | S | 08:00 | S | 15:42 | 16:42 | S |
.. | .. | 1,0 | Biatorbágy, Vendel tér | S | S | 15:43 | 16:43 | S | |
S | 21,7 | Biatorbágy, vá. bej. út | | | | | | | | | | | ||
S | 22,0 | .. | Biatorbágy, Vasútállomás | 07:29 | 14:36 | 15:46 | 16:46 | 16:41 | |
S | 23,1 | .. | Biatorbágy, vá. bej. út | 07:31 | 14:38 | 15:48 | 16:48 | 16:43 | |
21,5 | S | 0,0 | Biatorbágy, Vendel tér | S | S | S | S | S | |
S | S | 0,6 | Biatorbágy, Völgyhíd | S | S | S | S | S | |
S | S | 0,8 | Biatorbágy, Vasút u. | S | S | S | S | S | |
S | S | 0,8 | Biatorbágy, Kolozsvári u. | S | S | S | S | S | |
S | S | 0,6 | Biatorbágy, Orvosi rendelő | S | S | S | S | S | |
21,5 | S | 0,0 | Biatorbágy, Vendel tér | S | S | S | S | S | |
22,1 | S | .. | Biatorbágy, Völgyhíd | S | S | S | S | S | |
22,8 | S | .. | Biatorbágy, Vasút u. | S | S | S | S | S | |
23,4 | 24,1 | .. | Biatorbágy, Kolozsvári u. | 07:33 | 14:40 | 15:50 | 16:50 | 16:45 | |
24,0 | 24,7 | .. | Biatorbágy, Orvosi rendelő | 07:35 | 14:41 | 15:52 | 16:52 | 16:47 | |
24,4 | 25,1 | .. | Biatorbágy, Szentháromság tér | 07:36 | 14:42 | 15:53 | 16:53 | 16:48 | |
24,9 | 25,6 | .. | Biatorbágy, Kálvin tér | 07:37 | 14:43 | 15:54 | 16:54 | 16:49 | |
S | 26,1 | .. | Biatorbágy, aut. ford. | 07:38 | 14:44 | 15:55 | S | S | |
29,6 | .. | .. | Etyek, Kossuth L. u. 65. | 17:00 | 16:55 | ||||
30,2 | .. | .. | Etyek, Községháza | 17:01 | 16:56 | ||||
30,9 | .. | .. | Etyek, Palatinus u. | 17:02 | 16:57 | ||||
31,1 | .. | .. | Etyek, aut. ford. | 17:03 | 16:58 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on school-days | |
![]() | on work-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |