Skip navigation
2828

Zsámbék–Szomor–Tarján–Tatabánya

Timetable valid from: 2020.05.25 - 2020.12.12
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 948   M     938   M     928   A     122   M    
0,0 0,0 .. Zsámbék, aut. ford.   12:10    
1,1 .. .. Zsámbék, Mányi u.   12:12    
1,7 .. .. Szomori elág.   12:13    
4,7 .. .. Mány, Felsőörspuszta   12:17    
6,7 .. .. Szomor, Kakukkhegy   12:20    
7,7 .. 0,0 Szomor, aut. vt.   12:22    
S .. 0,5 Szomor, Mátyás király u.   S    
S .. 2,2 Somodorpuszta 06:30 S    
S .. 3,9 Szomor, Mátyás király u. 06:32 S    
7,7 .. 3,4 Szomor, aut. vt. 06:33 12:22 12:25 16:40
9,3 .. .. Gyermely, Községháza 06:35 12:24 12:27 16:42
10,0 .. .. Gyermely, Felső 06:36 12:25 12:28 16:43
10,3 .. .. Gyermely, Semmelweis u. 06:37 12:26 12:29 16:44
12,2 .. 0,0 Gyarmatpusztai elág. 06:39 12:28 12:31 16:46
S .. 1,5 Gyarmatpuszta 06:43 12:32 12:35 16:50
12,2 .. 0,0 Gyarmatpusztai elág. S S S S
16,6 .. .. Küllüdi erdészház bej. út 06:54 12:43 12:46 17:01
19,9 .. .. Tarján, Temető 07:00 12:49 12:52 17:07
21,1 .. .. Tarján, aut. vt. 07:02 12:51 12:54 17:09
21,1 .. .. Tarján, aut. vt. 07:03 12:52 12:55 17:10
22,1 .. .. Tarján, Újtelep 07:05 12:54 12:57 17:12
24,0 .. .. Tarján, Ifjúsági tábor 07:08 12:57 13:00 17:15
25,1 .. 0,0 Tornyópusztai elág. 07:10 12:59 13:02 17:17
S .. 1,9 Tornyópuszta, iroda S S S 17:22
25,1 .. 0,0 Tornyópusztai elág. 07:10 12:59 13:02 |
28,7 .. .. Fagyűjtőtelep, bej. út 07:16 13:05 13:08 17:33
30,7 .. .. Tatabánya, cementgyár bej. út 07:19 13:08 13:11 17:36
31,6 .. .. Tatabánya, hármashíd 07:21 13:10 13:13 17:38
32,2 .. .. Tatabánya, Vértanúk tere 07:22 13:11 13:14 17:39
33,0 .. .. Tatabánya, sportpálya 07:24 13:13 13:16 17:41
33,7 .. .. Tatabánya, Szent Borbála út 07:26 13:15 13:18 17:43
34,5 .. .. Tatabánya, Kormányhivatal 07:28 13:17 13:20 17:45
35,1 .. .. Tatabánya, Sárberek bej. út 07:29 13:18 13:21 17:46
35,8 .. .. Tatabánya, Kodály Z. isk. 07:31 13:20 13:23 17:48
36,8 .. .. Tatabánya, Vértes Agórája 07:33 13:22 13:25 17:50
37,7 .. .. Tatabánya, aut. áll. 07:35 13:24 13:27 17:52

Legend


munkanapokon
munkanapokon
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route