Skip navigation
787

Budapest–Zsámbék–Bajna–Nagysáp–Bajót

Timetable valid from: 2023.09.01 -
Classification: R O R R R R R R R R R R R O R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 787 201 A     low floor 1853         777 1 M     low floor 787 203 A     low floor 777 3 M     low floor 787 205 A     low floor 777 5 M     low floor 787 7 M     low floor 787 9 M     low floor 777 7 M     low floor 787 11 M     low floor 777 209 O     low floor 787 213 V 2   low floor 1853         779 1 M     low floor 787 15 M     low floor 787 215 A 2   low floor 787 17 M     low floor 787 19 M     low floor 787 21   2   low floor
0,0 0,0 .. Budapest, Széll Kálmán tér Csak elővételben váltott menetjeggyel  06:30     09:00   13:00   14:00 15:00   16:00   17:00     18:00 18:00 19:00 20:00 21:30
1,0 1,0 .. Budapest, Szent János kórház 06:33     09:04   13:03   14:03 15:04   16:04   17:04     18:04 18:04 19:03 20:03 21:33
2,0 2,0 .. Budapest, Budagyöngye 06:35     09:07   13:05   14:05 15:07   16:07   17:07     18:07 18:07 19:05 20:05 21:35
3,1 3,1 .. Budapest, Kuruclesi út 06:37     09:09   13:07   14:07 15:09   16:09   17:09     18:09 18:09 19:07 20:07 21:36
4,0 4,0 .. Budapest, Vízművek 06:39     09:12   13:10   14:10 15:12   16:12   17:12     18:12 18:12 19:09 20:09 21:37
4,5 4,5 .. Budapest, Dénes u. 06:40     09:13   13:11   14:11 15:13   16:13   17:13     18:13 18:13 19:10 20:10 21:38
5,7 5,7 .. Budapest, Szépjuhászné, Gyermekvasút 06:42     09:16   13:14   14:14 15:16   16:16   17:16     18:16 18:16 19:12 20:12 21:39
7,0 7,0 .. Budapest, Országos Korányi Intézet 06:44     09:19   13:17   14:17 15:19   16:19   17:19     18:19 18:19 19:14 20:14 21:40
7,3 7,3 .. Budapest, Szanatórium u. (Vadaspark) 06:45     09:20   13:18   14:18 15:20   16:20   17:20     18:20 18:20 19:15 20:15 21:41
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                        
7,8 7,8 .. Budakeszi, Erkel Ferenc u. 06:46     09:21   13:19   14:19 15:21   16:21   17:21     18:21 18:21 19:16 20:16 21:42
8,2 8,2 .. Budakeszi, Gyógyszertár 06:47     09:22   13:20   14:20 15:22   16:22   17:22     18:22 18:22 19:17 20:17 21:43
8,6 8,6 .. Budakeszi, Városháza 06:48     09:23   13:21   14:21 15:23   16:23   17:23     18:23 18:23 19:18 20:18 21:44
9,3 9,3 .. Budakeszi, Dózsa György tér 06:49     09:24   13:22   14:22 15:24   16:24   17:24     18:24 18:24 19:19 20:19 21:45
9,3 9,3 .. Budakeszi, Dózsa György tér 06:50     09:25   13:23   14:23 15:25   16:25   17:25     18:25 18:25 19:20 20:20 21:46
9,8 9,8 .. Budakeszi, Fagyártmánytelep 06:51     09:26   13:24   14:24 15:26   16:26   17:26     18:26 18:26 19:21 20:21 21:47
13,4 13,4 .. Budakeszi, Vastagtanya 06:55     09:30   13:28   14:28 15:30   16:30   17:30     18:30 18:30 19:25 20:25 21:51
14,7 14,7 .. Páty, Mézeshegy 06:57     09:32   13:30   14:30 15:32   16:32   17:32     18:32 18:32 19:27 20:27 21:53
16,0 16,0 .. Páty, Somogyi B. u. 06:59     09:34   13:32   14:32 15:34   16:34   17:34     18:34 18:34 19:29 20:29 21:55
16,8 16,8 .. Páty, Telki elág. 07:01     09:36   13:34   14:34 15:36   16:36   17:36     18:36 18:36 19:31 20:31 21:57
17,2 17,2 .. Páty, Iskola u. 07:02     09:37   13:35   14:35 15:37   16:37   17:37     18:37 18:37 19:32 20:32 21:58
18,0 18,0 .. Páty, Töki u. 07:03     09:38   13:36   14:36 15:38   16:38   17:38     18:38 18:38 19:33 20:33 21:59
18,6 18,6 .. Páty, Újtelep 07:04     09:39   13:37   14:37 15:39   16:39   17:39     18:39 18:39 19:34 20:34 22:00
21,5 21,5 .. Tök, Újmajor 07:07     09:42   13:40   14:40 15:42   16:42   17:42     18:42 18:42 19:37 20:37 22:03
26,0 26,0 .. Zsámbék, PEMÜ 07:12     09:47   13:45   14:45 15:47   16:47   17:47     18:47 18:47 19:42 20:42 22:07
26,3 26,3 .. Zsámbék, Ady Endre u. 07:13     09:48   13:46   14:46 15:48   16:48   17:48     18:48 18:48 19:43 20:43 22:08
27,1 27,1 .. Zsámbék, aut. ford. 07:15 09:05 09:17 09:50 12:17 13:48 14:17 14:48 15:50 16:17 16:50 17:17 17:50 18:11 18:17 18:50 18:50 19:45 20:45 22:10
27,1 27,1 .. Zsámbék, aut. ford. 07:17 09:05 09:22 09:52 12:22 13:52 14:22 14:52 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:11 18:22 18:52 18:52 19:52 20:52 22:12
28,2 28,2 .. Zsámbék, Mányi út 07:18 | 09:23 09:53 12:23 13:53 14:23 14:53 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 | 18:23 18:53 18:53 19:53 20:53 22:13
28,8 28,8 .. Zsámbék, Szomori elág. 07:19 | 09:24 09:54 12:24 13:54 14:24 14:54 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 | 18:24 18:54 18:54 19:54 20:54 22:14
31,8 31,8 .. Mány, Felsőörspuszta 07:23 09:11 09:28 09:58 12:28 13:58 14:28 14:58 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:17 18:28 18:58 18:58 19:58 20:58 22:18
33,8 33,8 .. Szomor, Kakukk-hegy 07:25 | 09:30 10:00 12:30 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 | 18:30 19:00 19:00 20:00 21:00 22:20
34,8 34,8 .. Szomor, aut. vt. 07:27 09:15 09:32 10:02 12:32 14:02 14:32 15:02 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:21 18:32 19:02 19:02 20:02 21:02 22:22
36,4 36,4 .. Gyermely, Községháza 07:31 09:18 09:36 10:06 12:36 14:06 14:36 15:06 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:24 18:36 19:06 19:06 20:06 21:06 22:26
36,4 36,4 .. Gyermely, Községháza 07:32 09:18 09:37 10:07 12:37 14:07 14:37 15:07 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:24 18:37 19:07 19:07 20:07 21:07 22:27
38,2 38,2 .. Gyermely, Tésztagyár 07:34 09:21 09:40 10:10 12:40 14:10 14:40 15:10 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:27 18:40 19:10 19:10 20:10 21:10 22:30
39,0 39,0 .. Gyermely, Kabláspuszta 07:35 | 09:41 10:11 12:41 14:11 14:41 15:11 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 | 18:41 19:11 19:11 20:11 21:11 22:31
40,4 40,4 .. Bajna, Juhhodály 07:36 | 09:43 10:13 12:43 14:13 14:43 15:13 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 | 18:43 19:13 19:13 20:13 21:13 22:33
41,5 41,5 .. Bajna, Csapási híd 07:37 | 09:45 10:15 12:45 14:15 14:45 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 | 18:45 19:15 19:15 20:15 21:15 22:35
43,7 43,7 .. Bajna, Híd 07:40 | 09:48 10:18 12:48 14:18 14:48 15:18 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 | 18:48 19:18 19:18 20:18 21:18 22:38
44,8 44,8 .. Bajna, faluközpont 07:42 09:29 09:50 10:20 12:50 14:20 14:50 15:20 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:35 18:50 19:20 19:20 20:20 21:20 22:40
44,8 44,8 .. Bajna, faluközpont 07:42 09:29 09:51 10:21 12:51 14:21 14:51   16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:35 18:51 19:21   20:21    
45,3 45,3 .. Bajna, Újtelep 07:43 | 09:52 10:22 12:52 14:22 14:52   16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 | 18:52 19:22   20:22    
49,1 49,1 0,0 Nagysápi elág. 07:47 09:34 09:57 10:27 12:57 14:27 14:57   16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 |   19:27   20:27    
.. .. 1,3 Nagysáp, aut. ford. 07:49 09:37 09:59 10:29 12:59 14:29 14:59   16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 S   19:29   20:29    
.. .. 1,3 Nagysápi elág. 07:49 09:37                       S            
49,1 49,1 0,0 Nagysáp, Idősek Otthona 07:51 09:39                       |            
50,3 50,3 .. Nagysáp, Őrisáp 07:52                         18:42            
52,0 52,0 .. Péliföldszentkereszt 07:55                                      
54,8 54,8 .. Bajót, aut. ford. 07:58                                      
57,8 57,8 .. Bajót, aut. ford. 08:03                                      

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
#* A vonalszakasz részletes menetrendje a 781-785 sz. mezőben található.
2 Nem közlekedik: december 24.

on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
on free days
on free days
on days of rest
on days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service
O National passenger transport service