Timetable valid from: 2022.09.01 -
Classification: | R | E | E | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
789
1
51
![]() |
922B
![]() ![]() |
922B
![]() |
789
205
![]() ![]() |
789
207
![]() ![]() |
789
9
![]() ![]() |
0,0 | .. | Budapest, Széll Kálmán tér ![]() |
00:05 | 00:48 | 02:48 | 05:10 | 05:50 | |
1,0 | .. | Budapest, Szent János kórház | 00:08 | 00:50 | 02:50 | 05:13 | 05:53 | |
2,0 | .. | Budapest, Budagyöngye | 00:10 | 00:52 | 02:52 | 05:15 | 05:55 | |
3,1 | .. | Budapest, Kuruclesi út | 00:11 | 00:53 | 02:53 | 05:17 | 05:57 | |
4,0 | .. | Budapest, Vízművek | 00:12 | 00:55 | 02:55 | 05:19 | 05:59 | |
4,5 | .. | Budapest, Dénes u. | 00:13 | 00:56 | 02:56 | 05:20 | 06:00 | |
5,7 | .. | Budapest, Szépjuhászné, Gyermekvasút | 00:14 | 00:57 | 02:57 | 05:22 | 06:02 | |
7,0 | .. | Budapest, Országos Korányi Intézet | 00:15 | 00:59 | 02:59 | 05:24 | 06:04 | |
7,3 | .. | Budapest, Szanatórium u. (Vadaspark) | 00:16 | 01:00 | 03:00 | 05:25 | 06:05 | |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||
7,7 | .. | Budakeszi, Erkel Ferenc u. | 00:17 | 01:01 | 03:01 | 05:26 | 06:06 | |
8,2 | .. | Budakeszi, Gyógyszertár | 00:18 | 01:02 | 03:02 | 05:27 | 06:07 | |
8,6 | .. | Budakeszi, Városháza | 00:19 | 01:07 | 03:07 | 05:28 | 06:08 | |
9,3 | .. | Budakeszi, Dózsa György tér | 00:20 | 01:09 | 03:09 | 05:29 | 06:09 | |
9,8 | .. | Budakeszi, Fagyártmánytelep | 00:21 | 01:10 | 03:10 | 05:30 | 06:10 | |
13,4 | .. | Budakeszi, Vastagtanya | 00:25 | 01:14 | 03:14 | 05:34 | 06:14 | |
14,7 | .. | Páty, Mézeshegy | 00:27 | 01:16 | 03:16 | 05:36 | 06:16 | |
16,0 | .. | Páty, Somogyi B. u. | 00:29 | 01:18 | 03:18 | 05:38 | 06:18 | |
16,8 | 0,0 | Páty, Telki elág. | 00:31 | 01:19 | 03:19 | 05:39 | 06:19 | |
S | 0,4 | Páty, Iskola u. | 00:32 | 01:20 | 03:20 | 05:40 | 06:20 | |
S | 1,2 | Páty, Töki u. | 00:33 | 01:21 | 03:21 | 05:41 | 06:21 | |
S | 1,8 | Páty, aut. ford. | 00:34 | 01:22 | 03:22 | 05:42 | 06:22 | 07:10 |
S | 1,2 | Páty, Töki u. | 00:35 | 01:23 | 03:23 | 05:43 | 06:23 | 07:11 |
S | 0,4 | Páty, Iskola u. | 00:36 | 01:24 | 03:24 | 05:44 | 06:24 | 07:12 |
16,8 | 0,0 | Páty, Telki elág. | 00:37 | 01:25 | 03:25 | 05:45 | 06:25 | 07:14 |
17,3 | .. | Páty, Arany János u. | 00:38 | 01:26 | 03:26 | 05:46 | 06:26 | 07:16 |
18,0 | .. | Páty, Erdészház | 00:39 | 01:27 | 03:27 | 05:47 | 06:27 | 07:17 |
19,5 | .. | Pátyi elág. | 00:41 | 01:29 | 03:29 | 05:49 | 06:29 | 07:19 |
20,5 | .. | Telki, Hóvirág u. | 00:43 | 01:31 | 03:31 | 05:51 | 06:31 | 07:21 |
21,1 | .. | Telki, Ófalu | 00:44 | 01:32 | 03:32 | 05:52 | 06:32 | 07:22 |
21,6 | .. | Telki, Rákóczi F. u. | 00:45 | 01:33 | 03:33 | 05:53 | 06:33 | 07:23 |
22,0 | .. | Telki, Muskátli u. | 00:46 | 01:34 | 03:34 | 05:54 | 06:34 | 07:24 |
22,5 | .. | Telki, Újfalu | 00:47 | 01:35 | 03:35 | 05:55 | 06:35 | 07:25 |
23.4 | .. | Budajenő, Posta | 00:48 | 01:36 | 03:36 | 05:56 | 06:36 | 07:26 |
23,8 | .. | Budajenő, Petőfi S. u. | 00:49 | 01:37 | 03:37 | 05:57 | 06:37 | 07:27 |
27,1 | .. | Perbál, Újmajor | 00:53 | 01:41 | 03:41 | 06:01 | 06:41 | o |
28,1 | .. | Perbál, Szervizüzem | 00:54 | 01:42 | 03:42 | 06:02 | 06:42 | |
28,7 | .. | Perbál, Központ | 00:55 | 01:43 | 03:43 | 06:03 | 06:43 | |
29,2 | .. | Perbál, Kisperbál | 00:56 | 01:44 | 03:44 | 06:04 | 06:44 | |
S | .. | Perbál, aut. ford. | S | S | S | S | S | |
30,3 | .. | Tök, Körtvélyes | 00:58 | 01:46 | 03:46 | 06:06 | 06:46 | |
30,9 | .. | Tök, Központi Major | 00:59 | 01:47 | 03:47 | 06:07 | 06:47 | |
31,6 | .. | Tök, Temető | 01:00 | 01:48 | 03:48 | 06:08 | 06:48 | |
32,2 | .. | Tök, Kútvölgy | 01:01 | 01:49 | 03:49 | 06:09 | 06:49 | |
32,9 | .. | Tök, Fő u. 100. | 01:02 | 01:50 | 03:50 | 06:10 | 06:50 | |
33,5 | .. | Zsámbék, Új iskola | 01:03 | 01:51 | 03:41 | 06:11 | 06:51 | |
34,2 | .. | Zsámbék, Vasbolt | 01:04 | 01:52 | 03:52 | 06:12 | 06:52 | |
35,0 | .. | Zsámbék, Magyar u. 59. | 01:05 | 01:53 | 03:53 | 06:13 | 06:53 | |
35,3 | .. | Zsámbék, Ady Endre u. | 01:06 | 01:54 | 03:54 | 06:14 | 06:54 | |
36,1 | .. | Zsámbék, aut. ford. | 01:08 | 01:56 | 03:56 | 06:16 | 06:56 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
# A 790 részletes menetrendje a 790 sz. mezőben található. | ||
2 Nem közlekedik: december 24. | ||
51 Nem közlekedik: december 25. | ||
71 Nem közlekedik: december 25., december 26., december 27. | ||
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on work-days | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
E | Suburban passenger transport service | |
R | Regional passenger transport service |