Skip navigation
801

Esztergom/Bajna–Csolnok/Sárisáp–Tokod–Úny–Budapest

Timetable valid from: 2020.05.25 - 2020.08.19
Classification: E E E E E E E E E E
 Km Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 801 102 M     801 302 M     801 214 M     801 220 M     801 222 A     801 226 A     801 202 M     801 216       801 218 M     801 228 V    
0,0 0,0 .. .. Esztergom, aut. áll.       05:15 05:40 11:30 11:35 13:00 14:00 15:50
1,0 1,0 .. .. Esztergom, Erzsébet királyné u.       05:17 05:42 11:32 11:37 13:02 14:02 15:52
1,5 1,5 .. .. Esztergom, Knorr János u.       05:18 05:43 11:33 11:38 13:03 14:03 15:53
2,4 2,4 .. .. Esztergom, 6-os kilométerkő       05:19 05:44 11:34 11:39 13:04 14:04 15:54
3,4 3,4 .. .. Esztergom, repülőtér       05:21 05:46 11:36 11:41 13:06 14:06 15:56
4,2 4,2 .. .. Esztergom, Vasúti átjáró       05:23 05:48 11:38 11:43 13:08 14:08 15:58
4,8 4,8 .. .. Esztergom, Szalézi lakópark       05:25 05:50 11:40 11:44 13:10 14:10 16:00
5,6 5,6 .. .. Esztergom, Kassai u.       05:26 05:51 11:41 11:45 13:11 14:11 16:01
6,2 6,2 .. .. Esztergom, Kertváros vá. bej. út       05:27 05:52 11:42 11:46 13:12 14:12 16:02
6,9 6,9 .. .. Dorog, Volán telep       05:29 05:54 11:44 11:48 13:14 14:14 16:04
7,6 7,6 .. .. Dorog, Gyógyszerárugyár       05:30 05:55 11:45 11:50 13:15 14:15 16:05
8,1 8,1 .. .. Dorog, vh.       05:32 05:57 11:47 11:52 13:17 14:17 16:07
8,1 8,1 .. .. Dorog, vh.       05:35 06:00 11:50 11:55 13:20 14:20 16:10
S 8,6 .. .. Dorog, Bécsi út       S S S 11:56 S S S
S 9,4 .. .. Dorog, Puskin u.       S S S 11:58 S S S
S 13,3 .. .. Csolnok, felső       S S S 12:02 S S S
S 13,9 .. .. Csolnok, kh. 04:22     S S S 12:04 S S S
S 14,5 .. .. Csolnok, alsó 04:24     S S S 12:06 S S S
S 16,2 .. .. Dág, kiscsévpusztai elág. 04:26     S S S 12:08 S S S
S 17,1 .. .. Dág, kh. 04:28     S S S 12:10 S S S
S 17,6 .. .. Dág, Műv. Ház 04:29     S S S 12:11 S S S
S 18,1 .. .. Dág, alsó 04:30     S S S 12:12 S S S
9,0 S .. .. Dorog, újtelep S     05:37 06:02 11:52 S 13:22 14:22 16:12
10,1 S .. .. Dorog, Égetőmű S     05:38 06:03 11:53 S 13:23 14:23 16:13
11,2 S .. .. Tokodaltáró, újtelep S     05:39 06:04 11:54 S 13:24 14:24 16:14
11,7 S .. .. Tokodaltáró, kh. S     05:40 06:05 11:55 S 13:25 14:25 16:15
12,2 S .. .. Tokodi elág. S     05:41 06:06 11:56 S 13:26 14:26 16:16
12,9 S .. .. Tokod, brikettgyár S     05:42 06:07 11:57 S 13:27 14:27 16:17
13,4 S .. .. Tokod, Várberek bej. út S     05:43 06:08 11:58 S 13:28 14:28 16:18
14,2 S .. .. Tokod, sportpálya S     05:44 06:09 11:59 S 13:29 14:29 16:19
14,7 S .. .. Tokod, kh. S     05:45 06:10 12:00 S 13:30 14:30 16:20
15,2 S .. .. Tokod, Hősök tere S     05:46 06:11 12:01 S 13:31 14:31 16:21
15,2 S .. .. Tokod, Hősök tere S 04:37   05:47 06:12 12:02 S 13:32 14:32 16:22
16,2 S .. .. Tokod, malom S 04:39   05:49 06:14 12:04 S 13:34 14:34 16:24
17,4 S .. .. Tokod, pincék S 04:41   05:51 06:16 12:06 S 13:36 14:36 16:26
18,0 S .. .. Tokod, Ebszőnyb. elág S 04:42   05:52 06:17 12:07 S 13:37 14:37 16:27
19,9 S .. .. Ebszőnybánya, Vájár u. S 04:46   05:56 06:21 12:11 S 13:41 14:41 16:31
20,6 S .. .. Ebszőnybánya, Csobántanya S 04:48   05:58 06:23 12:13 S 13:43 14:43 16:33
21,6 S .. .. Annavölgy, óvoda S 04:50   06:00 06:25 12:15 S 13:45 14:45 16:35
22,2 S .. .. Sárisáp, orvosi rendelő S 04:52   06:02 06:27 12:17 S 13:47 14:47 16:37
23,3 S .. .. Sárisáp, Fő u. S 04:53   06:03 06:28 12:18 S 13:48 14:48 16:38
23,7 S .. .. Sárisáp, posta S 04:54   06:04 06:29 12:19 S 13:49 14:49 16:39
24,1 S .. .. Sárisáp, kh. S 04:55   06:05 06:30 12:20 S 13:50 14:50 16:40
25,0 S .. .. Sárisáp, Mező u. S 04:57   06:07 06:32 12:22 S 13:52 14:52 16:42
25,7 S .. .. Sárisáp, újtelep S 04:58   06:08 06:33 12:23 S 13:53 14:53 16:43
27,6 18,7 0,0 .. Dági elág. 04:31 05:00   06:10 06:35 12:25 12:14 13:55 14:55 16:45
S S 0,6 .. Dág, alsó S 05:01   S S S S S S S
S S 1,1 .. Dág, Műv. Ház S 05:02   S S S S S S S
S S 0,6 .. Dág, alsó S 05:03   S S S S S S S
27,6 18,7 0,0 .. Dági elág. 04:31 05:04   06:11 06:36 12:26 12:14 13:56 14:56 16:46
28,8 19,9 .. .. Binderpuszta, bej. út 04:32 05:05   06:12 06:37 12:27 12:15 13:57 14:57 16:47
30,1 21,2 0,0 .. Úny, máriahalmi elág. 04:34 05:07   06:14 06:39 12:29 12:17 13:59 14:59 16:49
S S 1,9 .. Máriahalom, Petőfi u. 04:38 05:11   S 06:43 S 12:21 14:03 15:03 16:53
S S 12,2 .. Bajna, faluközpont S S 05:40 S S S S S S S
S S 11,7 .. Bajna, vásártér S S 05:41 S S S S S S S
S S 10,1 .. Bajna, malom S S 05:43 S S S S S S S
S S 9,2 .. Epöl, faluszéle S S 05:45 S S S S S S S
S S 8,8 .. Epöl, községháza S S 05:46 S S S S S S S
S S 1,9 .. Máriahalom, Petőfi u. 04:38 05:11 05:55 S 06:43 S 12:21 14:03 15:03 16:53
30,1 21,2 0,0 .. Úny, máriahalmi elág. 04:42 05:15 05:59 06:14 06:47 12:29 12:25 14:07 15:07 16:57
31,0 22,1 .. 0,0 Úny, kh. 04:44 05:17 06:01 06:16 06:49 12:31 12:27 14:09 15:09 16:59
S S .. 0,5 Úny, bolt 04:45 05:18 S S S S 12:28 S S S
S S .. 1,1 Úny, újtelep 04:46 05:19 S S S S 12:29 S S S
S S .. 0,5 Úny, bolt 04:47 05:20 S S S S 12:30 S S S
31,0 22,1 .. 0,0 Úny, kh. 04:48 05:21 06:01 06:16 06:49 12:31 12:31 14:09 15:09 16:59
31,6 22,7 .. .. Úny, Bercsényi u. 04:49 05:22 06:02 06:17 06:50 12:32 12:32 14:10 15:10 17:00
35,2 26,3 .. .. Tinnye, posta 04:53 05:26 06:06 06:21 06:54 12:36 12:36 14:14 15:14 17:04
35,7 26,8 .. .. Tinnye, sz. vend. 04:54 05:27 06:07 06:22 06:55 12:37 12:37 14:15 15:15 17:05
36,3 27,4 .. .. Berekerdei erdészház, bej. út 04:56 05:29 06:09 06:24 06:57 12:39 12:39 14:17 15:17 17:07
38,0 29,1 .. .. Garancsi tó 04:58 05:31 06:11 06:26 06:59 12:41 12:41 14:19 15:19 17:09
40,0 31,1 .. .. Piliscsaba, Bécsi út 05:00 05:33 06:13 06:28 07:01 12:43 12:43 14:21 15:21 17:11
41,0 32,1 .. .. Piliscsaba, Klévíz 05:02 05:35 06:15 06:30 07:03 12:45 12:45 14:23 15:23 17:13
42,0 33,1 .. .. Piliscsaba, Pázmány P. Egyetem 05:03 05:36 06:16 06:31 07:04 12:46 12:46 14:24 15:24 17:14
43,2 34,3 .. .. Pilisvörösvár, Kopár Csárda 05:05 05:38 06:18 06:33 07:06 12:48 12:48 14:26 15:26 17:16
44,4 35,5 .. .. Pilisvörösvár, Terranova Kft. 05:06 05:39 06:19 06:34 07:07 12:49 12:49 14:27 15:27 17:17
46,3 37,4 .. .. Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út 05:08 05:41 06:21 06:36 07:09 12:51 12:51 14:29 15:29 17:19
46,6 37,7 .. .. Pilisvörösvár, kultúrház 05:09 05:42 06:22 06:37 07:10 12:52 12:52 14:30 15:30 17:20
47,3 38,4 .. .. Pilisvörösvár, vh. 05:12 05:45 06:25 06:40 07:13 12:55 12:55 14:33 15:33 17:23
48,1 39,2 .. .. Pilisvörösvár, bányatelep 05:13 05:46 06:26 06:41 07:14 12:56 12:56 14:34 15:34 17:24
51,4 42,5 .. .. Solymári elág. (Auchan áruház) Csak leszállás  05:17 05:50 06:30 06:45 07:18 13:00 13:00 14:38 15:38 17:28
.. .. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                    
55,8 46,9 .. .. Budapest, Üröm v. mh. 05:23 05:56 06:36 06:51 07:24 13:06 13:06 14:44 15:44 17:34
57,3 48,4 .. .. Budapest, Bóbita u. 05:27 06:00 06:40 06:55 07:28 13:10 13:10 14:48 15:48 17:38
58,2 49,3 .. .. Budapest, Óbudai temető Csak leszállás  05:29 06:02 06:42 06:57 07:30 13:12 13:12 14:50 15:50 17:40
60,1 51,2 .. .. Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 05:33 06:06 06:46 07:01 07:34 13:16 13:16 14:54 15:54 17:44
61,2 52,3 .. .. Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 05:35 06:08 06:48 07:03 07:36 13:18 13:18 14:56 15:56 17:46
64,0 55,1 .. .. Budapest, Árpád híd aut. áll. 05:41 06:14 06:54 07:09 07:42 13:24 13:24 15:02 16:02 17:52

Legend

Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on days of rest
on days of rest
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
E Suburban passenger transport service