Skip navigation
815

Süttő–Nyergesújfalu–Dorog–Pilisvörösvár–Budapest

Timetable valid from: 2020.12.13 - 2021.12.11
Classification: E E E E E E
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 815 2 M     low floor 815 4 M     low floor 815 106 A     low floor 815 8 M     low floor 815 110 A     low floor 815 112 A     low floor
0,0 Süttő, kultúrotthon 04:52 05:22 05:37 05:52 11:37 15:37
0,8 Süttő, újtelep 04:53 05:23 05:38 05:53 11:38 15:38
2,0 Lábatlan, Piszkei ltp. 04:55 05:25 05:40 05:55 11:40 15:40
3,5 Lábatlan, iskola 04:57 05:27 05:42 05:57 11:42 15:42
5,0 Lábatlan, munkásotthon 04:59 05:29 05:44 05:59 11:44 15:44
5,8 Lábatlan, Betonipari Művek 05:01 05:31 05:46 06:01 11:46 15:46
6,7 Nyergesújfalu, Eternitgyár 05:02 05:32 05:47 06:02 11:47 15:47
7,9 Nyergesújfalu, Rendőrség 05:04 05:34 05:49 06:04 11:49 15:49
8,5 Nyergesújfalu, gimnázium 05:05 05:35 05:50 06:05 11:50 15:50
9,3 Nyergesújfalu, bajóti elág. 05:06 05:36 05:51 06:06 11:51 15:51
10,1 Nyergesújfalu, Kossuth L. út 05:07 05:37 05:52 06:07 11:52 15:52
13,3 Tát-Mogyorósbánya, rakodó 05:11 05:41 05:56 06:11 11:56 15:56
15,6 Tát, mogyorósbányai elág. 05:14 05:44 05:59 06:14 11:59 15:59
16,3 Tát, posta 05:15 05:45 06:00 06:15 12:00 16:00
17,4 Tát, újtelep 05:17 05:47 06:02 06:17 12:02 16:02
18,2 Tokod, József A. u. 05:18 05:48 06:03 06:18 12:03 16:03
19,7 Tokodaltáró, kh. 05:20 05:50 06:05 06:20 12:05 16:05
22,4 Dorog, újtelep 05:23 05:53 06:08 06:23 12:08 16:08
23,5 Dorog, Bécsi út 05:25 05:55 06:10 06:25 12:10 16:10
24,3 Dorog, Puskin u. | | | | | |
25,1 Dorog, Ipari Park | | | | | |
26,4 Kesztölci elág. | | | | | |
28,1 Leányvár, vá. | | | | | |
29,2 Leányvár, Műv. Ház | | | | | |
30,2 Piliscsév, elág. | | | | | |
32,5 Pilisjászfalu | | | | | |
33,9 Piliscsaba, Magdolna völgy | | | | | |
35,8 Piliscsaba, iskola 05:40 06:10 06:25 06:40 12:25 16:25
37,0 Piliscsaba, Klévíz 05:42 06:12 06:27 06:42 12:27 16:27
38,0 Piliscsaba, Pázmány P. Egyetem 05:43 06:13 06:28 06:43 12:28 16:28
39,2 Pilisvörösvár, Kopár Csárda | | | | | |
40,4 Pilisvörösvár, Terranova Kft. | | | | | |
42,3 Pilisvörösvár, vasútállomás bej. út | | | | | |
42,6 Pilisvörösvár, kultúrház 05:48 06:18 06:33 06:48 12:33 16:33
43,3 Pilisvörösvár, vh. 05:50 06:20 06:35 06:50 12:35 16:35
43,6 Pilisvörösvár, Fő út 31. | | | | | |
44,1 Pilisvörösvár, bányatelep | | | | | |
45,2 Pilisvörösvári üdülőtelep | | | | | |
45,7 Pilisvörösvár, 10-es sz. út, útőrház | | | | | |
47,4 Solymári elág. (Auchan áruház) | | | | | |
.. Budapest-bérlet szakaszhatár            
51,8 Budapest, Üröm v. mh. | | | | | |
53,3 Budapest, Bóbita u. | | | | | |
54,9 Budapest, Bojtár utca | | | | | |
56,1 Budapest, Bécsi út (Vörösvári út) 06:08 06:40 06:53 07:18 12:53 16:53
57,2 Budapest, Flórián tér (Vörösvári út) 06:10 06:43 06:55 07:23 12:55 16:55
60,0 Budapest, Árpád híd aut. áll. 06:15 06:50 07:00 07:30 13:00 17:00

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
E Suburban passenger transport service