Skip navigation
862

Esztergom–Pilisszentlélek–Dobogókő–Pilisszentkereszt–Pomáz

Timetable valid from: 2024.03.11 -
Classification: R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 862 102 A     low floor 862 4 A     low floor 862 106 A     low floor 862 8 A     low floor 862 110 A     low floor 862 12 A     low floor 862 114 36     low floor 862 16 36     low floor
0,0 .. .. Esztergom, Kórház 05:25 07:25 09:25 11:25 13:25 15:25 17:25  
0,3 .. .. Esztergom, Petőfi S. u. (temető) 05:26 07:26 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26  
0,7 .. .. Esztergom, Kálvária út 05:27 07:27 09:27 11:27 13:27 15:27 17:27  
1,2 .. .. Esztergom, Sugár út 05:28 07:28 09:28 11:28 13:28 15:28 17:28  
1,4 .. .. Esztergom, Baross G. u. | | | | | | |  
1,8 .. .. Esztergom, vasútállomás 05:29 07:29 09:29 11:29 13:29 15:29 17:29  
Esztergom 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 15:35 17:35  
Budapest-Nyugati 06:39 08:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39  
Budapest-Nyugati 04:14 06:21 08:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21
Esztergom 05:26 07:26 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26
1,8 .. .. Esztergom, vasútállomás 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30
2,6 .. .. Esztergom, Galagonyás út TESCO 05:32 07:32 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32
2,9 .. .. Esztergom, Bevásárlóközpontok 05:33 07:33 09:33 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33
3,3 .. .. Esztergom, Dobogókői út 05:34 07:34 09:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34
3,7 .. .. Diósvölgyi elág. 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35
5,9 .. .. Diósvölgyi patak 05:39 07:39 09:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39
8,5 .. .. Pilisszentlélek, Hármashíd 05:43 07:43 09:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43
11,5 .. 0,0 Pilisszentléleki elág. | | | | | | | |
S .. 1,1 Pilisszentlélek, alsó 05:49 07:49 09:49 11:49 13:49 15:49 17:49 19:49
S .. 1,6 Pilisszentlélek 05:50 07:50 09:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50
S .. 1,6 Pilisszentlélek 05:51 07:51 09:51 11:51 13:51 15:51 17:51 19:51
S .. 1,1 Pilisszentlélek, alsó 05:52 07:52 09:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52
11,5 .. 0,0 Pilisszentléleki elág. 05:54 07:54 09:54 11:54 13:54 15:54 17:54 19:54
16,0 0,0 .. Dobogókő, Kétbükkfanyereg 06:02 08:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02 20:02
S 1,9 .. Dobogókő, Pilis üdülő 06:05 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05
S 2,4 .. Dobogókő, MANRÉZA 06:06 08:06 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06 20:06
S 2,7 .. Dobogókő, hegytető 06:07 08:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07 20:07
S 2,7 .. Dobogókő, hegytető 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15
S 2,4 .. Dobogókő, MANRÉZA 06:16 08:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:16
S 1,9 .. Dobogókő, Pilis üdülő 06:17 08:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17
16,0 0,0 .. Dobogókő, Kétbükkfanyereg 06:20 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20
18,7 .. .. Kakashegyi erdészházak 06:24 08:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24
20,4 .. .. Pilisszentkereszt, pilisszántói elág. 06:27 08:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:27
21,1 .. .. Pilisszentkereszt, Pomázi út 35. 06:29 08:29 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29 20:29
23,1 .. .. Nagykovácsi puszta 06:31 08:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 20:31
24,0 .. .. Közép major 06:33 08:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33 20:33
25,0 .. .. Gyógyáruértékesitő Vállalat 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35
26,3 .. .. Pankos-tető 06:37 08:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:37
27,2 .. .. Kiskovácsi, Kórház 06:38 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38
27,5 .. .. Kiskovácsi puszta 06:39 08:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39 20:39
28,1 .. .. Csikóváraljai menedékház 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40
28,7 .. .. Csobánkai elágazás 06:41 08:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:41
29,8 .. .. Pomáz, Papmalom 06:43 08:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43 20:43
30,6 .. .. Pomáz, Híd 06:44 08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 20:44
31,0 .. .. Pomáz, Szedres u. 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45
31,5 .. .. Pomáz, Egres u. 06:46 08:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46 20:46
31,9 .. .. Pomáz, Szabadság tér 06:47 08:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47 20:47
32,3 .. .. Pomáz, vh. 06:48 08:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:48
32,8 .. .. Pomáz, Dózsa György u. 06:49 08:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 20:49
33,5 .. .. Pomáz, aut. áll. 06:50 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50
Pomáz 07:01 09:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 21:01
Budapest, Batthyány tér 07:32 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:32
Pomáz 07:10 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10
Szentendre 07:17 09:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 21:17

Legend

36 during summer saving time at weekends and on public holidays

on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service