Timetable valid from: 2023.09.01 -
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
895
23
![]() ![]() |
895
1
![]() ![]() |
893
3
34
![]() |
893
5
34
![]() |
893
9
44
![]() |
895
7
![]() ![]() |
895
11
![]() ![]() |
895
13
![]() ![]() |
895
15
![]() ![]() |
893
17
![]() ![]() |
893
19
34
![]() |
895
25
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. ![]() |
08:35 | |||||||||||
2,3 | 2,3 | .. | Budapest, Tungsram | 08:39 | |||||||||||
2,9 | 2,9 | .. | Budapest, Fóti út | 08:41 | |||||||||||
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||
13,2 | 13,2 | .. | Szentendre, Papírgyár | 08:55 | |||||||||||
13,7 | 13,7 | .. | Szentendre, Egyetem | 08:56 | |||||||||||
15,0 | 15,0 | .. | Szentendre, aut. áll. | 09:00 | |||||||||||
![]() |
Budapest, Batthyány tér | 07:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 11:18 | 14:43 | 14:58 | 15:58 | ||||||
Szentendre | 07:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 11:57 | 15:22 | 15:37 | 16:37 | |||||||
15,0 | 15,0 | .. | Szentendre, aut. áll. ![]() |
08:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 12:05 | 15:35 | 15:45 | 16:45 | ||||
15,9 | 15,9 | .. | Szentendre, Római kőtár | 08:07 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 12:07 | 15:37 | 15:47 | 16:47 | ||||
16,4 | 16,4 | .. | Szentendre, Bükkös patak | 08:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 12:09 | 15:39 | 15:49 | 16:49 | ||||
16,8 | 16,8 | .. | Szentendre, Izbégi elág. | 08:11 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 12:11 | 15:41 | 15:51 | 16:51 | ||||
17,5 | 17,5 | .. | Szentendre, Pismány ABC | 08:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 12:13 | 15:43 | 15:53 | 16:53 | ||||
18,0 | 18,0 | .. | Szentendre, Danubius szálló | 08:14 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 12:14 | 15:44 | 15:54 | 16:54 | ||||
18,5 | 18,5 | .. | Szentendre, Papszigeti bej. út | 08:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 12:15 | 15:45 | 15:55 | 16:55 | ||||
19,0 | 19,0 | .. | Szentendre, Horgony u. | 08:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 12:16 | 15:46 | 15:56 | 16:56 | ||||
19,5 | 19,5 | .. | Szentendre, Barackvirág u. | 08:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 12:17 | 15:47 | 15:57 | 16:57 | ||||
19,9 | 19,9 | .. | Szentendre, szigetmonostori rév | 08:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 12:18 | 15:48 | 15:58 | 16:58 | ||||
20,3 | 20,3 | .. | Leányfalu, Akácos út | 08:19 | 09:19 | 09:19 | 09:19 | 12:19 | 15:49 | 15:59 | 16:59 | ||||
21,1 | 21,1 | .. | Leányfalu, Boldogtanyai út | 08:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 12:20 | 15:50 | 16:00 | 17:00 | ||||
22,0 | 22,0 | .. | Leányfalu, Erkel F. u. | 08:22 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 12:22 | 15:52 | 16:02 | 17:02 | ||||
22,7 | 22,7 | .. | Leányfalu, pócsmegyeri rév | 08:23 | 09:23 | 09:23 | 09:23 | 12:23 | 15:53 | 16:03 | 17:03 | ||||
23,5 | 23,5 | .. | Leányfalu, Alszeghy K. tér | 08:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 12:25 | 15:55 | 16:05 | 17:05 | ||||
24,1 | 24,1 | .. | Leányfalu, Seres u. | 08:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 12:26 | 15:56 | 16:06 | 17:06 | ||||
24,8 | 24,8 | .. | Leányfalu, Tavasz u. | 08:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 12:27 | 15:57 | 16:07 | 17:07 | ||||
25,4 | 25,4 | .. | Tahitótfalu, Újtelep | 08:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 12:28 | 15:58 | 16:08 | 17:08 | ||||
26,0 | 26,0 | .. | Tahitótfalu, MTA üdülő | 08:29 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 12:29 | 15:59 | 16:09 | 17:09 | ||||
26,6 | 26,6 | .. | Tahitótfalu, Hídfő | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 12:30 | 16:00 | 16:10 | 17:10 | ||||
28,0 | 28,0 | .. | Tahitótfalu, Hősök tere | 06:01 | 07:23 | 08:33 | 09:33 | 09:33 | 09:33 | 12:33 | 13:49 | 16:03 | 16:13 | 17:13 | 17:31 |
31,2 | 31,2 | .. | Tahitótfalu, Vízmű telep | 06:05 | 07:27 | 08:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 12:37 | 13:53 | 16:07 | 16:17 | 17:17 | 17:35 |
32,9 | 32,9 | 0,0 | Pócsmegyer, bej. út | | | 07:30 | 08:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 12:39 | 13:55 | 16:09 | 16:19 | 17:19 | 17:38 |
S | S | 0,7 | Pócsmegyer, orvosi rendelő | S | 07:32 | 08:41 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 12:41 | 13:57 | 16:11 | 16:21 | 17:21 | 17:40 |
S | S | 0,9 | Pócsmegyer, rév | S | 07:33 | 08:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 12:42 | 13:58 | 16:12 | 16:22 | 17:22 | 17:41 |
S | S | 1,2 | Pócsmegyer, iskola | S | 07:34 | 08:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 12:43 | 13:59 | 16:13 | 16:23 | 17:23 | 17:42 |
32,9 | 32,9 | 1,8 | Pócsmegyer, bej. út | | | 07:35 | 08:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 12:44 | 14:00 | 16:14 | 16:24 | 17:24 | 17:43 |
S | 33,7 | .. | Surány, Galamb u. | S | 07:37 | 08:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | S | S | 16:16 | 16:26 | 17:26 | 17:45 |
S | 34,2 | .. | Surány, Rózsa u. 41. | S | 07:38 | 08:47 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | S | S | 16:17 | 16:27 | 17:27 | 17:46 |
S | 34,6 | .. | Surány, Rózsa u. 15. | S | 07:39 | 08:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | S | S | 16:18 | 16:28 | 17:28 | 17:47 |
S | 35,1 | .. | Surány, Napsugár tér | S | 07:41 | 08:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | S | S | 16:20 | 16:30 | 17:30 | 17:49 |
S | 35,1 | .. | Surány, Napsugár tér | S | 07:41 | 09:50 | S | S | 16:20 | 17:49 | |||||
S | 35,6 | .. | Surány, Rózsa u. 15. | S | 07:42 | 09:51 | S | S | 16:21 | 17:50 | |||||
S | 36,0 | .. | Surány, Rózsa u. 41. | S | 07:43 | 09:52 | S | S | 16:22 | 17:51 | |||||
S | 36,5 | .. | Surány, Galamb u. | S | 07:44 | 09:53 | S | S | 16:23 | 17:52 | |||||
33,3 | 36,9 | .. | Surány, Mély út | 06:08 | 07:45 | 09:54 | 12:45 | 14:01 | 16:24 | 17:53 | |||||
33,9 | 37,5 | .. | Surány, Gödszigeti út | 06:09 | 07:46 | 09:55 | 12:46 | 14:02 | 16:25 | 17:54 | |||||
34,8 | 38,4 | .. | Surány, Holló u. | 06:10 | 07:47 | 09:56 | 12:47 | 14:03 | 16:26 | 17:55 | |||||
36,5 | 40,1 | .. | Szigetmonostor, iskola | 06:13 | 07:50 | 09:59 | 12:50 | 14:06 | 16:29 | 17:58 | |||||
36,5 | 40,1 | .. | Szigetmonostor, iskola | 06:13 | 07:50 | 09:59 | 12:53 | 14:06 | 16:29 | 17:58 | |||||
37,6 | 41,2 | .. | Szigetmonostor, faluház | 06:15 | 07:52 | 10:01 | 12:55 | 14:08 | 16:31 | 18:00 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
34 at weekends and on public holidays between 29 April and 24 September | ||
44 at weekends and on public holidays until 23 April and from 30 September | ||
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |