Timetable valid from: 2023.07.03 -
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
873
1
![]() ![]() |
873
35
![]() |
873
3
![]() ![]() |
873
7
![]() ![]() |
873
5
![]() ![]() |
873
9
![]() |
873
11
![]() |
873
13
![]() |
873
15
![]() ![]() |
873
17
![]() ![]() |
873
19
![]() ![]() |
873
21
![]() ![]() |
873
23
![]() ![]() |
873
25
![]() ![]() |
873
37
![]() ![]() |
873
27
![]() ![]() |
873
29
![]() ![]() |
873
31
![]() ![]() |
873
33
![]() ![]() |
![]() |
Budapest, Batthyány tér | 04:18 | 04:58 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 13:58 | 14:18 | 14:58 | 15:58 | 16:18 | 16:58 | 17:58 | 18:18 | 18:58 | 19:58 | 21:38 | |
Szentendre | 04:57 | 05:37 | 06:37 | 06:37 | 06:37 | 08:58 | 10:57 | 12:57 | 14:37 | 14:57 | 15:37 | 16:38 | 16:57 | 17:37 | 18:40 | 18:57 | 19:37 | 20:37 | 22:17 | ||
0,0 | 0,0 | Szentendre, aut. áll. ![]() |
05:10 | 05:45 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | 18:45 | 19:05 | 19:45 | 20:50 | 22:25 |
0,9 | 0,9 | Szentendre, Római kőtár | 05:12 | 05:47 | 06:42 | 06:52 | 06:57 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 14:47 | 15:07 | 15:47 | 16:47 | 17:07 | 17:47 | 18:47 | 19:07 | 19:47 | 20:52 | 22:27 |
S | 1,5 | Szentendre, Kálvária tér | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:54 | 22:29 |
S | 1,7 | Szentendre, Pomázi út 18. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:55 | 22:30 |
S | 2,4 | Szentendre, Radnóti M. u. 8. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:57 | 22:32 |
S | 3,0 | Szentendre, Kálvária út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:58 | 22:33 |
S | 3,2 | Szentendre, János u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 20:59 | 22:34 |
S | 3,6 | Szentendre, Püspökmajori ltp. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 21:00 | 22:35 |
S | 4,2 | Szentendre, Kálvária tér | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 21:01 | 22:36 |
1,4 | 5,1 | Szentendre, Bükkös patak | 05:14 | 05:49 | 06:44 | 06:54 | 06:59 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:49 | 15:09 | 15:49 | 16:49 | 17:09 | 17:49 | 18:49 | 19:09 | 19:49 | 21:03 | 22:38 |
1,8 | 5,5 | Szentendre, Izbégi elág. | 05:16 | 05:51 | 06:46 | 06:56 | 07:01 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 14:51 | 15:11 | 15:51 | 16:51 | 17:11 | 17:51 | 18:51 | 19:11 | 19:51 | 21:05 | 22:40 |
S | 6,0 | Szentendre, Tavasz u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 6,4 | Szentendre, Templom u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 7,3 | Szentendre, Barátság köz | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2,5 | 7,8 | Szentendre, Pismány ABC | 05:18 | 05:53 | 06:48 | 06:58 | 07:03 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 14:53 | 15:13 | 15:53 | 16:53 | 17:13 | 17:53 | 18:53 | 19:13 | 19:53 | 21:07 | 22:42 |
3,3 | 8,6 | Szentendre, Törökvölgyi út | 05:20 | 05:55 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | 18:55 | 19:15 | 19:55 | 21:09 | 22:44 |
3.9 | 9,2 | Szentendre, Lejtő út | 05:21 | 05:56 | 06:52 | 07:02 | 07:07 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 14:57 | 15:17 | 15:57 | 16:57 | 17:17 | 17:57 | 18:57 | 19:17 | 19:57 | 21:10 | 22:45 |
4,2 | 9,5 | Szentendre, Meggyfa u. | 05:22 | 05:57 | 06:53 | 07:03 | 07:08 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:58 | 15:18 | 15:58 | 16:58 | 17:18 | 17:58 | 18:58 | 19:18 | 19:58 | 21:11 | 22:46 |
4,5 | 9,8 | Szentendre, Tátika u. | 05:23 | 05:58 | 06:54 | 07:04 | 07:09 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 14:59 | 15:19 | 15:59 | 16:59 | 17:19 | 17:59 | 18:59 | 19:19 | 19:59 | 21:12 | 22:47 |
5,1 | 10,4 | Szentendre, Ösvény u. | 05:24 | 05:59 | 06:55 | 07:05 | 07:10 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 19:00 | 19:20 | 20:00 | 21:13 | 22:48 |
2 no service on 24 December | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |