Skip navigation
870

Pilisszentlászló–Szentendre

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 870 2 M     low floor 870 4   6   low floor 870 8 M     low floor 870 10       low floor 870 12 M     low floor 870 14 M     low floor 870 18 A     low floor 870 20 M     low floor 870 22 A     low floor 870 24 M     low floor 870 28 A     low floor 870 30 M     low floor 870 32 A     low floor 870 34 M     low floor 870 38 A     low floor 870 36 M     low floor 870 42 A     low floor 870 40 M     low floor 870 44 A     low floor 870 46 M     low floor 870 52 A     low floor 870 48 I     low floor 870 50 M     low floor 870 56 A     low floor 870 54 M     low floor 870 60 A     low floor 870 62 M     low floor 870 64 M     low floor 870 66 A 2   low floor 870 68 M     low floor 870 70 A 2   low floor 870 72 M     low floor 870 76   2   low floor 870 78   3   low floor
0,0 .. Pilisszentlászló, kh. 04:10 05:00 05:40 06:10 06:50 07:05 07:35 08:00 08:35 09:00 09:35 10:00 10:35 11:00 11:35 12:15 12:35 13:15 13:35 14:15 14:35 15:05 15:15 15:35 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 18:15 18:35 19:15 20:15 21:50
0,7 .. Pilisszentlászló, Felszabadulás u. 04:11 05:01 05:41 06:11 06:51 07:06 07:36 08:01 08:36 09:01 09:36 10:01 10:36 11:01 11:36 12:16 12:36 13:16 13:36 14:16 14:36 15:06 15:16 15:36 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 18:16 18:36 19:16 20:16 21:51
1,9 .. Pilisszentlászló, hegytető 04:13 05:03 05:43 06:13 06:53 07:08 07:38 08:03 08:38 09:03 09:38 10:03 10:38 11:03 11:38 12:18 12:38 13:18 13:38 14:18 14:38 15:08 15:18 15:38 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 18:18 18:38 19:18 20:18 21:53
5,3 .. Szentendre, Szarvashegytelep 04:16 05:06 05:46 06:16 06:56 07:11 07:41 08:06 08:41 09:06 09:41 10:06 10:41 11:06 11:41 12:21 12:41 13:21 13:41 14:21 14:41 15:11 15:21 15:41 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:21 18:41 19:21 20:21 21:56
5,8 .. Szentendre, laktanya 04:17 05:07 05:47 06:17 06:57 07:12 07:42 08:07 08:42 09:07 09:42 10:07 10:42 11:07 11:42 12:22 12:42 13:22 13:42 14:22 14:42 15:12 15:22 15:42 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:22 18:42 19:22 20:22 21:57
6,3 .. Szentendre, dömörkapui elág. 04:18 05:08 05:48 06:18 06:58 07:13 07:43 08:08 08:43 09:08 09:43 10:08 10:43 11:08 11:43 12:23 12:43 13:23 13:43 14:23 14:43 15:13 15:23 15:43 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:23 18:43 19:23 20:23 21:58
6,7 .. Szentendre, Kéki dűlő 04:19 05:09 05:49 06:19 06:59 07:14 07:44 08:09 08:44 09:09 09:44 10:09 10:44 11:09 11:44 12:24 12:44 13:24 13:44 14:24 14:44 15:14 15:24 15:44 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:24 18:44 19:24 20:24 21:59
7,1 .. Szentendre, Kéki kőbánya 04:20 05:10 05:50 06:20 07:00 07:15 07:45 08:10 08:45 09:10 09:45 10:10 10:45 11:10 11:45 12:25 12:45 13:25 13:45 14:25 14:45 15:15 15:25 15:45 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:25 18:45 19:25 20:25 22:00
7,5 .. Szentendre, Szentlászlói út 160. 04:21 05:11 05:51 06:21 07:01 07:16 07:46 08:11 08:46 09:11 09:46 10:11 10:46 11:11 11:46 12:26 12:46 13:26 13:46 14:26 14:46 15:16 15:26 15:46 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:26 18:46 19:26 20:26 22:01
8,0 .. Szentendre, Sportpálya 04:23 05:13 05:53 06:23 07:03 07:18 07:48 08:13 08:48 09:13 09:48 10:13 10:48 11:13 11:48 12:28 12:48 13:28 13:48 14:28 14:48 15:18 15:28 15:48 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:28 18:48 19:28 20:28 22:03
8,4 .. Szentendre, Csapás u. 04:24 05:14 05:54 06:24 07:04 07:19 07:49 08:14 08:49 09:14 09:49 10:14 10:49 11:14 11:49 12:29 12:49 13:29 13:49 14:29 14:49 15:19 15:29 15:49 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:29 18:49 19:29 20:29 22:04
9,1 .. Szentendre, Templom u. 04:26 05:16 05:56 06:26 07:06 07:21 07:51 08:16 08:51 09:16 09:51 10:16 10:51 11:16 11:51 12:31 12:51 13:31 13:51 14:31 14:51 15:21 15:31 15:51 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:31 18:51 19:31 20:31 22:06
9,5 .. Szentendre, Tavasz u. 04:28 05:18 05:58 06:28 07:08 07:23 07:53 08:18 08:53 09:18 09:53 10:18 10:53 11:18 11:53 12:33 12:53 13:33 13:53 14:33 14:53 15:23 15:33 15:53 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:33 18:53 19:33 20:33 22:08
10,0 .. Szentendre, Izbégi elág. 04:29 05:19 05:59 06:29 07:09 07:24 07:54 08:19 08:54 09:19 09:54 10:19 10:54 11:19 11:54 12:34 12:54 13:34 13:54 14:34 14:54 15:24 15:34 15:54 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:34 18:54 19:34 20:34 22:09
10,4 0,0 Szentendre, Bükkös patak 04:31 05:21 06:01 06:31 07:11 07:26 07:56 08:21 08:56 09:21 09:56 10:21 10:56 11:21 11:56 12:36 12:56 13:36 13:56 14:36 14:56 15:26 15:36 15:56 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:36 18:56 19:36 20:36 22:11
S 0,9 Szentendre, Kálvária tér 04:33 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,1 Szentendre, Pomázi út 18. 04:34 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,8 Szentendre, Radnóti M. u. 8. 04:36 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 2,4 Szentendre, Kálvária út 04:37 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 2,6 Szentendre, János u. 04:38 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 3,0 Szentendre, Püspökmajori ltp. 04:39 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 3,6 Szentendre, Kálvária tér 04:41 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
10,9 4,2 Szentendre, Római kőtár 04:43 05:23 06:03 06:33 07:13 07:28 07:58 08:23 08:58 09:23 09:58 10:23 10:58 11:23 11:58 12:38 12:58 13:38 13:58 14:38 14:58 15:28 15:38 15:58 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:38 18:58 19:38 20:38 22:13
11,8 .. Szentendre, aut. áll. 04:45 05:25 06:05 06:35 07:15 07:30 08:00 08:25 09:00 09:25 10:00 10:25 11:00 11:25 12:00 12:40 13:00 13:40 14:00 14:40 15:00 15:30 15:40 16:00 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:40 19:00 19:40 20:40 22:15
Szentendre 04:54 05:34 06:14 06:42 07:24 07:42 08:14 08:34 09:14 09:34 10:14 10:34 11:14 11:34 12:14 12:54 13:14 13:54 14:14 14:57 15:14 15:36 15:47 16:14 16:48 17:14 17:27 17:56 18:14 18:54 19:14 19:44 20:54 22:34
Budapest, Batthyány tér 05:32 06:12 06:53 07:23 08:09 08:23 08:52 09:13 09:52 10:12 10:52 11:12 11:52 12:12 12:52 13:32 13:52 14:32 14:52 15:35 15:52 16:14 16:35 16:52 17:35 17:52 18:05 18:35 18:52 19:32 19:52 20:22 21:32 23:12

Legend

2 no service on 24 December
3 no service on 24 and 31 December
6 december 25-26-án és január 1-jén nem közlekedik

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
S line in service on another route
R Regional passenger transport service