Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.08.16
Classification: | R | ||
---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
328
1
![]() |
0,0 | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
07:30 |
1,8 | .. | Vác, autójavító | 07:33 |
2,4 | .. | Vác, Oktatási Centrum | 07:34 |
3,3 | .. | Vác, DDC főbejárat | 07:36 |
9,8 | .. | Szendehely-Katalinpuszta | 07:44 |
11,5 | .. | Szendehely, ált. isk. | 07:47 |
14,6 | .. | Nőtincsi elág. | 07:51 |
19,7 | 0,0 | Rétság, Pusztaszántói út | 07:57 |
S | 1,1 | Tolmács, Felső | S |
S | 1,7 | Tolmács, Alsó | S |
S | 1,7 | Tolmács, Alsó | S |
S | 1,1 | Tolmács, Felső | S |
19,7 | 0,0 | Rétság, Pusztaszántói út | | |
20,6 | .. | Rétság, rendőrség | 07:58 |
21,3 | .. | Rétság, aut. ford. | 08:00 |
21,3 | .. | Rétság, aut. ford. | |
22,3 | .. | Rétság, benzinkút | |
23,1 | .. | Romhányi elág. | |
28,1 | .. | Borsosberény, 2-es főút | |
30,6 | .. | Nagyoroszi, vá. | |
31,6 | .. | Nagyoroszi, orvosi rendelő | |
32,1 | .. | Nagyoroszi, pataki elág. | |
32,9 | .. | Nagyoroszi, Petőfi út 45. | |
37,0 | .. | Patak, vegyesbolt | |
40,1 | .. | Dejtár, Fő út |
![]() | iskolai előadási napokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |