Menetrend érvényessége: 2022.11.05 -
- 03:50-05:30
- 05:30-06:25
- 07:10-08:55
- 08:55-10:55
- 11:10-13:10
- 13:10-13:40
- 13:50-14:25
- 14:25-14:45
- 14:50-16:15
- 16:25-17:25
- 17:40-19:25
- 20:40-22:35
- 22:35-22:35
Besorolás: | R | R | R | R | H | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | H | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | H | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
314
2
![]() |
314
4
![]() |
347 1 | 339 1 |
366
1
![]() |
338
103
![]() |
338
3
![]() |
334
1
![]() |
334
901
![]() |
314
6
![]() |
335 501 16 | 335 503 87 |
337
701
![]() ![]() |
335
505
![]() |
339
3
![]() |
338
5
![]() |
347
5
![]() |
334
53
![]() |
339 5 |
338
9
![]() ![]() |
314
8
![]() |
334 5 |
339
31
![]() |
334
257
![]() |
335
507
![]() |
339
7
![]() |
334
7
![]() |
334
207
![]() |
338
11
![]() |
314
12
![]() |
339
21
![]() |
334 9 | 347 7 |
339
121
![]() |
334
11
![]() |
338 113 14 |
338
13
![]() |
314 14 |
347
111
![]() |
334 13 16 |
334
113
![]() |
347
11
![]() |
366
3
![]() |
335 509 16 | 335 539 87 |
335
511
![]() |
334
907
![]() |
338 41 16 |
339
9
![]() |
347 15 37 | 334 15 16 | 334 17 16 |
338
119
![]() |
334 117 87 |
347
13
![]() |
334
219
![]() |
335
515
![]() |
335
513
![]() |
335
533
![]() |
338
319
![]() ![]() |
338
19
![]() ![]() |
338
15
![]() |
337
707
![]() |
334
21
![]() |
339 11 | 314 20 2 |
334
25
![]() |
334
123
![]() |
338
43
![]() |
339
15
![]() |
347
21
![]() |
347
19
![]() |
335
519
![]() |
335
529
![]() |
334
27
![]() |
338
21
![]() ![]() |
339
17
![]() |
347 23 2 |
334
129
![]() |
334
31
![]() |
338
23
![]() ![]() |
338
129
![]() |
339
27
![]() |
334 33 2 |
338
25
2
![]() |
339 25 2 |
347
25
![]() |
334 35 2 |
338
27
![]() ![]() |
339 33 2 | 334 37 2 |
366
5
![]() |
338
31
![]() |
334
909
![]() |
339
19
![]() |
338
37
2
![]() |
334 41 2 |
0,0 | Vác, aut. áll. ![]() |
03:50 | 05:05 | 05:10 | 05:20 | 05:25 | 05:25 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:25 | 07:10 | 07:15 | 07:40 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:40 | 08:55 | 08:55 | 09:50 | 09:55 | 09:55 | 10:40 | 10:50 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | 11:50 | 11:55 | 12:40 | 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:25 | 14:30 | 14:30 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:45 | 14:45 | 14:50 | 15:20 | 15:25 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:25 | 17:40 | 17:40 | 17:50 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | 19:25 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:30 | 21:30 | 22:33 | 22:35 | 22:35 | |||
0,7 | Vác, Honvéd u. | 03:52 | 05:07 | 05:12 | 05:22 | 05:28 | 05:28 | 05:33 | 05:33 | 05:52 | 06:08 | 06:18 | 06:23 | 06:23 | 06:22 | 06:28 | 07:12 | 07:18 | 07:42 | 07:43 | 07:52 | 07:58 | 08:42 | 08:58 | 08:58 | 09:52 | 09:58 | 09:58 | 10:43 | 10:52 | 10:52 | 10:58 | 11:12 | 11:52 | 11:58 | 12:43 | 12:43 | 12:52 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:17 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:33 | 13:43 | 13:52 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:17 | 14:28 | 14:28 | 14:33 | 14:33 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:48 | 14:48 | 14:52 | 15:22 | 15:28 | 15:28 | 15:43 | 15:52 | 16:12 | 16:17 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:43 | 16:52 | 17:12 | 17:28 | 17:28 | 17:43 | 17:43 | 17:52 | 18:28 | 18:43 | 18:52 | 19:12 | 19:28 | 20:43 | 20:52 | 20:58 | 21:33 | 21:33 | 22:35 | 22:38 | 22:38 | |||
1,3 | Vác, Telep u. | 03:53 | 05:08 | 05:13 | 05:23 | 05:25 | 05:29 | 05:29 | 05:34 | 05:34 | 05:53 | 06:09 | 06:19 | 06:24 | 06:24 | 06:23 | 06:29 | 07:13 | 07:19 | 07:43 | 07:44 | 07:53 | 07:59 | 08:43 | 08:59 | 08:59 | 09:53 | 09:59 | 09:59 | 10:44 | 10:53 | 10:53 | 10:59 | 11:13 | 11:53 | 11:59 | 12:44 | 12:44 | 12:53 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:18 | 13:25 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:34 | 13:44 | 13:53 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:18 | 14:29 | 14:29 | 14:34 | 14:34 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:49 | 14:49 | 14:53 | 15:23 | 15:29 | 15:29 | 15:44 | 15:53 | 16:13 | 16:18 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:44 | 16:53 | 17:13 | 17:29 | 17:29 | 17:44 | 17:44 | 17:53 | 18:29 | 18:44 | 18:53 | 19:13 | 19:29 | 20:44 | 20:53 | 20:59 | 21:30 | 21:34 | 21:34 | 22:36 | 22:39 | 22:39 |
1,8 | Vác, VOLÁN telep | 03:54 | 05:09 | | | 05:24 | 05:26 | 05:30 | 05:30 | 05:35 | 05:35 | 05:54 | 06:10 | 06:20 | 06:25 | 06:25 | 06:24 | 06:30 | | | 07:20 | 07:44 | 07:45 | 07:54 | 08:00 | 08:44 | 09:00 | 09:00 | 09:54 | 10:00 | 10:00 | 10:45 | 10:54 | 10:54 | 11:00 | | | 11:54 | 12:00 | 12:45 | 12:45 | 12:56 | | | 13:15 | 13:15 | | | 13:26 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:54 | | | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | | | 14:30 | 14:30 | 14:35 | 14:35 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:50 | 14:50 | 14:54 | 15:24 | 15:30 | 15:30 | 15:45 | 15:54 | | | | | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:45 | 16:54 | | | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 17:45 | 17:54 | 18:30 | 18:45 | 18:54 | | | 19:30 | 20:45 | 20:54 | 21:00 | 21:31 | 21:35 | 21:35 | 22:37 | 22:40 | 22:40 |
2,4 | Vác, Alsóváros v.mh. | 03:55 | 05:10 | 05:15 | 05:25 | 05:28 | 05:31 | 05:31 | 05:36 | 05:36 | 05:55 | 06:11 | 06:21 | 06:26 | 06:26 | 06:25 | 06:31 | 07:15 | 07:21 | 07:45 | 07:46 | 07:55 | 08:01 | 08:45 | 09:01 | 09:01 | 09:55 | 10:01 | 10:01 | 10:46 | 10:55 | 10:55 | 11:01 | 11:15 | 11:55 | 12:01 | 12:46 | 12:46 | 12:57 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:20 | 13:28 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:20 | 14:31 | 14:31 | 14:36 | 14:36 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:51 | 14:51 | 14:55 | 15:25 | 15:31 | 15:31 | 15:46 | 15:55 | 16:15 | 16:20 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:46 | 16:55 | 17:15 | 17:31 | 17:31 | 17:46 | 17:46 | 17:55 | 18:31 | 18:46 | 18:55 | 19:15 | 19:31 | 20:46 | 20:55 | 21:01 | 21:33 | 21:36 | 21:36 | 22:38 | 22:41 | 22:41 |
2,7 | Vác, Közúti Igazg. | 03:56 | 05:11 | 05:16 | 05:26 | 05:29 | 05:32 | 05:32 | 05:37 | 05:37 | 05:56 | 06:12 | 06:22 | 06:27 | 06:27 | 06:26 | 06:32 | 07:16 | 07:22 | 07:46 | 07:47 | 07:56 | 08:02 | 08:46 | 09:02 | 09:02 | 09:56 | 10:02 | 10:02 | 10:47 | 10:56 | 10:56 | 11:02 | 11:16 | 11:56 | 12:02 | 12:47 | 12:47 | 12:58 | 13:16 | 13:17 | 13:17 | 13:21 | 13:29 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:37 | 13:47 | 13:56 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:21 | 14:32 | 14:32 | 14:37 | 14:37 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:52 | 14:52 | 14:56 | 15:26 | 15:32 | 15:32 | 15:47 | 15:56 | 16:16 | 16:21 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:47 | 16:56 | 17:16 | 17:32 | 17:32 | 17:47 | 17:47 | 17:56 | 18:32 | 18:47 | 18:56 | 19:16 | 19:32 | 20:47 | 20:56 | 21:02 | 21:34 | 21:37 | 21:37 | 22:39 | 22:42 | 22:42 |
3,4 | Vác - Máriaudvar | 03:57 | 05:12 | 05:27 | 05:33 | 05:33 | 05:38 | 05:38 | 05:57 | 06:13 | 06:23 | 06:28 | 06:28 | 06:27 | 06:33 | 07:23 | 07:47 | 07:48 | 07:57 | 08:03 | 08:47 | 09:03 | 09:03 | 09:57 | 10:03 | 10:03 | 10:48 | 10:57 | 10:57 | 11:03 | 11:57 | 12:03 | 12:48 | 12:48 | 12:59 | 13:18 | 13:18 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:38 | 13:48 | 13:57 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:33 | 14:33 | 14:38 | 14:38 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:53 | 14:53 | 14:57 | 15:27 | 15:33 | 15:33 | 15:48 | 15:57 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:48 | 16:57 | 17:33 | 17:33 | 17:48 | 17:48 | 17:57 | 18:33 | 18:48 | 18:57 | 19:33 | 20:48 | 20:57 | 21:03 | 21:38 | 21:38 | 22:40 | 22:43 | 22:43 |
A 314, 334, 335, 336, 337, 338, 339 és 347 autóbuszvonalakon elővárosi és regionális járatok közlekednek | ||
2 december 24-én nem közlekedik | ||
14 a hetek utolsó iskolai előadási napján | ||
37 szabad- és munkaszüneti napokon, valamint tanszünetben munkanapokon | ||
16 on work-days expect summer school holiday, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
87 during summer school holiday on work-days, valamint december 27-től december 31-ig munkanapokon | ||
![]() | munkanapokon | |
![]() | iskolai előadási napokon | |
![]() | tanszünetben munkanapokon | |
![]() | szabadnapokon | |
![]() | szabad- és munkaszüneti napokon | |
![]() | munkaszüneti napokon | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
![]() | naponta, kivéve szabadnapokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
H | Helyi járat | |
R | Regionális járat |