Timetable valid from: 2023.08.12 -
- 03:50-05:50
- 06:20-06:55
- 07:05-07:40
- 08:10-09:55
- 10:10-12:25
- 12:40-13:40
- 13:45-14:25
- 14:30-15:30
- 15:55-16:30
- 17:00-18:05
- 18:25-21:35
- 21:50-22:30
Classification: | H | H | H | R | H | H | H | H | R | H | H | R | H | H | H | R | R | H | R | H | H | R | H | H | R | R | H | H | R | R | H | R | R | R | H | R | H | H | R | R | R | H | R | H | R | R | R | R | R | R | H | R | R | R | R | R | R | H | H | H | R | R | R | H | R | R | R | H | H | R | R | H | H | R | R | R | H | H | R | H | R | H | R | H | H | H | H | H | H | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
469
2
![]() ![]() |
468
99
![]() ![]() |
472
82
![]() ![]() |
404 13 6 |
468
91
![]() ![]() |
472
6
![]() ![]() |
468
93
![]() ![]() |
472
4
![]() ![]() |
406
29
![]() |
468
95
![]() ![]() |
469
3
![]() ![]() |
426
101
![]() ![]() |
472
16
![]() ![]() |
468
5
![]() ![]() |
472
110
![]() ![]() |
461
4
![]() ![]() |
461
6
![]() ![]() |
472
18
![]() ![]() |
426
105
![]() ![]() |
468
97
![]() ![]() |
469
7
![]() ![]() |
426
109
![]() ![]() |
472
88
![]() ![]() |
472
22
![]() ![]() |
405
57
![]() |
407
53
![]() |
469
11
![]() ![]() |
469
13
![]() ![]() |
426
117
![]() ![]() |
426
113
![]() ![]() |
469
21
![]() ![]() |
426
121
![]() ![]() |
405
65
![]() |
426
125
![]() ![]() |
469
25
![]() ![]() |
426
129
![]() ![]() |
474
106
![]() ![]() |
469
29
![]() ![]() |
426
137
![]() ![]() |
426
133
![]() ![]() |
405 85 |
469
31
![]() |
426
139
![]() ![]() |
468
37
![]() ![]() |
426
151
![]() ![]() |
426
147
![]() ![]() |
426
143
![]() ![]() |
407
109
![]() |
426
159
![]() ![]() |
426
155
![]() ![]() |
468
201
![]() ![]() |
426
163
![]() ![]() |
426
175
![]() ![]() |
404
117
![]() |
426
171
![]() ![]() |
426
167
![]() ![]() |
426
179
![]() ![]() |
468
39
![]() ![]() |
469
87
![]() ![]() |
468
203
![]() ![]() |
426
187
![]() ![]() |
406
149
![]() |
426
183
![]() ![]() |
468
47
![]() ![]() |
426
189
![]() ![]() |
407
177
![]() |
404
157
![]() |
468
207
![]() ![]() |
469
53
![]() ![]() |
426
191
![]() ![]() |
404 181 |
468
105
![]() ![]() |
468
209
![]() ![]() |
426
195
![]() ![]() |
404
221
![]() |
426
193
![]() ![]() |
468
63
![]() ![]() |
469
61
![]() ![]() |
404
237
![]() |
469
211
![]() ![]() |
426
197
2
![]() |
469
69
![]() ![]() |
404
261
![]() |
469
18
![]() ![]() |
469
75
![]() ![]() |
469
85
![]() ![]() |
469
77
![]() ![]() |
468
81
![]() ![]() |
469
79
![]() ![]() |
426
199
![]() ![]() |
468
83
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
03:50 | 04:50 | 05:00 | 05:15 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 05:50 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:25 | 06:35 | 06:47 | 06:50 | 06:55 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:25 | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 08:10 | 08:15 | 08:45 | 09:25 | 09:25 | 09:45 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:25 | 12:25 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:40 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:30 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:30 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:25 | 16:30 | 17:00 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:30 | 17:30 | 17:55 | 18:05 | 18:25 | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:35 | 19:45 | 20:35 | 21:35 | 21:50 | 22:30 | 22:30 |
0,9 | 0,9 | Gödöllő, Egyetem | 03:52 | 04:52 | 05:02 | 05:17 | 05:17 | 05:32 | 05:47 | 05:52 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:27 | 06:37 | 06:49 | 06:52 | 06:57 | 07:07 | 07:12 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:27 | 07:27 | 07:42 | 08:12 | 08:12 | 08:17 | 08:47 | 09:27 | 09:27 | 09:47 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:47 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 12:27 | 12:27 | 12:42 | 12:47 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:42 | 13:47 | 13:47 | 14:02 | 14:07 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:32 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:32 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:02 | 16:17 | 16:27 | 16:27 | 16:32 | 17:02 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:32 | 17:32 | 17:57 | 18:07 | 18:27 | 18:37 | 18:57 | 19:07 | 19:37 | 19:47 | 20:37 | 21:37 | 21:52 | 22:31 | 22:32 |
1,7 | 1,7 | Gödöllő, Tisza u. | 03:54 | 04:54 | 05:03 | 05:18 | 05:19 | 05:33 | 05:49 | 05:53 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:28 | 06:39 | 06:51 | 06:53 | 06:59 | 07:09 | 07:14 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:28 | 07:29 | 07:44 | 08:13 | 08:13 | 08:19 | 08:49 | 09:28 | 09:28 | 09:49 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:49 | 11:28 | 11:39 | 11:49 | 12:28 | 12:28 | 12:43 | 12:49 | 12:58 | 13:14 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:43 | 13:48 | 13:48 | 14:04 | 14:08 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:33 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:34 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:04 | 16:19 | 16:28 | 16:28 | 16:34 | 17:04 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:34 | 17:34 | 17:58 | 18:09 | 18:28 | 18:39 | 18:58 | 19:09 | 19:39 | 19:49 | 20:39 | 21:39 | 21:54 | 22:32 | 22:34 |
2,2 | 2,2 | Gödöllő, Damjanich J. u. | 03:55 | 04:55 | 05:04 | 05:19 | 05:20 | 05:34 | 05:50 | 05:54 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:29 | 06:41 | 06:52 | 06:54 | 07:00 | 07:10 | 07:16 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:29 | 07:31 | 07:46 | 08:14 | 08:14 | 08:20 | 08:50 | 09:29 | 09:29 | 09:50 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:50 | 11:29 | 11:40 | 11:50 | 12:29 | 12:29 | 12:44 | 12:50 | 12:59 | 13:15 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:44 | 13:49 | 13:49 | 14:05 | 14:09 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:34 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:35 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:05 | 16:20 | 16:29 | 16:29 | 16:35 | 17:05 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:35 | 17:35 | 17:59 | 18:10 | 18:29 | 18:40 | 18:59 | 19:10 | 19:40 | 19:50 | 20:40 | 21:40 | 21:55 | 22:33 | 22:35 |
2,9 | 2,9 | Gödöllő, Máriabesnyő Posta | 03:56 | 05:20 | 06:25 | 06:35 | 06:30 | 07:01 | 07:11 | 07:25 | 07:35 | 07:30 | 08:15 | 08:15 | 08:32 | 09:02 | 09:30 | 09:30 | 10:02 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:02 | 11:30 | 11:42 | 12:02 | 12:30 | 12:30 | 12:45 | 13:02 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:35 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:11 | 19:50 | 20:00 | 20:50 | 22:05 | 22:34 | |||||||||||||||||||||||||
3,4 | 3,4 | Gödöllő, Máriabesnyő v.mh. bej. út | 03:57 | 05:21 | 06:26 | 06:36 | 06:31 | 07:03 | 07:13 | 07:26 | 07:36 | 07:31 | 08:16 | 08:16 | 08:33 | 09:03 | 09:31 | 09:31 | 10:03 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 11:03 | 11:31 | 11:43 | 12:03 | 12:31 | 12:31 | 12:46 | 13:03 | 13:01 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:46 | 13:51 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:36 | 15:01 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:21 | 18:31 | 18:51 | 19:01 | 19:12 | 19:51 | 20:01 | 20:51 | 22:06 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||||
S | 3,9 | Gödöllő, Máriabesnyő templom | 03:58 | S | S | 06:37 | S | S | S | S | 07:37 | S | S | S | 08:34 | 09:04 | S | S | 10:04 | S | S | S | 11:04 | S | 11:44 | 12:04 | S | S | S | 13:04 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 15:02 | S | S | S | S | S | S | 16:32 | S | S | S | S | S | 17:47 | S | 18:22 | S | 18:52 | S | 19:13 | 19:52 | 20:02 | 20:52 | 22:07 | S | |||||||||||||||||||||||||
4,5 | .. | Gödöllő, Incső lakópark | 05:22 | 06:27 | 06:32 | 07:05 | 07:15 | 07:27 | 07:32 | 08:17 | 08:17 | 09:32 | 09:32 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:47 | 13:52 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:37 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 22:36 |
A 404, 405, 406, 407, 426 és 461 számú, regionális autóbuszvonalakon a Gödöllő helyi bérletek érvényesek. | ||
A menetrendi mezőben nem szereplő, ugyanezen irányban közlekedő elővárosi járatokon a Gödöllő helyi bérletek NEM érvényesek. | ||
2 no service on 24 December | ||
6 december 25-én, 26-án, és január 1-jén nem közlekedik | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on free days | |
![]() | on days of rest | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
H | Local passenger transport service | |
R | Regional passenger transport service |