Skip navigation
464

GÖDÖLLŐ HELYI : Autóbusz-állomás–Úrréti-tó

Timetable valid from: 2022.12.11 - 2023.03.03
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 455 1 M     455 3       low floor 451 1 M     455 5 I     low floor 455 105 T     low floor 455 205 A     low floor 455 7 I     454 31 M     455 109 I     low floor 451 51 A     455 9 T     455 11       low floor 455 13 M     451 53 A     455 15       low floor 451 55 A     455 17 M     455 21 A     low floor 451 21 M     452 35 16     455 19 M     low floor 451 23       452 11 16     455 23 M     455 29 A     low floor 451 25 M     452 39 16     455 27 M     451 27       452 19 16     455 31 M     455 35 A     low floor 451 29 M     455 33 M     low floor 451 31   2   455 37 M     451 33 M     455 43 A 2   low floor 455 45 M     low floor 451 35 M     455 39   2   low floor 396 46   2   454 29 M     396 48   2   455 41 M     low floor 450 231 A 2  
0,0 Gödöllő, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:15 05:20 05:45 06:25 06:25 06:25 06:25 06:55 07:15 07:25 07:25 08:25 09:25 09:25 10:25 11:25 11:25 12:25 12:25 12:40 12:55 13:25 13:40 13:55 14:25 14:25 14:40 14:55 15:25 15:40 15:55 16:25 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:25 18:55 19:30 20:20 20:25 21:25 22:25 22:30 22:30
0,7 Gödöllő, szökőkút 04:19 05:24 05:49 06:29 06:29 06:29 06:29 06:59 07:19 07:29 07:29 08:29 09:29 09:29 10:29 11:29 11:29 12:29 12:29 12:44 12:59 13:29 13:44 13:59 14:29 14:29 14:44 14:59 15:29 15:44 15:59 16:29 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:29 18:59 19:34 20:24 20:26 21:29 22:26 22:32 22:32
1,1 Gödöllő, Szilhát u. 04:20 05:25 05:50 06:30 06:30 06:30 06:30 07:00 07:20 07:30 07:30 08:30 09:30 09:30 10:30 11:30 11:30 12:30 12:30 12:45 13:00 13:30 13:45 14:00 14:30 14:30 14:45 15:00 15:30 15:45 16:00 16:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:30 19:00 19:35 20:25 20:27 21:30 22:27 22:33 22:33
1,5 Gödöllő, Széchenyi I. u. 04:21 05:26 05:51 06:31 06:31 06:31 06:31 07:01 07:21 07:31 07:31 08:31 09:31 09:31 10:31 11:31 11:31 12:31 12:31 12:46 13:01 13:31 13:46 14:01 14:31 14:31 14:46 15:01 15:31 15:46 16:01 16:31 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 18:31 19:01 19:36 20:26 20:28 21:31 22:28 22:34 22:34
2,1 Gödöllő, Idősek Otthona 04:22 05:27 05:52 06:32 06:32 06:32 06:32 07:02 07:22 07:32 07:32 08:32 09:32 09:32 10:32 11:32 11:32 12:32 12:32 12:47 13:02 13:32 13:47 14:02 14:32 14:32 14:47 15:02 15:32 15:47 16:02 16:32 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 18:32 19:02 19:37 20:27 20:29 21:32 22:29 22:35 22:35
2,4 Gödöllő, Haraszti út 04:23 05:28 05:53 06:33 06:33 06:33 06:33 07:03 07:23 07:33 07:33 08:33 09:33 09:33 10:33 11:33 11:33 12:33 12:33 12:48 13:03 13:33 13:48 14:03 14:33 14:33 14:48 15:03 15:33 15:48 16:03 16:33 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 18:33 19:03 19:38 20:28 20:30 21:33 22:30 22:36 22:36
3,0 Gödöllő, Úrréti-tó 04:24 05:29 05:54 06:34 06:34 06:34 06:34 07:04 07:24 07:34 07:34 08:34 09:34 09:34 10:34 11:34 11:34 12:34 12:34 12:49 13:04 13:34 13:49 14:04 14:34 14:34 14:49 15:04 15:34 15:49 16:04 16:34 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 18:34 19:04 19:39 20:29   21:34   22:37 22:37

Legend

A 450, 451, 452, 453, 454 és 455 sz. járatok regionális autóbuszvonalakon közlekednek, melyeken a Gödöllő helyi bérletek érvényesek.
A menetrendi mezőben nem szerepelő, ugyanezen irányban közlekedő elővárosi járatokon, a Gödöllő helyi bérletek NEM érvényesek.
2 no service on 24 December
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service