470, 471, 472, 473
GÖDÖLLŐ HELYI: Autóbusz-állomásBabati u.KirálytelepAutóbusz-állomás
Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
470
1
![]() ![]() |
470
5
![]() ![]() |
470
11
![]() ![]() |
474
1
![]() ![]() |
470
13
![]() ![]() |
470
69
![]() ![]() |
470
71
![]() ![]() |
470
65
![]() ![]() |
471
21
![]() ![]() |
470
25
![]() ![]() |
470
27
![]() ![]() |
476
111
![]() ![]() |
470
77
![]() ![]() |
470
75
![]() ![]() |
471
35
![]() ![]() |
470
39
![]() ![]() |
470
41
![]() ![]() |
476
113
![]() ![]() |
470
47
![]() ![]() |
471
19
![]() ![]() |
471
9
![]() ![]() |
476
115
![]() ![]() |
470
57
![]() ![]() |
470
59
![]() ![]() |
470
61
![]() ![]() |
476
117
![]() ![]() |
476
1
![]() ![]() |
476
3
![]() ![]() |
476
5
![]() ![]() |
476
119
![]() ![]() |
476
9
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
05:40 | 06:12 | 07:15 | 07:20 | 08:25 | 08:45 | 09:25 | 10:45 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:25 | 16:25 | 16:45 | 16:55 | 17:20 | 17:50 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:50 | 21:10 | 22:30 |
S | 0,7 | .. | Gödöllő, Palotakert | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 17:21 | 17:51 | S | S | S | S | S | S |
S | 1,5 | .. | Gödöllő, vá. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 17:23 | 17:53 | S | S | S | S | S | S |
S | 1,9 | .. | Gödöllő, Török Ignác u. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 17:24 | 17:54 | S | S | S | S | S | S |
0,7 | 2,6 | .. | Gödöllő, szökőkút | 05:43 | 06:15 | 07:19 | 07:24 | 08:29 | 08:49 | 09:29 | 10:49 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | 13:18 | 13:29 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:18 | 15:59 | 16:29 | 16:29 | 16:48 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:53 | 21:13 | 22:32 |
1,0 | 2,9 | .. | Gödöllő, Kossuth L. u. bölcsőde | 05:44 | 06:16 | 07:20 | 07:25 | 08:30 | 08:50 | 09:30 | 10:50 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:19 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:19 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 16:49 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:54 | 21:14 | 22:33 |
1,5 | 3,4 | .. | Gödöllő, Bethlen G. u. | 05:45 | 06:17 | 07:21 | 07:26 | 08:31 | 08:51 | 09:31 | 10:51 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | S | 13:31 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | S | 16:01 | 16:31 | 16:31 | S | 17:00 | 17:30 | 18:00 | S | S | S | S | S | S |
S | 3,7 | .. | Gödöllő, Grassalkovich A. u. | S | S | S | S | S | S | S | S | 11:32 | S | S | S | S | S | 14:02 | S | S | S | S | 16:32 | 16:32 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 4,2 | .. | Gödöllő, Mátyás király u. | S | S | S | S | S | S | S | S | 11:33 | S | S | S | S | S | 14:03 | S | S | S | S | 16:33 | 16:33 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 4,5 | .. | Gödöllő, Présház | S | S | S | S | S | S | S | S | 11:34 | S | S | 13:23 | S | S | 14:04 | S | S | 15:23 | S | 16:34 | 16:34 | 16:53 | S | S | S | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:58 | 21:18 | 22:37 |
S | 4,9 | .. | Gödöllő, Bem J. u. | S | S | S | S | S | S | S | S | 11:35 | S | S | 13:24 | S | S | 14:05 | S | S | 15:24 | S | 16:35 | 16:35 | 16:54 | S | S | S | 18:24 | 18:54 | 19:54 | 20:59 | 21:19 | 22:38 |
1,8 | S | .. | Gödöllő, Grassalkovich A. u. 25. | 05:46 | 06:18 | 07:22 | 07:27 | 08:32 | 08:52 | 09:32 | 10:52 | S | 12:32 | 13:02 | S | 13:32 | 13:32 | S | 14:32 | 15:02 | S | 16:02 | S | S | S | 17:01 | 17:31 | 18:01 | S | S | S | S | S | S |
2,3 | 5,4 | 0,0 | Gödöllő, Hegedűs Gy. u. | 05:47 | 06:19 | 07:24 | 07:29 | 08:34 | 08:54 | 09:34 | 10:54 | 11:36 | 12:34 | 13:04 | 13:25 | 13:34 | 13:34 | 14:06 | 14:34 | 15:04 | 15:25 | 16:04 | 16:36 | 16:36 | 16:55 | 17:02 | 17:33 | 18:03 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 21:00 | 21:20 | 22:39 |
S | S | 0,4 | Gödöllő, Arany J. u. aut. ford. | S | S | S | S | 08:35 | S | S | S | 11:37 | S | S | S | S | S | 14:07 | S | S | S | S | 16:37 | 16:37 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | S | 0,4 | Gödöllő, Arany J. u. aut. ford. | S | S | S | S | 08:36 | S | S | S | 11:38 | S | S | S | S | S | 14:08 | S | S | S | S | 16:38 | 16:38 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2,3 | 5,4 | 0,0 | Gödöllő, Hegedűs Gy. u. | 05:47 | 06:19 | 07:24 | 07:29 | 08:37 | 08:54 | 09:34 | 10:54 | 11:39 | 12:34 | 13:04 | 13:25 | 13:34 | 13:34 | 14:09 | 14:34 | 15:04 | 15:25 | 16:04 | 16:39 | 16:39 | 16:55 | 17:02 | 17:33 | 18:03 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 21:00 | 21:20 | 22:39 |
2,7 | 5,8 | .. | Gödöllő, Dobó K. u. | 05:48 | 06:20 | 07:25 | 07:30 | 08:38 | 08:55 | 09:35 | 10:55 | 11:40 | 12:35 | 13:05 | 13:26 | 13:35 | 13:35 | 14:10 | 14:35 | 15:05 | 15:26 | 16:05 | 16:40 | 16:40 | 16:56 | 17:03 | 17:34 | 18:04 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 21:01 | 21:21 | 22:40 |
3,0 | 6,1 | .. | Gödöllő, Szarvas u. | 05:49 | 06:21 | 07:26 | 07:31 | 08:39 | 08:56 | 09:36 | 10:56 | 11:41 | 12:36 | 13:06 | 13:27 | 13:36 | 13:36 | 14:11 | 14:36 | 15:06 | 15:27 | 16:06 | 16:41 | 16:41 | 16:57 | 17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 21:02 | 21:22 | 22:41 |
3,4 | 6,5 | 0,0 | Gödöllő, Iskola u. | 05:50 | 06:22 | 07:27 | 07:32 | 08:40 | 08:57 | 09:37 | 10:57 | 11:42 | 12:37 | 13:07 | 13:28 | 13:37 | 13:37 | 14:12 | 14:37 | 15:07 | 15:28 | 16:07 | 16:42 | 16:42 | 16:58 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | 21:03 | 21:23 | 22:42 |
S | S | 0,3 | Gödöllő, Királytelep aut. ford. | 05:51 | 06:23 | 07:28 | 07:33 | 08:41 | 08:58 | 09:38 | 10:58 | 11:43 | 12:38 | 13:08 | 13:29 | 13:38 | 13:38 | 14:13 | 14:38 | 15:08 | 15:29 | 16:08 | 16:43 | 16:43 | 16:59 | 17:06 | 17:37 | 18:07 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | 21:04 | 21:24 | 22:43 |
S | S | 0,3 | Gödöllő, Királytelep aut. ford. | 07:29 | 07:34 | 13:29 | 13:39 | 15:29 | 16:09 | 16:44 | 16:59 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | 21:04 | 21:24 | 22:43 | |||||||||||||||||
3,4 | 6,5 | 0,0 | Gödöllő, Iskola u. | | | | | 13:30 | | | 15:30 | | | | | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:05 | 21:25 | 22:44 | |||||||||||||||||
3,9 | 7,0 | .. | Gödöllő, Damjanich J. ált. isk. | 07:31 | 07:36 | 13:41 | 16:11 | 16:46 | ||||||||||||||||||||||||||
4,6 | 7,7 | .. | Gödöllő, Damjanich J. u. | 07:33 | 13:43 | 16:13 | 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||
5,1 | 8,2 | .. | Gödöllő, Tisza u. | 07:35 | 13:45 | 16:15 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||
5,9 | 9,0 | .. | Gödöllő, Egyetem | 07:37 | 13:47 | 16:17 | 16:52 | |||||||||||||||||||||||||||
6,8 | 9,9 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 07:39 | 13:49 | 16:19 | 16:54 |
2 december 24-én nem közlekedik | ||
![]() | on work-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on school-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on free days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
H | Local passenger transport service |