476
GÖDÖLLŐ HELYI: Autóbusz-állomásKirálytelepHegy u.Autóbusz-állomás
Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
476
111
![]() ![]() |
476
113
![]() ![]() |
476
115
![]() ![]() |
476
117
![]() ![]() |
476
1
![]() ![]() |
476
3
![]() ![]() |
476
5
![]() ![]() |
476
119
![]() ![]() |
476
9
![]() ![]() |
0,0 | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
13:15 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:50 | 21:10 | 22:30 |
0,7 | Gödöllő, szökőkút | 13:18 | 15:18 | 16:48 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:53 | 21:13 | 22:32 |
1,0 | Gödöllő, Kossuth L. u. bölcsőde | 13:19 | 15:19 | 16:49 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:54 | 21:14 | 22:33 |
1,4 | Gödöllő, Bajcsy-Zs. E. u. 33. | 13:20 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:55 | 21:15 | 22:34 |
1,9 | Gödöllő, Szőlő u. 47. | 13:21 | 15:21 | 16:51 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:56 | 21:16 | 22:35 |
2,4 | Gödöllő, Mátyás király u. 12. | 13:22 | 15:22 | 16:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:57 | 21:17 | 22:36 |
2,7 | Gödöllő, Présház | 13:23 | 15:23 | 16:53 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:58 | 21:18 | 22:37 |
3,1 | Gödöllő, Bem J. u. | 13:24 | 15:24 | 16:54 | 18:24 | 18:54 | 19:54 | 20:59 | 21:19 | 22:38 |
3,6 | Gödöllő, Hegedűs Gy. u. | 13:25 | 15:25 | 16:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 21:00 | 21:20 | 22:39 |
4,0 | Gödöllő, Dobó K. u. | 13:26 | 15:26 | 16:56 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 21:01 | 21:21 | 22:40 |
4,3 | Gödöllő, Szarvas u. | 13:27 | 15:27 | 16:57 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 21:02 | 21:22 | 22:41 |
4,7 | Gödöllő, Iskola u. | 13:28 | 15:28 | 16:58 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | 21:03 | 21:23 | 22:42 |
5,0 | Gödöllő, Királytelep aut. ford. | 13:29 | 15:29 | 16:59 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | 21:04 | 21:24 | 22:43 |
5,3 | Gödöllő, Iskola u. | 13:30 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:05 | 21:25 | 22:44 |
5,7 | Gödöllő, Szarvas u. | 13:31 | 15:31 | 17:01 | 18:31 | 19:01 | 20:01 | 21:06 | 21:26 | 22:45 |
6,0 | Gödöllő, Dobó K. u. | 13:32 | 15:32 | 17:02 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 21:07 | 21:27 | 22:46 |
6,4 | Gödöllő, Hegedűs Gy. u. | 13:33 | 15:33 | 17:03 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 21:08 | 21:28 | 22:47 |
6,9 | Gödöllő, Grassalkovich A. u. 25. | 13:34 | 15:34 | 17:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | 21:09 | 21:29 | 22:48 |
8,1 | Gödöllő, Radnóti M. u. | 13:36 | 15:36 | 17:06 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 21:11 | 21:31 | 22:50 |
8,3 | Gödöllő, Rigó u. | 13:37 | 15:37 | 17:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:12 | 21:32 | 22:51 |
8,8 | Gödöllő, Rét u. | 13:38 | 15:38 | 17:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:13 | 21:33 | 22:52 |
9,1 | Gödöllő, Blaha Lujza fürdő | 13:39 | 15:39 | 17:09 | 18:39 | 19:09 | 20:09 | 21:14 | 21:34 | 22:53 |
9,6 | Gödöllő, Hegy u. aut. ford. | 13:41 | 15:41 | 17:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:16 | 21:36 | 22:54 |
10,1 | Gödöllő, Blaha Lujza fürdő | 13:43 | 15:43 | 17:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:18 | 21:38 | o |
10,4 | Gödöllő, Rét u. | 13:44 | 15:44 | 17:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 21:19 | 21:39 | |
10,9 | Gödöllő, Rigó u. | 13:45 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:20 | 21:40 | |
11,1 | Gödöllő, Radnóti M. u. | 13:46 | 15:46 | 17:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | 21:21 | 21:41 | |
11,8 | Gödöllő, Mátyás király u. 25. | 13:47 | 15:47 | 17:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:22 | 21:42 | |
12,3 | Gödöllő, Szőlő u. 47. | 13:48 | 15:48 | 17:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:23 | 21:43 | |
12,8 | Gödöllő, Szilhát u. 3. | 13:49 | 15:49 | 17:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:24 | 21:44 | |
13,5 | Gödöllő, szökőkút | 13:50 | 15:50 | 17:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:25 | 21:45 | |
14,2 | Gödöllő, aut. áll. | 13:52 | 15:52 | 17:22 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 21:27 | 21:47 |
2 no service on 24 December | ||
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on work-days | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
H | Local passenger transport service |