Skip navigation
5406

Bogyiszló-Tolna-Szekszárd

Timetable valid from: 2024.04.07 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 960   A     850   M     860   M     840   M     948   M     858         868   I     908   T     878   A     898   M     838   M     936         996   T     986   I     856   I     862   T     866   I     834   A     844   M     864   M     842   O     832   M     852   M     872   O    
0,0 .. .. Bogyiszló, Honvéd u. 04:30 04:35 04:55 05:30 06:20 06:50 07:10 07:20 08:30 09:05 11:30 12:35 13:20 13:20 14:30 14:50 14:50 15:30 16:00 16:50 17:30 17:50 20:35 21:00
1,1 .. .. Bogyiszló, Táncsics u. 04:33 04:37 04:57 05:33 06:23 06:53 07:13 07:23 08:33 09:08 11:33 12:38 13:23 13:23 14:33 14:53 14:53 15:33 16:03 16:53 17:33 17:53 20:38 21:03
1,4 .. .. Bogyiszló, Kh. 04:34 04:38 04:58 05:34 06:24 06:54 07:14 07:24 08:34 09:09 11:34 12:39 13:24 13:24 14:34 14:54 14:54 15:34 16:04 16:54 17:34 17:54 20:39 21:04
2,0 .. .. Bogyiszló, Felső 04:36 04:39 04:59 05:36 06:26 06:56 07:16 07:26 08:36 09:11 11:36 12:41 13:26 13:26 14:36 14:56 14:56 15:36 16:06 16:56 17:36 17:56 20:41 21:06
2,8 .. .. Tolna, Szigeti bejáró 04:38 04:41 05:01 05:38 06:28 06:58 07:18 07:28 08:38 09:13 11:38 12:43 13:28 13:28 14:38 14:58 14:58 15:38 16:08 16:58 17:38 17:58 20:43 21:08
3,6 .. .. Tolna, Bogyiszlói út 04:39 04:42 05:02 05:39 06:29 06:59 07:19 07:29 08:39 09:14 11:39 12:44 13:29 13:29 14:39 14:59 14:59 15:39 16:09 16:59 17:39 17:59 20:44 21:09
5,6 .. .. Tolna, Domsa-tanya 04:43 04:46 05:06 05:43 06:33 07:03 07:23 07:33 08:43 09:18 11:43 12:48 13:33 13:33 14:43 15:03 15:03 15:43 16:13 17:03 17:43 18:03 20:48 21:13
6,1 .. .. Tolna, Mg. telep 04:44 04:47 05:07 05:44 06:34 07:04 07:24 07:34 08:44 09:19 11:44 12:49 13:34 13:34 14:44 15:04 15:04 15:44 16:14 17:04 17:44 18:04 20:49 21:14
7,6 .. .. Tolna, Szent István tér 04:45 04:48 05:08 05:45 06:35 07:05 07:25 07:35 08:45 09:20 11:45 12:50 13:35 13:35 14:45 15:05 15:05 15:45 16:15 17:05 17:45 18:05 20:50 21:15
7,6 .. .. Tolna, Szent István tér o 04:50 o o 06:35 07:05 07:25 07:35 o 09:20 o o 13:35 13:35 o o 15:05 o o 17:05 o o 20:50 o
8,4 .. .. Tolna, Vásártér   04:52     06:37 07:07 07:27 07:37   09:22     13:37 13:37     15:07     17:07     20:52  
9,2 .. .. Tolna, Kápolna   04:53     06:39 07:09 07:29 07:39   09:24     13:39 13:39     15:09     17:09     20:53  
9,8 .. .. Tolna, Újtelep   04:54     06:40 07:10 07:30 07:40   09:25     13:40 13:40     15:10     17:10     20:54  
10,4 .. .. Mözs, Újtelep   04:55     06:41 07:11 07:31 07:41   09:26     13:41 13:41     15:11     17:11     20:55  
11,0 0,0 0,0 Mözs, Malom   04:56     06:42 07:12 07:32 07:42   09:27     13:42 13:42     15:12     17:12     20:56  
S 3,7 S Szekszárd, Mg. telep   05:02     06:48 07:18 S S   S     o 13:48     S     S     21:02  
S 5,5 S Szekszárd, Nagypalánkpuszta   05:04     06:50 07:20 S S   S       13:50     S     S     21:04  
S 6,9 S Szekszárd, Műszergyár   05:06     06:52 07:22 S S   S       13:52     S     S     21:06  
S 7,2 S Szekszárd, Csecsemőotthon   05:07     | 07:23 S S   S       o     S     S     |  
17,2 S S Szekszárd, Bonyhádi útelág.   S     S S 07:41 07:51   09:36             15:21     17:21     S  
18,4 7,9 S Szekszárd, Újvárosi temető   05:08     06:53 07:24 07:43 07:53   09:38             15:23     17:23     21:07  
18,9 .. S Szekszárd, Újvárosi templom   05:09     06:54 07:25 07:44 07:54   09:39             15:24     17:24     21:08  
19,6 .. S Szekszárd, Posta   05:11     06:56 07:27 07:46 07:56   09:41             15:26     17:26     21:10  
20,5 .. S Szekszárd, Szent István tér   05:12     06:57 07:28 07:47 07:57   09:42             15:27     17:27     21:11  
21,4 .. 9,9 Szekszárd, Autóbusz-állomás   05:14     06:59 07:30 07:49 07:59   09:44             15:29     17:29     21:13  

Legend


szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days
on free days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival