Skip navigation
5413

Szekszárd-Alsónána-Mórágy-Bátaszék

Timetable valid from: 2022.12.11 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 753   M     633   N     645   V     655   O     5414   M     727   M     737   M     679   A 8   969   T     967   I     659   M     669   M    
0,0 .. .. Szekszárd, Autóbusz-állomás 06:00 11:30 12:20 14:30 14:30 16:40 17:20 18:00 18:15 18:15 19:40 22:20
1,8 .. .. Szekszárd, Kórház 06:03 11:33 12:23 14:33 14:33 16:43 17:23 18:03 18:18 18:18 19:43 22:22
3,2 .. .. Szekszárd, Csatári torok 06:05 11:35 12:25 14:35 14:35 16:45 17:25 18:05 18:20 18:20 19:45 22:24
4,6 .. .. Szekszárd, Ebespuszta 06:08 11:38 12:28 14:38 14:38 16:48 17:28 18:07 18:23 18:23 19:48 22:26
5,7 .. .. Szekszárd, Szőlőhegy 06:10 11:40 12:30 14:40 14:40 16:50 17:30 18:09 18:25 18:25 19:50 22:28
6,5 .. .. Szekszárd, Zöldfa csárda 06:11 11:41 12:31 14:41 14:41 16:51 17:31 18:10 18:26 18:26 19:51 22:29
7,4 .. .. Szálkai elág.[7] 06:12 11:42 12:32 14:42 14:42 16:52 17:32 18:11 18:27 18:27 19:52 22:30
8,6 .. .. Decs, Decsi elág. 56 sz. út 06:13 11:43 12:33 14:43 14:43 16:53 17:33 18:12 18:28 18:28 19:53 22:31
9,6 .. .. Decs, Decsi szőlőhegy, bej. út 06:14 11:44 12:34 14:44 14:44 16:54 17:34 18:13 18:29 18:29 19:54 22:32
10,7 .. .. Decs, Decsi szőlőhegy, alsó 06:16 11:46 12:36 14:46 14:46 16:56 17:36 18:15 18:31 18:31 19:56 22:33
11,7 0,0 .. Várdomb, Orvosi rendelő 06:18 11:48 12:38 14:48 14:48 16:59 17:38 18:17 18:33 18:33 19:58 22:34
S 1,0 .. Várdomb, Kultúrotthon S S S S | S S S S S 20:01 S
11,7 0,0 .. Várdomb, Orvosi rendelő 06:18 11:48 12:38 14:48 14:48 16:59 17:38 18:17 18:33 18:33 20:03 22:34
13,6 .. .. Alsónána, Felső 06:22 11:52 12:42 14:52 14:52 17:03 17:42 18:20 18:37 18:37 20:07 22:36
14,1 .. .. Alsónána, Posta 06:24 11:53 12:43 14:53 14:53 17:04 17:43 18:21 18:38 18:38 20:08 22:37
14,1 .. .. Alsónána, Posta 06:25 11:53 12:43 14:53 14:53 17:04 17:43 18:21 18:38 18:38 20:08 22:37
14,6 .. .. Alsónána, Ady E. u. sarok | 11:55 12:45 14:55 14:55 17:06 17:45 18:22 18:40 18:40 20:10 22:38
17,2 .. .. Mórágy-Alsónána, V. mh. 06:30 12:01 12:51 15:01 15:01 17:12 17:51 18:26 18:46 18:46 20:16 22:41
17,4 0,0 .. Mórágyi elág.[2] 06:31 12:02 12:52 15:02 15:02 17:13 17:52 18:27 18:47 18:47 20:17 22:42
S 1,7 .. Mórágy(Kismórágy), Ült. telep 06:35 S S S | S S S S S S S
S 3,3 .. Mórágy(Kismórágy), Aut. vt. 06:36 S S S | S S S S S S S
S 4,7 .. Bátaapáti elág.[3] 06:38 S S S | S S S S S S S
S 6,6 .. Bátaapáti, Alsó 06:42 S S S | S S S S S S S
S 7,3 .. Bátaapáti, Aut. vt. 06:43 S S S | S S S S S S S
S 7,3 .. Bátaapáti, Aut. vt. 06:50 S S S | S S S S S S S
S 6,6 .. Bátaapáti, Alsó 06:51 S S S | S S S S S S S
S 4,7 .. Bátaapáti elág.[3] 06:55 S S S | S S S S S S S
S 3,3 .. Mórágy(Kismórágy), Aut. vt. 06:57 S S S | S S S S S S S
S 1,7 .. Mórágy(Kismórágy), Ült. telep 06:58 S S S | S S S S S S S
17,4 0,0 0,0 Mórágyi elág.[2] 07:02 12:02 12:52 15:02 15:02 17:13 17:52 18:27 18:47 18:47 20:17 22:42
S S 1,2 Mórágy, Alsónánai u. 07:04 12:04 12:54 15:04 15:04 17:15 17:54 18:29 18:49 18:49 20:19 22:44
S S 1,8 Mórágy, Kultúrotthon 07:05 12:05 12:55 15:05 15:05 17:16 17:55 18:30 18:50 18:50 20:20 22:45
S S 1,2 Mórágy, Alsónánai u. 07:06 o o o 15:06 o o o o 18:51 o o
17,4 S 0,0 Mórágyi elág.[2] 07:08       15:08         18:53    
17,6 .. .. Mórágy-Alsónána, V. mh. 07:09                 18:54    
20,9 .. .. Bátaszék(Kövesd), Bej. út 07:14                 18:59    
21,4 .. .. Bátaszék, Vázkerámia 07:15                 19:00    
22,4 .. .. Bátaszék, Bonyhádi u. 07:16                 19:01    
22,9 .. .. Bátaszék, Vasútállomás 07:17                 19:02    
22,9 .. .. Bátaszék, Vasútállomás 07:19                 19:04    
24,0 .. .. Bátaszék, Bajai útelág. 07:21                 19:06    
25,1 .. .. Bátaszék, Autóbusz-váróterem 07:23                 19:08    

Legend

8 XII. 24-én nem közlekedik

on work-days
on work-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
on free days
on free days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Stopping only for passengers getting off