Skip navigation
5415

Bátaszék-Decs-Szekszárd

Timetable valid from: 2023.04.02 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 5424   O     5424   K     936   M     5416   M     5416   M     5424   M     958   A     5416   M     5416   M     828   M     5424   M     5424         5411         5411   M     5424         5424       5424         826   M     924   M     5424   V     5411   O     5411   T     5411   I     5424   M     916   14     944   M     5411   V     5424   O     928   T     922   M     5424   8  
0,0 .. Bátaszék, Autóbusz-váróterem 04:21                       08:45 09:45       14:21     15:21 15:21 15:21 16:21     17:21        
1,1 .. Bátaszék, Bajai útelág. 04:22                       08:47 09:47       14:22     15:22 15:22 15:22 16:22     17:22        
6,1 .. Várdomb, Bátaszéki út 04:28                       08:59 09:54       14:28     15:28 15:28 15:28 16:28     17:28        
6,8 .. Várdomb, Kossuth L. u. 177. |                       09:00 09:55       |     | | 15:29 16:29     |        
9,2 .. Sárpilis, Vá. bej. út 04:33                       | |       14:33     15:33 15:33 15:33 16:33     17:33        
10,9 .. Sárpilis, Kh. 04:35 04:35   05:00 05:35   06:18 06:18 06:33 07:16 07:40 08:35 | | 10:35 12:25 14:05 14:35 15:05 15:35 15:35 15:35 15:35 16:35 17:18 17:35 17:35 17:48 18:18 19:35 20:50
12,0 .. Sárpilis, Kispilis 04:37 04:37   05:02 05:37   06:20 06:20 06:35 07:18 07:42 08:37 | | 10:37 12:27 14:07 14:37 15:07 15:37 15:37 15:37 15:37 16:37 17:20 17:37 17:37 17:50 18:20 19:37 20:52
14,8 .. Decs, Mg. telep 04:40 04:40   05:05 05:40   06:23 06:23 06:38 07:21 07:45 08:40 | | 10:40 12:30 14:10 14:40 15:10 15:40 15:41 15:41 15:41 16:40 17:23 17:40 17:41 17:52 18:22 19:39 20:55
15,6 0,0 Decs, Kh. 04:42 04:42   05:07 05:42   06:25 06:25 06:40 07:24 07:48 08:42 | | 10:42 12:32 14:12 14:42 15:12 15:42 15:42 15:42 15:42 16:42 17:25 17:42 17:42 17:53 18:23 19:40 20:57
S 0,8 Decs, Vasútállomás 04:44 04:44 04:50 05:10 05:44 06:14 06:27 06:28 06:43 07:26 07:50 08:44 | | 10:44 12:34 14:14 14:43 S 15:44 15:43 15:43 15:43 16:44 17:27 17:44 17:43 17:54 18:24 19:41 20:59
16,5 1,8 Decs, Haladás u. 04:46 04:46 04:52 05:12 05:46 06:16 06:29 06:30 06:45 07:29 07:53 08:46 | | 10:46 12:36 14:16 14:45 15:13 15:46 15:45 15:45 15:45 16:46 17:29 17:46 17:45 17:55 18:26 19:42 21:01
18,7 .. Őcsény, Forduló 04:49 04:49 04:55 05:15 05:49 06:19 06:32 06:33 06:48 07:32 07:56 08:49 | | 10:49 12:39 14:19 14:48 15:16 15:49 15:48 15:48 15:48 16:49 17:32 17:49 17:48 17:58 18:29 19:45 21:04
19,4 .. Őcsény, Kh. 04:50 04:50 04:56 05:16 05:50 06:20 06:33 06:34 06:49 07:34 07:58 08:50 | | 10:50 12:40 14:20 14:49 15:17 15:50 15:49 15:49 15:49 16:50 17:33 17:50 17:49 17:59 18:30 19:46 21:05
20,3 .. Őcsény, Újtelep 04:52 04:52 04:58 05:18 05:52 06:22 06:35 06:36 06:51 07:36 08:00 08:52 | | 10:52 12:42 14:22 14:51 15:19 15:52 15:51 15:51 15:51 16:52 17:35 17:52 17:51 18:01 18:32 19:48 21:07
22,1 .. Őcsény, Eszterszállás 04:54 04:54 05:00 05:20 05:54 06:24 06:37 06:38 06:53 07:38 08:02 08:54 | | 10:54 12:44 14:24 14:53 15:21 15:54 15:53 15:53 15:53 16:54 17:37 17:54 17:53 18:03 18:34 19:50 21:09
23,1 .. Szekszárd, Őcsényi elág.[4] 04:55 04:55 05:01 05:21 05:55 06:25 06:38 06:39 06:54 07:39 08:03 08:55 | | 10:55 12:45 14:25 14:54 15:22 15:55 15:54 15:54 15:54 16:55 17:38 17:55 17:54 18:04 18:35 19:51 21:10
24,4 0,0 Szekszárd, Járműbontó 04:57 04:57 05:03 05:23 05:57 06:27 06:40 06:41 06:56 07:41 08:05 08:57 | | 10:57 12:47 14:27 14:56 15:24 15:57 15:56 15:56 15:56 16:57 17:40 17:57 17:56 18:06 18:37 19:53 21:12
S 1,1 Szekszárd, Tolnatej Zrt. 04:59 04:59 S 05:25 | | S | | S | | | | | 12:49 | S S | | | | | S S | | S S 21:14
25,5 1,6 Szekszárd, Aranytó u. 05:00 05:00 05:04 05:26 05:58 06:28 06:41 06:43 06:58 07:43 08:07 08:58 | | 10:58 12:50 14:28 14:57 15:25 15:58 15:57 15:57 15:57 16:58 17:41 17:58 17:57 18:07 18:38 19:54 21:15
25,9 .. Szekszárd, Epreskert u. 05:01 05:01 05:05 05:27 05:59 06:29 06:42 06:44 06:59 07:44 08:08 08:59 | | 10:59 12:51 14:29 14:58 15:26 15:59 15:58 15:58 15:58 16:59 17:42 17:59 17:58 18:08 18:39 19:55 21:16
26,8 .. Szekszárd, Autóbusz-állomás 05:03 05:03 05:07 05:29 06:01 06:31 06:44 06:46 07:01 07:46 08:10 09:01 09:18 10:13 11:01 12:53 14:31 15:00 15:28 16:01 16:00 16:00 16:00 17:01 17:44 18:01 18:00 18:10 18:41 19:57 21:18

Legend

14 on the last schooldays of the week
8 XII. 24-én nem közlekedik

on free days
on free days
naponta, kivéve szabadnapokon
naponta, kivéve szabadnapokon
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on days of rest
on days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off