Skip navigation
5423

Szekszárd-Keselyűs/Ózsákpuszta-Szekszárd (körjárat)

Timetable valid from: 2024.04.07 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 973   T     971   I     983   O     993         975   A     985   M     979   I     987   T     989   M    
S 0,0 .. Szekszárd, Autóbusz-állomás             16:30    
S 1,6 .. Szekszárd, Zrínyi u. Garay Ált. Iskola             16:35    
0,0 0,0 .. Szekszárd, Autóbusz-állomás (helyi) 06:08 06:08 07:00 09:30 12:30 14:40 16:40 16:40 18:40
0,9 .. .. Szekszárd, Epreskert u. 06:10 06:10 07:02 09:32 12:32 14:42 16:42 16:42 18:42
1,3 0,0 .. Szekszárd, Aranytó u. 06:11 06:11 07:03 09:33 12:33 14:43 16:43 16:43 18:43
S 0,5 .. Szekszárd, Tolnatej Zrt. S S S 09:34 S 14:44 16:44 16:44 18:44
2,4 1,6 .. Szekszárd, Járműbontó 06:12 06:12 07:04 09:36 12:34 14:46 16:46 16:46 18:46
3,7 .. .. Szekszárd, Őcsényi elág.[4] 06:13 06:13 07:06 09:38 12:36 14:48 16:48 16:48 18:48
4,4 .. .. Szekszárd, Annamajor 06:14 06:14 07:07 09:39 12:37 14:49 16:49 16:49 18:49
5,5 .. .. Szekszárd, Józsefpuszta 06:15 06:15 07:09 09:41 12:39 14:51 16:51 16:51 18:51
6,2 .. .. Szekszárd(Bárányfok), Bej. út 06:16 06:16 07:10 09:42 12:40 14:52 16:52 16:52 18:52
7,7 .. .. Szekszárd(Keselyűs), Útőrház 06:17 06:17 07:11 09:43 12:41 14:53 16:53 16:53 18:53
8,8 0,0 .. Szekszárd(Ózsákpuszta), Bej. út 06:18 06:18 07:14 09:46 12:44 14:56 16:56 16:56 18:56
S 0,9 .. Szekszárd, Ózsákpuszta S S S 09:49 12:47 14:59 16:59 16:59 18:59
8,8 0,0 .. Szekszárd(Ózsákpuszta), Bej. út 06:18 06:18 07:14 09:52 12:50 15:02 17:02 17:02 19:02
8,8 .. 0,0 Szekszárd(Ózsákpuszta), Bej. út 06:18 06:18 07:14 09:52 12:50 15:02 17:02 17:02 19:02
S .. 1,4 Szekszárd(Keselyűs), Aut. vt. 06:19 06:19 07:16 09:54 12:52 15:04 17:04 17:04 19:04
S .. 2,5 Szekszárd(Keselyűs), Erdészház 06:20 06:20 07:18 09:56 12:54 15:06 17:06 17:06 19:06
S .. 3,9 Őcsény, Sió-holtág 06:21 06:21 07:20 09:58 12:56 15:08 17:08 17:08 19:08
S .. 4,7 Szekszárd(Keselyűs), Árvízkapu 06:22 06:22 07:22 10:00 12:58 15:10 17:10 17:10 19:10
S .. 4,7 Szekszárd(Keselyűs), Árvízkapu 06:25 06:25 07:25 10:03 13:01 15:11 17:11 17:11 19:11
S .. 3,9 Őcsény, Sió-holtág 06:27 06:27 07:27 10:05 13:03 15:13 17:13 17:13 19:13
S .. 2,5 Szekszárd(Keselyűs), Erdészház 06:29 06:29 07:29 10:07 13:05 15:15 17:15 17:15 19:15
S .. 1,4 Szekszárd(Keselyűs), Aut. vt. 06:31 06:31 07:31 10:09 13:07 15:17 17:17 17:17 19:17
8,8 .. 0,0 Szekszárd(Ózsákpuszta), Bej. út | | | 10:11 13:09 15:19 17:19 17:19 19:19
8,8 0,0 .. Szekszárd(Ózsákpuszta), Bej. út 06:33 06:33 07:33 10:11 13:09 15:19 17:19 17:19 19:19
S 0,9 .. Szekszárd, Ózsákpuszta 06:36 06:36 07:36 S S S S S S
S 0,0 .. Szekszárd(Ózsákpuszta), Bej. út 06:39 06:39 07:39 10:11 13:09 15:19 17:19 17:19 19:19
9,9 .. .. Szekszárd(Keselyűs), Útőrház 06:42 06:42 07:42 10:14 13:12 15:22 17:22 17:22 19:22
11,4 .. .. Szekszárd(Bárányfok), Bej. út 06:43 06:43 07:43 10:15 13:13 15:23 17:23 17:23 19:23
12,1 .. .. Szekszárd, Józsefpuszta 06:44 06:44 07:44 10:16 13:14 15:24 17:24 17:24 19:24
13,2 .. .. Szekszárd, Annamajor 06:46 06:46 07:46 10:18 13:16 15:26 17:26 17:26 19:26
13,9 .. .. Szekszárd, Őcsényi elág.[4] 06:47 06:47 07:47 10:19 13:17 15:27 17:27 17:27 19:27
15,2 0,0 .. Szekszárd, Járműbontó 06:49 06:49 07:49 10:21 13:19 15:29 17:29 17:29 19:29
S 1,1 .. Szekszárd, Tolnatej Zrt. S S S 10:23 S S S S S
16,3 1,6 .. Szekszárd, Aranytó u. 06:51 06:51 07:51 10:25 13:21 15:31 17:31 17:31 19:31
16,7 .. .. Szekszárd, Epreskert u. 06:52 06:52 07:52 10:26 13:22 15:32 17:32 17:32 19:32
17,6 0,0 .. Szekszárd, Autóbusz-állomás 06:53 06:53 07:53 10:27 13:23 15:33 17:33 17:33 19:33
S 1,6 0,0 Szekszárd, Zrínyi u. Garay Ált. Iskola o 06:58 o o o o o o o
S S 0,5 Szekszárd, Újvárosi templom   07:00              
S 0,0 .. Szekszárd, Autóbusz-állomás   o              

Legend


tanszünetben munkanapokon
tanszünetben munkanapokon
on school-days
on school-days
on free days
on free days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Stopping only for passengers getting off