Skip navigation
5426

Bonyhád-Mőcsény-Szálka-Szekszárd

Timetable valid from: 2023.08.12 -
 Km Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 760   N     770   V     728   T     730   I     5428   I     758   I     738         332   T     736         724   M     734   A     348   15     744   M     788   M    
0,0 0,0 .. .. Bonyhád, Autóbusz-állomás               11:10       16:40    
1,1 .. .. .. Bonyhád, Deák F. u.               11:12       16:42    
2,3 .. .. .. Bonyhád(Börzsöny), Hónigpuszta               11:14       16:44    
3,1 .. .. .. Bonyhád(Börzsöny), Aut. vt.               11:15       16:45    
4,2 .. .. .. Bonyhád, Alsóbörzsöny               11:17       16:47    
5,6 .. .. .. Grábóci elág.[4]               11:19       16:49    
7,4 .. .. .. Mőcsény, Bátaszéki út               11:21       16:51    
7,8 .. .. .. Mőcsény, Aut. vt.               11:22       16:52    
13,7 .. .. .. Szálka, Petőfi S. u. 49.               11:30       17:00    
13,7 .. .. .. Szálka, Petőfi S. u. 49. 04:39 05:29 06:34 06:34   07:04 08:44 11:32 12:44 15:14 15:35 17:00 17:14 20:24
14,3 .. .. .. Szálka, Petőfi S. u. 18. 04:40 05:30 06:35 06:35   07:05 08:45 11:33 12:45 15:15 15:36 17:01 17:15 20:25
14,6 .. .. .. Szálka, Petőfi S. u. 2. 04:41 05:31 06:36 06:36   07:06 08:46 11:34 12:46 15:16 15:37 17:02 17:16 20:26
15,3 .. .. .. Szálka, Erdőgazdaság 04:43 05:33 06:38 06:38   07:08 08:48 11:36 12:48 15:18 15:39 17:04 17:18 20:28
15,8 .. .. .. Szálka, Farakodó 04:44 05:34 06:39 06:39   07:09 08:49 11:37 12:49 15:19 15:40 17:05 17:19 20:29
17,0 .. .. .. Szálka, Lajvér Borház 04:47 05:37 06:42 06:42   07:12 08:52 11:40 12:52 15:22 15:43 17:08 17:22 20:32
18,4 .. .. .. Szálka, Hegytető 04:49 05:39 06:44 06:44   07:14 08:54 11:42 12:54 15:24 15:45 17:10 17:24 20:34
20,1 .. .. .. Szekszárd, Görögszó 04:52 05:42 06:47 06:47   07:17 08:57 11:45 12:57 15:27 15:48 17:13 17:27 20:37
20,7 .. .. .. Szálkai elág.[7] 04:54 05:44 06:49 06:49   07:19 08:59 11:47 12:59 15:29 15:50 17:15 17:29 20:39
21,6 .. .. .. Szekszárd, Zöldfa csárda 04:55 05:45 06:50 06:50   07:20 09:00 11:48 13:00 15:30 15:51 17:16 17:30 20:40
22,4 .. .. .. Szekszárd, Szőlőhegy 04:56 05:46 06:51 06:51 07:03 07:21 09:01 11:49 13:01 15:31 15:52 17:17 17:31 20:41
S .. 0,3 .. Szekszárd, Óvoda u. S S S S | S S S S S S S S S
S .. 0,7 .. Szekszárd, Szőlőhegy 94. S S S S | S S S S S S S S S
S .. 1,0 .. Szekszárd, Szőlőhegy 128. S S S S | S S S S S S S S S
S .. 1,5 .. Szekszárd, Tót-völgy S S S S | S S S S S S S S S
S .. 1,0 .. Szekszárd, Szőlőhegy 128. S S S S | S S S S S S S S S
S .. 0,7 .. Szekszárd, Szőlőhegy 94. S S S S | S S S S S S S S S
S .. 0,3 .. Szekszárd, Óvoda u. S S S S | S S S S S S S S S
22,4 .. 0,0 .. Szekszárd, Szőlőhegy 04:56 05:46 06:51 06:51 07:03 07:21 09:01 11:49 13:01 15:31 15:52 17:17 17:31 20:41
23,0 .. .. .. Szekszárd, Tüske utca 04:57 05:47 06:52 06:52 07:04 07:22 09:02 11:50 13:02 15:32 15:53 17:18 17:32 20:42
23,5 .. 0,0 .. Szekszárd, Ebespuszta 04:58 05:48 06:53 06:53 07:06 07:23 09:03 11:51 13:03 15:33 15:54 17:19 17:33 20:43
S .. 0,4 .. Szekszárd, Otthon u. vegyesbolt 05:00 05:50 06:55 06:55 07:07 07:25 09:05 11:53 13:05 15:35 15:56 17:21 17:35 20:45
S .. 0,8 .. Szekszárd, Otthon u. 05:01 05:51 06:56 06:56 07:08 07:26 09:06 11:54 13:06 15:36 15:57 17:22 17:36 20:46
S .. 1,2 .. Szekszárd, Csatár harangláb 05:02 05:52 06:57 06:57 07:09 07:27 09:07 11:55 13:07 15:37 15:58 17:23 17:37 20:47
S .. 1,5 .. Szekszárd, Csatári Üzletház 05:03 05:53 06:58 06:58 07:10 07:28 09:08 11:56 13:08 15:38 15:59 17:24 17:38 20:48
24,9 .. 1,6 .. Szekszárd, Csatári torok | | | | | | | | | | | | | |
25,4 .. .. .. Szekszárd, Baka István Ált. Iskola 05:05 05:55 07:00 07:00 07:11 07:30 09:10 11:58 13:10 15:40 16:01 17:26 17:40 20:50
25,8 .. .. .. Szekszárd, Alsóvárosi temető 05:06 05:56 07:01 07:01 07:12 07:31 09:11 11:59 13:11 15:41 16:02 17:27 17:41 20:51
26,1 .. .. .. Szekszárd, Bakta köz 05:07 05:57 07:02 07:02 07:13 07:32 09:12 12:00 13:12 15:42 16:03 17:28 17:42 20:52
26,4 .. .. .. Szekszárd, Kórház 05:08 05:58 07:03 07:03 07:14 07:33 09:13 12:01 13:13 15:43 16:04 17:29 17:43 20:53
26,9 .. .. .. Szekszárd, Nyomda 05:10 06:00 07:05 07:05 07:15 07:35 09:15 12:03 13:15 15:45 16:06 17:31 17:45 20:55
27,2 .. .. .. Szekszárd, Szent István tér 05:11 06:01 07:06 07:06 | 07:36 09:16 12:04 13:16 15:46 16:07 17:32 17:46 20:56
27,9 .. .. 0,0 Szekszárd, Autóbusz-állomás (helyi) 05:13 06:03 07:08 07:08 | 07:38 09:18 12:06 13:18 15:48 16:09 17:34 17:48 20:58
28,8 .. .. S Szekszárd, Szent István tér o o S S | o o o o o o o o o
29,7 .. .. S Szekszárd, Posta     S S |                  
30,0 .. .. S Szekszárd, Szluha György u.     S S |                  
30,4 .. .. S Szekszárd, Újvárosi templom     S S 07:18                  
30,9 .. .. S Szekszárd, Újvárosi temető     S S 07:19                  
31,7 .. .. 2,2 Szekszárd, Csecsemőotthon     07:11 07:11 07:20                  
32,0 .. .. 2,5 Szekszárd, Műszergyár     o 07:12 07:21                  
33,6 .. .. 4,1 Szekszárd, Palánk vegyesbolt       07:14 07:24                  

Legend

15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival