Skip navigation
5431

[Dombóvár-]Kurd-Bonyhád[-Szekszárd]

Timetable valid from: 2023.09.01 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 5421   I     5421   T     5421   M     360   V     358   N     364   K     354   V     374   M     384   O    
0,0 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 05:55 05:55 09:55 11:45 11:45   17:30 17:30  
1,8 .. Dombóvár, Kórház 05:58 05:58 09:58 11:48 11:48   17:33 17:33  
2,3 .. Dombóvár, Tűzoltóság 05:59 05:59 09:59 11:49 11:49   17:34 17:34  
3,0 .. Dombóvár, Tüske 06:00 06:00 10:00 11:50 11:50   17:35 17:35  
4,0 .. Dombóvár, MOL-telep 06:01 06:01 10:01 11:51 11:51   17:36 17:36  
4,9 0,0 Dombóvár(Gunaras), Bej. út 06:02 06:02 | | 11:52   17:37 17:37  
S 0,2 Dombóvár, Gunarasfürdő | | | 11:52 S   S S  
4,9 0,0 Dombóvár(Gunaras), Bej. út 06:02 06:02 | | 11:52   17:37 17:37  
7,7 .. Dombóvár, Szarvasdpuszta 06:06 06:06 10:05 11:56 11:56   17:41 17:41  
11,6 0,0 Döbrököz, Benzinkút 06:12 06:12 10:11 12:02 12:02   17:47 17:47  
S 1,1 Döbrököz, Kh. 06:14 06:14 10:13 12:04 12:04   S 17:49  
S 1,8 Döbrököz, Aut. vt. 06:15 06:15 10:14 12:05 12:05   S 17:50  
S 1,1 Döbrököz, Kh. 06:16 06:16 10:15 12:06 12:06   S 17:51  
11,6 0,0 Döbrököz, Benzinkút 06:18 06:18 10:17 12:08 12:08   17:47 17:53  
14,7 .. Alsósütvény | | | | |   | |  
17,1 .. Kurd(Csurgópuszta), Bej. út 06:26 06:26 10:25 12:16 12:16   17:55 18:01  
18,4 .. Kurd, Újtelep 06:28 06:28 10:27 12:18 12:18   17:57 18:03  
19,1 .. Kurd, Aut. vt. 06:29 06:29 10:28 12:19 12:19   17:58 18:04  
19,1 .. Kurd, Aut. vt. 06:30 06:30 10:29 12:20 12:20   17:59 18:05  
20,7 .. Kurd, Lázi 06:32 06:32 10:31 12:22 12:22   18:01 18:07  
25,4 .. Mekényes, Mekényesi elág.[2] 06:38 06:38 10:37 12:30 12:30   18:09 18:15  
27,4 .. Lengyel, Miklósmajor 06:41 06:41 10:40 12:34 12:34   18:13 18:19  
29,9 0,0 Lengyel, Bej. út 06:44 06:44 10:43 12:38 12:38   18:17 18:23  
S 1,1 Lengyel, Aut. vt. 06:46 06:46 10:45 12:40 12:40   18:19 18:25  
S 1,1 Lengyel, Aut. vt. 06:47 06:47 10:45 12:41 12:41 16:25 18:20 18:26 18:26
29,9 0,0 Lengyel, Bej. út 06:49 06:49 10:47 12:43 12:43 16:27 18:22 18:28 18:28
33,1 .. Kisvejke, Aut. vt. 06:55 06:55 10:52 12:48 12:48 16:32 18:27 18:33 18:33
33,2 0,0 Závodi elág.[2] | | | | | | | | |
S 2,0 Závod, Aut. vt. | 06:58 10:55 S S S S S S
33,2 0,0 Závodi elág.[2] | | | | | | | | |
33,5 .. Kisvejke, Rákóczi u. 06:56 07:01 10:58 12:49 12:49 16:33 18:28 18:34 18:34
36,4 .. Mucsfa, Aut. vt. 07:02 07:07 11:03 12:54 12:54 16:38 18:33 18:39 18:39
39,0 0,0 Nagyvejkei elág.[4] 07:06 07:11 11:07 12:58 12:58 16:42 18:37 18:43 18:43
S 3,5 Nagyvejke, Fő út 41. | | 11:12 S S S 18:42 S S
S 4,0 Nagyvejke, Kh. | | 11:13 S S S 18:43 S S
S 3,5 Nagyvejke, Fő út 41. | | 11:14 S S S 18:44 S S
39,0 0,0 Nagyvejkei elág.[4] 07:06 07:11 11:19 12:58 12:58 16:42 18:49 18:43 18:43
40,4 .. Aparhant, Aut. vt. 07:09 07:14 11:22 13:01 13:01 16:45 18:52 18:46 18:46
41,2 .. Aparhant, Rózsadomb u. 07:12 07:17 11:24 13:03 13:03 16:47 18:54 18:48 18:48
41,2 .. Aparhant, Rózsadomb u. 07:12 07:17 11:24 13:03 13:03 16:52 18:54 18:48 18:48
41,7 .. Aparhant, Alsó 07:13 07:18 11:25 13:04 13:04 16:53 18:55 18:49 18:49
42,3 .. Aparhant, Petőfi u. 112. 07:15 07:20 11:27 13:06 13:06 16:55 18:57 18:51 18:51
44,0 .. Csöcskepuszta | | | | | | | | |
46,1 .. Bonyhád(Majos), Alsó 07:20 07:25 11:31 13:10 13:10 16:59 19:01 18:55 18:55
47,1 .. Bonyhád(Majos), Aut. vt. 07:21 07:26 11:32 13:11 13:11 17:00 19:02 18:56 18:56
47,5 .. Bonyhád(Majos), Ipartelep 07:22 07:27 11:33 13:12 13:12 17:01 19:03 18:57 18:57
49,0 .. Bonyhád, Vásártér 07:24 07:29 11:35 13:14 13:14 17:03 19:05 18:59 18:59
49,6 .. Bonyhád, Gimnázium 07:25 07:30 11:36 13:15 13:15 17:04 19:06 19:00 19:00
50,3 .. Bonyhád, Szent Imre u. 7. 07:26 07:31 11:37 13:16 13:16 17:05 19:07 19:01 19:01
51,2 .. Bonyhád, Autóbusz-állomás 07:27 07:32 11:38 13:17 13:17 17:06 19:08 19:02 19:02
51,2 .. Bonyhád, Autóbusz-állomás 07:40 07:40 11:40 o o o o 19:10 19:10
52,4 .. Bonyhád, 6 sz. út 07:42 07:42 |         19:12 19:12
55,7 .. Bonyhád, Bonyhádszerdahely 07:46 07:46 11:46         19:16 19:16
57,2 .. Kakasd, Széptölgyes 07:48 07:48 11:48         19:18 19:18
58,9 .. Kakasd, Aut. vt. 07:50 07:50 11:50         19:20 19:20
61,4 .. Szekszárd, Sötétvölgy 07:53 07:53 11:53         19:23 19:23
64,8 .. Szekszárd, Hidaspetre 07:56 07:56 11:56         19:26 19:26
66,4 .. Szekszárd, Siófoki útelág. 07:58 07:58 11:58         19:28 19:28
68,4 .. Szekszárd, Sió Motel 08:00 08:00 12:00         19:30 19:30
69,3 .. Szekszárd, Bonyhádi útelág. 08:01 08:01 12:01         19:31 19:31
70,5 .. Szekszárd, Újvárosi temető 08:02 08:02 12:02         19:33 19:33
71,0 .. Szekszárd, Újvárosi templom 08:04 08:04 12:04         19:34 19:34
71,7 .. Szekszárd, Posta 08:06 08:06 12:06         19:36 19:36
72,6 .. Szekszárd, Szent István tér 08:08 08:08 12:08         19:38 19:38
73,5 .. Szekszárd, Autóbusz-állomás 08:10 08:10 12:10         19:40 19:40

Legend

#~1>i * A vonalszakasz részletes menetrendje az 5430 sz. mezőben található
#~2>i ** A vonalszakasz részletes menetrendje az 5510 sz. mezőben található

on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on work-days
on work-days
on days of rest
on days of rest
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve szabadnapokon
naponta, kivéve szabadnapokon
on free days
on free days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival