Skip navigation
5432

Dombóvár-Lengyel-Bonyhád-Szálka-Szekszárd

Timetable valid from: 2023.08.12 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 5426   N     5426   V     5426   T     5426   I     5426   I     5426         426   M     5426   T     5426         5426   M     5426   A     5426   15     5426   M     5426   M    
0,0 .. .. Dombóvár, Autóbusz-állomás             07:55              
1,8 .. .. Dombóvár, Hunyadi tér             07:58              
2,2 .. .. Dombóvár, Víztorony             07:59              
3,9 .. .. Dombóvár, Kórház             08:04              
4,4 .. .. Dombóvár, III. u. sarok             08:06              
12,4 .. .. Mágocs, Ady E. u. 23             08:16              
13,3 .. .. Mágocs, Fő tér             08:18              
14,2 S .. Mágocs, Hunyadi u.             08:20              
17,6 S .. Nagyhajmás, Nemerő             08:25              
19,8 S .. Nagyhajmás, Fő u.             08:28              
21,4 S .. Mekényes, Gyümölcsös             |              
25,5 S .. Mekényes, Forduló             08:38              
29,6 S .. Lengyel, Miklósmajor             08:45              
32,1 S 0,0 Lengyel, Bej. út             08:49              
S S 1,1 Lengyel, Aut. vt.             08:51              
32,1 S 0,0 Lengyel, Bej. út             08:53              
35,3 .. .. Kisvejke, Aut. vt.             08:58              
35,4 .. 0,0 Závodi elág.[2]             |              
S .. 2,0 Závod, Aut. vt.             09:02              
35,4 .. 0,0 Závodi elág.[2]             |              
35,7 .. .. Kisvejke, Rákóczi u.             09:06              
38,6 .. .. Mucsfa, Aut. vt.             09:11              
41,2 .. 0,0 Nagyvejkei elág.[4]             09:15              
S .. 3,5 Nagyvejke, Fő út 41.             09:20              
S .. 4,0 Nagyvejke, Kh.             09:21              
S .. 3,5 Nagyvejke, Fő út 41.             09:22              
41,2 .. 0,0 Nagyvejkei elág.[4]             09:27              
42,6 .. .. Aparhant, Aut. vt.             09:30              
43,4 .. .. Aparhant, Rózsadomb u.             09:32              
43,9 .. .. Aparhant, Alsó             09:33              
44,5 .. .. Aparhant, Petőfi u. 112.             09:34              
48,3 .. .. Bonyhád(Majos), Alsó             09:39              
49,3 .. .. Bonyhád(Majos), Aut. vt.             09:40              
49,7 .. .. Bonyhád(Majos), Ipartelep             09:41              
51,2 .. .. Bonyhád, Vásártér             09:43              
51,8 .. .. Bonyhád, Gimnázium             09:44              
52,5 .. .. Bonyhád, Szent Imre u. 7.             09:45              
53,4 .. .. Bonyhád, Autóbusz-állomás             09:46              
53,4 .. .. Bonyhád, Autóbusz-állomás             09:50 11:10       16:40    
54,5 .. .. Bonyhád, Deák F. u.             09:52 11:12       16:42    
55,7 .. .. Bonyhád(Börzsöny), Hónigpuszta             09:54 11:14       16:44    
56,5 .. .. Bonyhád(Börzsöny), Aut. vt.             09:55 11:15       16:45    
57,6 .. .. Bonyhád, Alsóbörzsöny             09:57 11:17       16:47    
59,0 .. .. Grábóci elág.[4]             09:59 11:19       16:49    
60,8 .. .. Mőcsény, Bátaszéki út             10:01 11:21       16:51    
61,2 .. .. Mőcsény, Aut. vt.             10:02 11:22       16:52    
67,1 .. .. Szálka, Petőfi S. u. 49.             10:10 11:30       17:00    
67,1 .. .. Szálka, Petőfi S. u. 49. 04:39 05:29 06:34 06:34 07:04 08:44 10:10 11:32 12:44 15:14 15:35 17:00 17:14 20:24
67,7 .. .. Szálka, Petőfi S. u. 18. 04:40 05:30 06:35 06:35 07:05 08:45 10:11 11:33 12:45 15:15 15:36 17:01 17:15 20:25
68,0 .. .. Szálka, Petőfi S. u. 2. 04:41 05:31 06:36 06:36 07:06 08:46 10:12 11:34 12:46 15:16 15:37 17:02 17:16 20:26
68,7 .. .. Szálka, Erdőgazdaság 04:43 05:33 06:38 06:38 07:08 08:48 10:14 11:36 12:48 15:18 15:39 17:04 17:18 20:28
69,2 .. .. Szálka, Farakodó 04:44 05:34 06:39 06:39 07:09 08:49 10:15 11:37 12:49 15:19 15:40 17:05 17:19 20:29
70,4 .. .. Szálka, Lajvér Borház 04:47 05:37 06:42 06:42 07:12 08:52 10:18 11:40 12:52 15:22 15:43 17:08 17:22 20:32
71,8 .. .. Szálka, Hegytető 04:49 05:39 06:44 06:44 07:14 08:54 10:20 11:42 12:54 15:24 15:45 17:10 17:24 20:34
73,5 .. .. Szekszárd, Görögszó 04:52 05:42 06:47 06:47 07:17 08:57 10:23 11:45 12:57 15:27 15:48 17:13 17:27 20:37
74,1 .. .. Szálkai elág.[7] 04:54 05:44 06:49 06:49 07:19 08:59 10:25 11:47 12:59 15:29 15:50 17:15 17:29 20:39
75,0 .. .. Szekszárd, Zöldfa csárda 04:55 05:45 06:50 06:50 07:20 09:00 10:26 11:48 13:00 15:30 15:51 17:16 17:30 20:40
75,8 .. 0,0 Szekszárd, Szőlőhegy 04:56 05:46 06:51 06:51 07:21 09:01 10:27 11:49 13:01 15:31 15:52 17:17 17:31 20:41
S .. 0,3 Szekszárd, Óvoda u. S S S S S S S S S S S S S S
S .. 0,7 Szekszárd, Szőlőhegy 94. S S S S S S S S S S S S S S
S .. 1,0 Szekszárd, Szőlőhegy 128. S S S S S S S S S S S S S S
S .. 1,5 Szekszárd, Tót-völgy S S S S S S S S S S S S S S
S .. 1,0 Szekszárd, Szőlőhegy 128. S S S S S S S S S S S S S S
S .. 0,7 Szekszárd, Szőlőhegy 94. S S S S S S S S S S S S S S
S .. 0,3 Szekszárd, Óvoda u. S S S S S S S S S S S S S S
75,8 .. 0,0 Szekszárd, Szőlőhegy 04:56 05:46 06:51 06:51 07:21 09:01 10:27 11:49 13:01 15:31 15:52 17:17 17:31 20:41
76,4 .. .. Szekszárd, Tüske utca 04:57 05:47 06:52 06:52 07:22 09:02 10:28 11:50 13:02 15:32 15:53 17:18 17:32 20:42
76,9 .. 0,0 Szekszárd, Ebespuszta 04:58 05:48 06:53 06:53 07:23 09:03 10:29 11:51 13:03 15:33 15:54 17:19 17:33 20:43
S .. 0,4 Szekszárd, Otthon u. vegyesbolt 05:00 05:50 06:55 06:55 07:25 09:05 10:31 11:53 13:05 15:35 15:56 17:21 17:35 20:45
S .. 0,8 Szekszárd, Otthon u. 05:01 05:51 06:56 06:56 07:26 09:06 10:32 11:54 13:06 15:36 15:57 17:22 17:36 20:46
S .. 1,2 Szekszárd, Csatár harangláb 05:02 05:52 06:57 06:57 07:27 09:07 10:33 11:55 13:07 15:37 15:58 17:23 17:37 20:47
S .. 1,5 Szekszárd, Csatári Üzletház 05:03 05:53 06:58 06:58 07:28 09:08 10:34 11:56 13:08 15:38 15:59 17:24 17:38 20:48
78,3 .. 1,6 Szekszárd, Csatári torok | | | | | | | | | | | | | |
78,8 .. .. Szekszárd, Baka István Ált. Iskola 05:05 05:55 07:00 07:00 07:30 09:10 10:36 11:58 13:10 15:40 16:01 17:26 17:40 20:50
79,2 .. .. Szekszárd, Alsóvárosi temető 05:06 05:56 07:01 07:01 07:31 09:11 10:37 11:59 13:11 15:41 16:02 17:27 17:41 20:51
79,5 .. .. Szekszárd, Bakta köz 05:07 05:57 07:02 07:02 07:32 09:12 10:38 12:00 13:12 15:42 16:03 17:28 17:42 20:52
79,8 .. .. Szekszárd, Kórház 05:08 05:58 07:03 07:03 07:33 09:13 10:39 12:01 13:13 15:43 16:04 17:29 17:43 20:53
80,3 .. .. Szekszárd, Nyomda 05:10 06:00 07:05 07:05 07:35 09:15 10:40 12:03 13:15 15:45 16:06 17:31 17:45 20:55
80,6 .. 0,0 Szekszárd, Szent István tér 05:11 06:01 07:06 07:06 07:36 09:16 10:41 12:04 13:16 15:46 16:07 17:32 17:46 20:56
S .. 0,7 Szekszárd, Autóbusz-állomás (helyi) 05:13 06:03 07:08 07:08 07:38 09:18 S 12:06 13:18 15:48 16:09 17:34 17:48 20:58
81,5 .. .. Szekszárd, Autóbusz-állomás o o o o o o 10:43 o o o o o o o

Legend

15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival