Skip navigation
5441

Szekszárd-Zomba-Tevel-Lengyel

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 561   M     553   I     547   A     543   T     541   I     565   M     545         577   M     567   M     559   M     569   M    
0,0 0,0 Szekszárd, Autóbusz-állomás 05:30   07:20 07:20 07:20 14:20 14:30 16:40 17:15 19:30 22:20
S 1,1 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 05:32   S S S S S S S 19:32 22:22
S 1,8 Szekszárd, Tanítóképző 05:33   S S S S S S S 19:33 22:23
2,3 2,5 Szekszárd, Újvárosi templom 05:34   07:24 07:24 07:24 14:24 14:34 16:44 17:19 19:34 22:24
2,8 .. Szekszárd, Újvárosi temető 05:36   07:26 07:26 07:26 14:26 14:36 16:46 17:21 19:36 22:26
4,0 .. Szekszárd, Bonyhádi útelág. 05:37   07:27 07:27 07:29 14:27 14:37 16:47 17:22 19:37 22:27
4,9 .. Szekszárd, Sió Motel 05:38   07:28 07:28 07:30 14:28 14:38 16:48 17:23 19:38 22:28
6,9 .. Szekszárd, Siófoki útelág. 05:41   07:31 07:31 07:33 14:31 14:41 16:51 17:26 19:41 22:31
7,5 .. Sióagárdi elág.[3] 05:42   07:32 07:32 07:34 14:32 14:42 16:52 17:27 19:42 22:32
10,6 0,0 Zomba(Szentgál szőlőhegy), Bej. út 05:45   07:35 07:35 07:37 14:35 14:45 16:55 17:30 19:45 22:35
S 1,4 Zomba(Szentgál szőlőhegy), Aut. vt. S   S S S S S S S S S
S 1,6 Zomba(Szentgál szőlőhegy), Aut. ford. S   S S S S S S S S S
S 1,4 Zomba(Szentgál szőlőhegy), Aut. vt. S   S S S S S S S S S
10,6 0,0 Zomba(Szentgál szőlőhegy), Bej. út 05:45   07:35 07:35 07:37 14:35 14:45 16:55 17:30 19:45 22:35
12,7 .. Harc, Csárda 05:47   07:37 07:37 07:39 14:37 14:47 16:57 17:32 19:47 22:37
15,9 .. Zomba, Kálvária 05:51   07:41 07:41 07:43 14:41 14:51 17:01 17:36 19:51 22:41
17,5 .. Zomba, Aut. vt. 05:53   07:43 07:43 07:45 14:43 14:53 17:03 17:38 19:53 22:43
17,5 .. Zomba, Aut. vt. 05:55   07:45 07:45 07:47 14:45 14:55 17:03 17:40 19:55 22:43
18,3 .. Zomba, Kossuth L. u. 60. 05:56   07:46 07:46 07:48 14:46 14:56 17:04 17:41 19:56 22:44
19,0 .. Zomba, Kertváros 05:57   07:47 07:47 07:49 14:47 14:57 17:05 17:42 19:57 22:45
19,7 .. Zomba, Szárítóüzem 05:58   07:48 07:48 07:50 14:48 14:58 17:06 17:43 19:58 22:46
21,6 .. Zomba(Paradicsompuszta), Iskola 06:00   07:50 07:50 07:52 14:50 15:00 17:08 17:45 20:00 22:48
23,0 .. Bonyhád(Tabód), Aut. vt. 06:02   07:52 07:52 07:54 14:52 15:02 17:10 17:47 20:02 22:50
25,8 .. Kisdorog, Ördögmalompuszta 06:06   07:56 07:56 07:58 14:56 15:06 17:14 17:51 20:06 22:54
27,4 .. Kisdorog, Aut. vt. 06:08   07:58 07:58 08:00 14:58 15:08 17:16 17:53 20:08 22:56
28,3 .. Kisdorog, Bej. út 06:10   08:00 08:00 08:02 15:00 15:10 17:18 17:55 20:10 22:57
30,7 0,0 Tevel, Halastó 06:12   08:02 08:02 08:04 15:02 15:12 17:20 17:57 20:12 22:59
31,7 S Tevel, Kh. S   08:03 08:03 08:05 S 15:13 17:21 S S S
31,7 S Tevel, Kh. S 07:25 08:04 08:04 08:06 S 15:14 17:22 S S S
S 1,0 Tevel, Fő u. 06:14 S S S S 15:04 S S 17:59 20:14 23:01
S 2,2 Tevel, Felső 06:16 S S S S 15:06 S S 18:01 20:16 23:03
32,8 .. Tevel, Závodi u. o 07:27 08:06 08:06 08:08 o 15:16 17:24 o o o
34,6 .. Závod, Mg. telep   07:30 08:08 08:08 08:10   15:18 17:26      
35,6 .. Závod, Aut. vt.   07:32 08:10 08:10 08:12   15:20 17:28      
37,7 .. Kisvejke, Aut. vt.   07:36 08:14 08:14 08:16   15:24 17:32      
40,9 .. Lengyel, Bej. út   07:41 08:19 08:19 08:21   15:29 17:37      
42,0 .. Lengyel, Aut. vt.   07:43 08:21 08:21 08:23   15:31 17:39      

Legend


munkanapokon
munkanapokon
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival