Skip navigation
5476

Cikó-Bonyhád

Timetable valid from: 2022.12.11 -
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 918   M     916   M     928   O     964   M     958   N     968   V     978   N     926   K     914   11     920   T     924   I     974   M     954   V     944   M     972   O     962   M     992   M    
0,0 Cikó, Aut. vt. 04:55 06:00 06:10 06:55 07:45 09:30 10:25 12:55 14:40 14:56 15:15 16:05 17:00 17:05 17:45 19:00 22:25
0,6 Cikó, Alsó 04:56 06:01 06:11 06:56 07:46 09:31 10:26 12:56 14:41 14:57 15:16 16:06 17:01 17:06 17:46 19:01 22:26
1,2 Cikó, Vá. bej. út 04:57 06:02 06:12 06:57 07:47 09:32 10:27 12:57 14:42 14:58 15:17 16:07 17:02 17:07 17:47 19:02 22:27
3,0 Cikó, Kertészet 05:00 06:05 06:15 07:00 07:50 09:35 10:30 13:00 14:45 15:01 15:20 16:10 17:05 17:10 17:50 19:05 22:29
4,0 Cikó, Gyümölcsös 05:02 06:07 06:17 07:02 07:52 09:37 10:32 13:02 14:47 15:03 15:22 16:12 17:07 17:12 17:52 19:07 22:30
5,1 Bonyhád, Cikói út 38. 05:05 06:10 06:20 07:05 07:55 09:40 10:35 13:05 14:50 15:06 15:25 16:15 17:10 17:15 17:55 19:10 22:32
5,5 Bonyhád, Deák F. u. 05:06 06:11 06:21 07:06 07:56 09:41 10:36 13:06 14:51 15:07 15:26 16:16 17:11 17:16 17:56 19:11 22:33
6,6 Bonyhád, Autóbusz-állomás 05:08 06:13 06:23 07:08 07:58 09:43 10:38 13:08 14:53 15:09 15:28 16:18 17:13 17:18 17:58 19:13 22:35

Legend

11 on schooldays és on Saturdays

on work-days
on work-days
on free days
on free days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
naponta, kivéve szabadnapokon
naponta, kivéve szabadnapokon
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days