Skip navigation
5496

Szakály-Hőgyész vá.-Kalaznó-Tevel[-Bonyhád]

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 770   M     5626   M     768   I     738   T     778   O     792   O     758   V     5626   M     748   M     788   V     764   M     754   I     756   T     644         5626   15    
Pusztaszabolcs             05:56       14:04     16:04  
Szakály-Hőgyész             07:17       15:17     17:17  
Pécs                           17:17  
Szakály-Hőgyész                           17:17  
0,0 .. Szakály-Hőgyész vá.     06:25 06:25   07:30 07:35       15:50     17:30  
1,4 .. Szakály, Szőlőhegy     06:27 06:27   07:32 07:37       15:52     17:32  
2,4 .. Gyönki útelágazás     06:29 06:29   07:34 07:39       15:54     17:34  
3,1 .. Hőgyész, Benzinkút   06:00 06:30 06:30   07:35 07:40 08:57     15:55     17:35  
4,1 .. Hőgyész, Aut. vt.   06:02 06:31 06:31   07:36 07:41 08:59     15:56     17:36  
4,1 .. Hőgyész, Aut. vt. 05:40 06:02 06:33 06:33 06:40 07:38 07:43 08:59 11:30 13:15 o 16:05 16:10 17:38 18:00
4,7 .. Hőgyész, Óvoda | | | | | | | | | |   | | | |
5,3 .. Hőgyész, Alsó 05:42 | 06:35 06:35 06:42 07:40 07:45 | 11:32 13:17   16:07 16:12 17:40 |
6,4 0,0 Kalaznói elág.[5] 05:43 | 06:36 06:36 06:43 07:41 07:46 | 11:33 13:18   16:08 16:13 17:41 |
S 4,1 Kalaznó, Aut. vt. S | S S S 07:46 S | 11:38 S   S S S |
S 4,5 Kalaznó, Forduló S | S S S 07:47 S | 11:39 S   S S S |
S 4,1 Kalaznó, Aut. vt. S | S S S 07:48 S | 11:40 S   S S S |
6,4 0,0 Kalaznói elág.[5] 05:43 | 06:36 06:36 06:43 07:53 07:46 | 11:45 13:18   16:08 16:13 17:41 |
8,3 .. Hőgyész, Szúnyogcsárda | | | | | | | | | |   | | | |
10,5 0,0 Murgai elág.[2] 05:49 | 06:42 06:42 06:49 07:59 07:52 09:07 11:51 13:24   16:14 16:19 17:47 |
S 1,5 Murga, Aut. vt. 05:51 | S S S S S 09:09 S S   16:16 S S |
S 1,5 Murga, Aut. vt. 05:51 | S S S S S 09:09 S S   16:17 S S |
10,5 0,0 Murgai elág.[2] 05:53 | 06:42 06:42 06:49 07:59 07:52 09:11 11:51 13:24   16:19 16:19 17:47 |
11,0 .. Teveli elág.[4] 05:54 | 06:43 06:43 06:50 08:00 07:53 | 11:52 13:25   16:20 16:20 17:48 |
11,6 .. Tevel, Pusztai elág. 05:55 | 06:44 06:44 06:51 08:01 07:54 | 11:53 13:26   16:21 16:21 17:49 |
13,8 .. Tevel, Gépállomás 05:59 | 06:48 06:48 06:55 08:05 07:58 | 11:57 13:30   16:25 16:25 17:53 |
15,6 .. Tevel, Felső 06:01 | 06:51 06:51 06:58 08:08 08:01 | 12:00 13:33   16:28 16:28 17:56 |
16,8 .. Tevel, Fő u. 06:03 | 06:53 06:53 07:00 08:10 08:03 | 12:02 13:35   16:30 16:30 17:58 |
S .. Tevel, Kh. S | S S S S S | S S   S S S |
17,8 .. Tevel, Halastó 06:04 | 06:54 06:54 07:01 08:11 08:04 | 12:03 13:36   16:31 16:31 17:59 |
20,2 0,0 Kisdorog, Bej. út 06:07 | 06:57 06:57 07:04 08:14 08:07 | 12:06 13:39   16:34 16:34 18:02 |
S 0,9 Kisdorog, Aut. vt. 06:09 | S 06:59 07:06 08:16 08:09 | 12:08 13:41   16:36 16:36 18:04 |
S 0,9 Kisdorog, Aut. vt. 06:09 | S 07:00 07:07 08:17 08:10 | 12:09 13:42   16:38 16:38 18:05 |
20,2 0,0 Kisdorog, Bej. út 06:11 | 06:57 07:02 07:09 08:19 08:12 | 12:11 13:44   16:40 16:40 18:07 |
23,2 .. Bonyhádvarasd, Aut. vt. 06:15 | 07:02 07:07 07:14 08:24 08:17 | 12:16 13:49   16:45 16:45 18:12 |
25,7 .. Határmajor | | | | | | | | | |   | | | |
30,3 .. Bonyhád, Zombai útelág. 06:25 | 07:12 07:17 07:24 08:34 08:27 | 12:26 13:59   16:55 16:55 18:22 |
31,1 .. Bonyhád, Rákóczi u. 135. 06:26 06:38 07:13 07:18 07:25 08:35 08:28 09:47 12:27 14:00   16:56 16:56 18:23 |
31,7 .. Bonyhád, Rákóczi u. 68. 06:27 06:40 07:14 07:19 07:26 08:36 08:29 09:48 12:28 14:01   16:57 16:57 18:24 |
32,2 .. Bonyhád, Rákóczi u. 1. 06:28 06:41 07:15 07:20 07:27 08:37 08:30 09:49 12:29 14:02   16:58 16:58 18:25 18:38
33,0 .. Bonyhád, Autóbusz-állomás 06:30 06:45 07:16 07:21 07:28 08:38 08:31 09:50 12:30 14:03   16:59 16:59 18:26 18:39

Legend

15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week
#~1>i*A vonalszakasz részletes menetrendje az 5495 sz. mezőben található.

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days
on free days
on days of rest
on days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Railway connection Railway connection