Skip navigation
5524

Dombóvár-Alsóhetény-Szakcs-Várong

Timetable valid from: 2023.08.12 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 321   M     333   I     331   O     323   M     203   I     357   O     353   M     325   I     335   M     359   I     327   T     329   N 8   339   15    
0,0 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 05:35 06:25 06:40 06:45   11:55 11:55 13:45 14:45 16:40 16:40 19:10 19:10
1,8 .. Dombóvár, Hunyadi tér 05:38 06:28 06:43 06:48   11:58 11:58 13:48 14:48 16:43 16:43 19:13 19:13
2,2 .. Dombóvár, Víztorony | | | |   | | | | | | | |
2,9 .. Dombóvár, Péküzem 05:39 06:29 06:44 06:49   11:59 11:59 13:49 14:49 16:44 16:44 19:14 19:14
3,7 .. Dombóvár, Temető 05:40 06:30 06:45 06:50   12:00 12:00 13:50 14:50 16:45 16:45 19:15 19:15
4,8 .. Kapospula, Újtelep 05:42 06:32 06:47 06:52   12:02 12:02 13:52 14:52 16:47 16:47 19:17 19:17
5,7 .. Kapospula, Aut. vt. 05:44 06:34 06:49 06:54   12:04 12:04 13:54 14:54 16:49 16:49 19:19 19:19
10,8 .. Kapospula(Alsóhetény), Alsó 05:52 06:40 06:57 07:02   12:12 12:12 14:02 15:02 16:57 16:57 19:27 19:27
11,6 .. Kapospula(Alsóhetény), Aut.vt. 05:54 06:42 06:59 07:04   12:14 12:14 14:04 15:04 16:59 16:59 19:29 19:29
14,3 .. Kapospula(Felsőhetény), Bej. út 06:00 o 07:05 07:10   12:19 12:20 14:10 15:10 17:05 17:05 19:35 19:35
16,5 0,0 Nak, Nosztánypusztai elág.[2] 06:02   07:07 07:12   12:21 12:22 14:12 15:12 17:07 17:07 19:37 19:37
S 1,4 Nak, Nosztánypuszta S   S S   S S S S S 17:09 S S
16,5 0,0 Nak, Nosztánypusztai elág.[2] 06:02   07:07 07:12   12:21 12:22 14:12 15:12 17:07 17:11 19:37 19:37
17,2 .. Nak, Petőfi u. 06:03   07:08 07:13   12:22 12:23 14:13 15:13 17:08 17:12 19:38 19:38
17,9 .. Nak, Forduló 06:05   07:10 07:15   12:24 12:25 14:15 15:15 17:10 17:14 19:40 19:40
18,7 .. Nak, Posta 06:07   07:12 07:17   12:26 12:27 14:17 15:17 17:12 17:16 19:42 19:42
19,7 .. Nak, Felső 06:08   07:13 07:18   12:27 12:28 14:18 15:18 17:13 17:17 19:43 19:43
22,1 .. Lápafő, Rákóczi u. 06:13   07:18 07:23   12:31 12:33 14:23 15:23 17:18 17:22 19:48 19:48
22,7 0,0 Lápafő, Naki elág.[6] 06:14   07:19 07:24   12:32 12:34 14:24 15:24 17:19 17:23 19:49 19:49
S 4,3 Szakcs, Dózsa Gy. u. S   S S   S S S S S S S S
S 5,8 Szakcs, Hunyadi u. S   S S 07:45 S S S S S S S S
S 5,4 Szakcs, Iskola S   S S 07:46 S S S S S S S S
S 4,3 Szakcs, Dózsa Gy. u. S   S S 07:47 S S S S S S S S
22,7 0,0 Lápafő, Naki elág.[6] 06:14   07:19 07:24 07:53 12:32 12:34 14:24 15:24 17:19 17:23 19:49 19:49
24,0 .. Várong, Fő út 06:16   07:21 07:26 07:55 12:34 12:36 14:26 15:26 17:21 17:25 19:51 19:51
24,5 .. Várong, Kultúrotthon 06:18   07:23 07:28 07:56 12:36 12:38 14:28 15:28 17:23 17:27 19:53 19:53
24,9 .. Várong, Kh. 06:19   07:24 07:29 07:57 12:37 12:39 14:29 15:29 17:24 17:28 19:54 19:54

Legend

15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week
8 no service on 24 December

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on free days
on free days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Stopping only for passengers getting off