Skip navigation
5524

Várong-Szakcs-Alsóhetény-Dombóvár

Timetable valid from: 2023.08.12 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 350   M     346   M     330   O     332   I     328   I     318   T     202   I     338   N     324   O     326   M     336   I     354   15     334   M     342   I     344   M    
0,0 .. Várong, Kh. 04:40 05:35 05:35   06:25 06:30 07:31 08:10 12:38 12:40 14:30 15:50 15:40 16:56 17:30
0,4 .. Várong, Kultúrotthon 04:41 05:36 05:36   06:26 06:31 07:32 08:11 12:39 12:41 14:31 15:51 15:41 16:57 17:31
0,9 .. Várong, Fő út 04:43 05:38 05:38   06:28 06:33 07:33 08:13 12:41 12:43 14:33 15:53 15:43 16:59 17:33
2,2 0,0 Lápafő, Naki elág.[6] 04:45 05:40 05:40   06:30 06:35 07:35 08:15 12:43 12:45 14:35 15:55 15:45 17:01 17:35
S 4,3 Szakcs, Dózsa Gy. u. S S S   S S 07:41 S S S S S S S S
S 5,8 Szakcs, Hunyadi u. S S S   S S 07:43 S S S S S S S S
S 5,4 Szakcs, Iskola S S S   S S o S S S S S S S S
S 4,3 Szakcs, Dózsa Gy. u. S S S   S S   S S S S S S S S
2,2 0,0 Lápafő, Naki elág.[6] 04:45 05:40 05:40   06:30 06:35   08:15 12:43 12:45 14:35 15:55 15:45 17:01 17:35
2,8 .. Lápafő, Rákóczi u. 04:46 05:41 05:41   06:31 06:36   08:16 12:44 12:46 14:36 15:56 15:46 17:02 17:36
5,2 .. Nak, Felső 04:51 05:46 05:46   06:36 06:41   08:21 12:48 12:51 14:41 16:01 15:51 17:07 17:41
6,2 .. Nak, Posta 04:52 05:47 05:47   06:37 06:42   08:22 12:49 12:52 14:42 16:02 15:52 17:08 17:42
7,0 .. Nak, Forduló 04:54 05:48 05:49   06:38 06:44   08:24 12:51 12:54 14:44 16:04 15:54 17:10 17:44
7,7 .. Nak, Petőfi u. 04:56 05:50 05:51   06:40 06:46   08:26 12:53 12:56 14:46 16:06 15:56 17:12 17:46
8,4 0,0 Nak, Nosztánypusztai elág.[2] 04:57 05:51 05:52   06:41 06:47   08:27 12:54 12:57 14:47 16:07 15:57 17:13 17:47
S 1,4 Nak, Nosztánypuszta S S S   06:44 S   S S S S S S 17:15 S
8,4 0,0 Nak, Nosztánypusztai elág.[2] 04:57 05:51 05:52   06:47 06:47   08:27 12:54 12:57 14:47 16:07 15:57 o 17:47
10,6 .. Kapospula(Felsőhetény), Bej. út 04:59 05:53 05:54   06:49 06:49   08:29 12:56 12:59 14:49 16:09 15:59   17:49
13,3 .. Kapospula(Alsóhetény), Aut.vt. 05:05 05:59 06:00 06:45 06:55 06:55   08:35 13:01 13:05 14:55 16:15 16:05   17:55
14,1 .. Kapospula(Alsóhetény), Alsó 05:07 06:01 06:02 06:47 06:57 06:57   08:37 13:03 13:07 14:57 16:17 16:07   17:57
19,2 .. Kapospula, Aut. vt. 05:15 06:09 06:10 06:53 07:05 07:05   08:45 13:09 13:15 15:05 16:25 16:15   18:05
20,1 .. Kapospula, Újtelep 05:17 06:11 06:12 06:55 07:07 07:07   08:47 13:11 13:17 15:07 16:27 16:17   18:07
21,2 .. Dombóvár, Temető 05:19 06:13 06:14 06:57 07:09 07:09   08:49 13:13 13:19 15:09 16:29 16:19   18:09
22,0 .. Dombóvár, Péküzem 05:20 06:14 06:15 06:58 07:10 07:10   08:50 13:14 13:20 15:10 16:30 16:20   18:10
22,7 .. Dombóvár, Víztorony | | | | 07:11 |   08:51 | | | | |   |
23,1 .. Dombóvár, Hunyadi tér 05:21 06:15 06:16 06:59 07:12 07:11   08:52 13:15 13:21 15:11 16:31 16:21   18:11
24,9 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 05:24 06:18 06:19 07:02 07:14 07:14   08:54 13:18 13:24 15:14 16:34 16:24   18:14

Legend

15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week

on work-days
on work-days
on free days
on free days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Stopping only for passengers getting off