Skip navigation
5601

Pécs-Orfű-Pécs

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 201   M     211   19     205   18     207   18     209   18     219   18     203   20     221   18     217   19     213   20     215   19    
0,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:45 10:00 11:30 14:30 15:30 16:00 17:00   17:30   22:40
1,1 .. Pécs, Rét u. 05:48 10:03 11:33 14:33 15:33 16:03 17:03   17:33   22:42
1,8 .. Pécs, Megyeri út 05:50 10:05 11:35 14:35 15:35 16:05 17:05   17:35   22:43
3,1 .. Pécs, Mecsek Áruház 05:53 10:08 11:38 14:38 15:38 16:08 17:08   17:38   22:45
3,9 .. Pécs, Uránváros aut. áll. 05:56 10:11 11:41 14:41 15:41 16:11 17:11   17:41   22:47
5,0 .. Pécs, Ürög alsó 05:59 10:14 11:44 14:44 15:44 16:14 17:14   17:44   22:49
6,5 .. Pécs, Ürög felső 06:01 10:16 11:46 14:46 15:46 16:16 17:16   17:46   22:51
7,6 .. Pécs, Kismélyvölgy dűlő 06:03 10:18 11:48 14:48 15:48 16:18 17:18   17:48   22:53
10,2 .. Pécs, Szentkút felső 06:07 10:22 11:52 14:52 15:52 16:22 17:22   17:52   22:57
11,6 .. Pécs, Remeterét 06:10 10:25 11:55 14:55 15:55 16:25 17:25   17:55   23:00
15,9 .. Orfűi elág.[3] 06:16 10:31 12:01 15:01 16:01 16:31 17:31   18:01   23:06
17,1 .. Orfű, Szent Márton templom 06:19 10:34 12:04 15:04 16:04 16:34 17:34   18:04   23:09
17,7 .. Orfű, Orfűi-tó 06:20 10:35 12:05 15:05 16:05 16:35 17:35   18:05   23:10
18,2 .. Orfű, Kemping bej. út 06:21 10:36 12:06 15:06 16:06 16:36 17:36   18:06   23:11
19,4 .. Orfű, Kemping 06:23 10:38 12:08 15:08 16:08 16:38 17:38 17:38 18:08 18:08 23:13
20,1 .. Orfű, Sport utca 06:25 10:40 12:10 15:10 16:10 16:40 17:40 17:40 18:10 18:10 23:15
20,4 .. Orfű, Árnyas-part 06:26 10:41 12:11 15:11 16:11 16:41 17:41 17:41 18:11 18:11 23:16
21,4 0,0 Orfű(Tekeres) bej. út | | | | | | | | | | |
S 0,2 Orfű(Tekeres), Forduló 06:28 10:43 12:13 15:13 16:13 16:43 17:43 17:43 18:13 18:13 23:18
S 0,2 Orfű(Tekeres), Forduló 06:30 10:45 12:15 15:15 16:15 16:45 17:45 17:45 18:15 18:15 23:18
21,4 0,0 Orfű(Tekeres) bej. út | | | | | | | | | | |
22,2 .. Orfű, Mecsekszakáli elág. 06:32 10:47 12:17 15:17 16:17 16:47 17:47 17:47 18:17 18:17 23:20
22,7 .. Orfű, Horgászfalu II. 06:33 10:48 12:18 15:18 16:18 16:48 17:48 17:48 18:18 18:18 23:21
23,2 .. Orfű, Horgászfalu I. 06:34 10:49 12:19 15:19 16:19 16:49 17:49 17:49 18:19 18:19 23:22
23,8 .. Orfű, Kh. 06:35 10:50 12:20 15:20 16:20 16:50 17:50 17:50 18:20 18:20 23:23
24,4 .. Orfű, Kemping bej. út 06:36 10:51 12:21 15:21 16:21 o o 17:51 18:21 18:21 23:24
24,9 .. Orfű, Orfűi-tó 06:37 10:52 12:22 15:22 16:22     17:52 18:22 18:22 23:25
25,5 .. Orfű, Szent Márton templom 06:38 10:53 12:23 15:23 16:23     17:53 18:23 18:23 23:26
26,7 .. Orfűi elág.[3] 06:41 10:56 12:26 15:26 16:26     17:56 18:26 18:26 23:29
31,0 .. Pécs, Remeterét 06:47 11:02 12:32 15:32 16:32     18:02 18:32 18:32 23:35
32,4 .. Pécs, Szentkút felső 06:50 11:05 12:35 15:35 16:35     18:05 18:35 18:35 23:38
35,0 .. Pécs, Kismélyvölgy dűlő 06:54 11:09 12:39 15:39 16:39     18:09 18:39 18:39 23:42
36,1 .. Pécs, Ürög felső 06:56 11:11 12:41 15:41 16:41     18:11 18:41 18:41 23:44
37,6 .. Pécs, Ürög alsó 06:58 11:13 12:43 15:43 16:43     18:13 18:43 18:43 23:46
38,7 .. Pécs, Uránváros aut. áll. 07:01 11:16 12:46 15:46 16:46     18:16 18:46 18:46 23:49
39,5 .. Pécs, Mecsek Áruház 07:04 11:19 12:49 15:49 16:49     18:19 18:49 18:49 23:51
40,8 .. Pécs, Megyeri út 07:07 11:22 12:52 15:52 16:52     18:22 18:52 18:52 23:53
41,7 .. Pécs, Főpályaudvar 07:09 11:24 12:54 15:54 16:54     18:24 18:54 18:54 23:55
42,6 .. Pécs, Autóbusz-állomás 07:12 11:27 12:57 15:57 16:57     18:27 18:57 18:57 23:57

Legend

18 nyári tanszünetben daily
19 at weekends and on public holidays during the summer school holidays
20 on workdays during the summer school holiday

on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
O the time given indicates the time of arrival