Skip navigation
5611

Pécs-Komló-Szászvár-Dombóvár

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 3   O     1   M    
0,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás 15:00 15:10
1,4 .. Pécs, Lánc u. | |
2,7 .. Pécs, Mohácsi út 15:07 15:18
3,9 .. Pécs, Budai vám 15:10 15:21
4,5 .. Pécs, Meszesi iskola 15:12 15:23
5,6 .. Pécs, Fehérhegy 15:13 15:24
6,2 .. Pécs, Bánomi u. 15:14 15:25
7,5 .. Pécs, Hősök tere 15:16 15:27
9,8 .. Pécs, Árpádtető 15:19 15:30
13,3 .. Mánfa, Kaposvári útelág. 15:23 15:34
14,6 .. Mánfa, Harangláb 15:25 15:37
15,6 .. Komló, Határ tető alsó 15:26 15:38
16,9 .. Komló, Határ tető 15:28 15:40
18,6 .. Komló, Jó szerencsét utca 18. 15:31 15:43
19,1 .. Komló, Petőfi tér 15:32 15:44
20,0 .. Komló, Tröszt utca 15:34 15:46
20,7 .. Komló, Autóbusz-állomás 15:36 15:48
20,7 .. Komló, Autóbusz-állomás 15:55 15:55
21,5 .. Komló, Vízmű 15:57 15:57
22,4 .. Komló, Anna-akna 15:58 15:58
23,1 .. Komló, Kőbánya 15:59 15:59
23,8 .. Komló, Gesztenyési út 16:00 16:00
25,8 .. Komló(Zobákpszt),Sz.vári útel. 16:03 16:03
32,7 .. Magyaregregy, Várvölgy 16:12 16:12
33,7 .. Magyaregregy, Máré u. 12. 16:14 16:14
34,5 .. Magyaregregy, Zrínyi u. 16:16 16:16
34,8 .. Magyaregregy, Kossuth L. u. 89. 16:17 16:17
36,9 .. Kárász, Köblényi elág. 16:20 16:20
37,6 .. Kárász, Erdészet 16:21 16:21
38,9 .. Vékény, Fő u. 4. 16:23 16:23
40,3 .. Szászvár, Major 16:25 16:25
41,7 0,0 Szászvár, Mágocsi útelág. | |
S 0,1 Szászvár, Május 1. tér 16:27 16:27
S 0,1 Szászvár, Május 1. tér 16:28 16:28
41,7 0,0 Szászvár, Mágocsi útelág. | |
42,7 .. Szászvár, Újtelep 16:30 16:30
43,3 .. Szászvár, V. átjáró 16:31 16:31
46,2 .. Tófű, Templom 16:35 16:35
48,6 .. Hegyhátmaróci elág.[2] 16:39 16:39
50,2 0,0 Egyházaskozár, Kh. 16:42 16:42
S 0,6 Egyházaskozár, Rákóczi u. 20. S S
S 5,8 Szárász, Forduló S S
S 0,6 Egyházaskozár, Rákóczi u. 20. S S
50,2 0,0 Egyházaskozár, Kh. 16:42 16:42
50,7 .. Egyházaskozár, Tinódi u. 21. 16:43 16:43
52,4 .. Bikal, Szabadság u. 25. 16:46 16:46
53,2 .. Bikal, Kh. 16:47 16:47
53,8 .. Bikal, Béke u. sarok 16:48 16:48
57,8 .. Mágocs, Damjanich u. 16:53 16:53
58,5 0,0 Mágocs, Fő tér 16:55 16:55
S 0,9 Mágocs, Hunyadi u. S S
S 4,3 Nagyhajmás, Nemerő S S
S 6,5 Nagyhajmás, Fő u. S S
S 12,2 Mekényes, Forduló S S
S 6,5 Nagyhajmás, Fő u. S S
S 4,3 Nagyhajmás, Nemerő S S
S 0,9 Mágocs, Hunyadi u. S S
58,5 0,0 Mágocs, Fő tér 16:55 16:55
59,9 .. Mágocs, Gépállomás 16:58 16:58
64,8 .. Csikóstőttős, Aut. vt. 17:07 17:07
66,3 .. Kaposszekcső, V. mh. 17:10 17:10
67,1 .. Kaposszekcső, Kh. 17:12 17:12
68,5 .. Kaposszekcső, Jágónak elág. 17:15 17:15
70,1 .. Kaposszekcső, Liget ltp. 17:18 17:18
72,9 .. Dombóvár, Hunyadi tér 17:22 17:22
74,7 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 17:25 17:25

Legend

94 on Saturdays és tanszünetben on workdays

on free days
on free days
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route