Skip navigation
5611

Dombóvár-Szászvár-Komló-Pécs

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   I     4   94    
0,0 .. Dombóvár, Autóbusz-állomás 06:30 06:45
1,8 .. Dombóvár, Hunyadi tér 06:33 06:48
4,6 .. Kaposszekcső, Liget ltp. 06:37 06:52
6,2 .. Kaposszekcső, Jágónak elág. 06:40 06:55
7,6 .. Kaposszekcső, Kh. 06:43 06:58
8,4 .. Kaposszekcső, V. mh. 06:45 07:00
9,9 .. Csikóstőttős, Aut. vt. 06:48 07:03
14,8 .. Mágocs, Gépállomás 06:57 07:12
16,2 0,0 Mágocs, Fő tér 07:00 07:15
S 0,9 Mágocs, Hunyadi u. 07:02 S
S 4,3 Nagyhajmás, Nemerő 07:07 S
S 6,5 Nagyhajmás, Fő u. 07:11 S
S 12,2 Mekényes, Forduló S S
S 6,5 Nagyhajmás, Fő u. 07:11 S
S 4,3 Nagyhajmás, Nemerő 07:13 S
S 0,9 Mágocs, Hunyadi u. 07:18 S
16,2 0,0 Mágocs, Fő tér 07:20 07:15
16,9 .. Mágocs, Damjanich u. 07:22 07:17
20,9 .. Bikal, Béke u. sarok 07:27 07:22
21,5 .. Bikal, Kh. 07:28 07:23
22,3 .. Bikal, Szabadság u. 25. 07:29 07:24
24,0 .. Egyházaskozár, Tinódi u. 21. 07:32 07:27
24,5 0,0 Egyházaskozár, Kh. 07:33 07:28
S 0,6 Egyházaskozár, Rákóczi u. 20. 07:34 07:29
S 5,8 Szárász, Forduló 07:43 07:38
S 0,6 Egyházaskozár, Rákóczi u. 20. 07:52 07:47
24,5 0,0 Egyházaskozár, Kh. 07:55 07:50
26,1 .. Hegyhátmaróci elág.[2] 07:58 07:53
28,5 .. Tófű, Templom 08:02 07:57
31,4 .. Szászvár, V. átjáró 08:06 08:01
32,0 .. Szászvár, Újtelep 08:07 08:02
33,0 0,0 Szászvár, Mágocsi útelág. | |
S 0,1 Szászvár, Május 1. tér 08:09 08:04
S 0,1 Szászvár, Május 1. tér 08:11 08:11
33,0 0,0 Szászvár, Mágocsi útelág. | |
34,4 .. Szászvár, Major 08:13 08:13
35,8 .. Vékény, Fő u. 4. 08:15 08:15
37,1 .. Kárász, Erdészet 08:17 08:17
37,8 .. Kárász, Köblényi elág. 08:18 08:18
39,9 .. Magyaregregy, Kossuth L. u. 89. 08:21 08:21
40,2 .. Magyaregregy, Zrínyi u. 08:22 08:22
41,0 .. Magyaregregy, Máré u. 12. 08:24 08:24
42,0 .. Magyaregregy, Várvölgy 08:26 08:26
48,9 .. Komló(Zobákpszt),Sz.vári útel. 08:35 08:35
50,9 .. Komló, Gesztenyési út 08:38 08:38
51,6 .. Komló, Kőbánya 08:39 08:39
52,3 .. Komló, Anna-akna 08:40 08:40
53,2 .. Komló, Vízmű 08:41 08:41
54,0 .. Komló, Autóbusz-állomás 08:43 08:43
54,0 .. Komló, Autóbusz-állomás 09:00 09:00
54,7 .. Komló, Tröszt utca | |
55,6 .. Komló, Petőfi tér 09:04 09:04
56,2 .. Komló, Jó szerencsét utca 18. 09:05 09:05
57,8 .. Komló, Határ tető 09:08 09:08
59,1 .. Komló, Határ tető alsó 09:10 09:10
60,1 .. Mánfa, Harangláb 09:11 09:11
61,4 .. Mánfa, Kaposvári útelág. 09:13 09:13
64,9 .. Pécs, Árpádtető 09:17 09:17
67,2 .. Pécs, Hősök tere 09:20 09:20
68,5 .. Pécs, Bánomi u. 09:22 09:22
69,1 .. Pécs, Fehérhegy 09:23 09:23
70,2 .. Pécs, Meszesi iskola 09:24 09:24
70,8 .. Pécs, Budai vám 09:26 09:26
72,0 .. Pécs, Mohácsi út 09:30 09:30
73,3 .. Pécs, Lánc u. 09:33 09:33
74,7 .. Pécs, Autóbusz-állomás 09:36 09:36

Legend

94 on Saturdays és tanszünetben on workdays

on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route