Skip navigation
5623

Mágocs-Szászvár-Hosszúhetény-Pécs

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   M     4   M    
0,0 .. Mágocs, Fő tér 05:50 15:00
0,7 .. Mágocs, Damjanich u. 05:52 15:02
4,7 .. Bikal, Béke u. sarok 05:57 15:07
5,3 .. Bikal, Kh. 05:58 15:08
6,1 .. Bikal, Szabadság u. 25. 05:59 15:09
7,8 .. Egyházaskozár, Tinódi u. 21. 06:02 15:12
8,3 .. Egyházaskozár, Kh. 06:03 15:13
9,9 0,0 Hegyhátmaróci elág.[2] 06:06 15:16
S 0,8 Hegyhátmaróc, Szárítóüzem S 15:17
S 1,4 Hegyhátmaróc, Forduló S 15:20
S 0,8 Hegyhátmaróc, Szárítóüzem S 15:22
9,9 0,0 Hegyhátmaróci elág.[2] 06:06 15:23
12,3 .. Tófű, Templom 06:10 15:27
15,2 .. Szászvár, V. átjáró 06:14 15:31
15,8 .. Szászvár, Újtelep 06:15 15:32
16,8 0,0 Szászvár, Mágocsi útelág. | |
S 0,1 Szászvár, Május 1. tér 06:17 15:34
S 0,1 Szászvár, Május 1. tér 06:17 15:39
16,8 0,0 Szászvár, Mágocsi útelág. | |
18,2 .. Szászvár, Major 06:19 15:41
19,6 .. Vékény, Fő u. 4. 06:21 15:43
20,9 .. Kárász, Erdészet 06:23 15:45
21,6 .. Kárász, Köblényi elág. 06:24 15:46
23,7 .. Magyaregregy, Kossuth L. u. 89. 06:27 15:49
24,0 .. Magyaregregy, Zrínyi u. 06:28 15:50
24,8 .. Magyaregregy, Máré u. 12. 06:30 15:52
25,8 .. Magyaregregy, Várvölgy 06:32 15:54
32,8 .. Komló(Zobákpuszta) 06:41 16:03
34,6 .. Komló(Zobákpuszta) 06:41 16:03
34,6 .. Hosszúhetény, Kövestető 06:43 16:05
36,7 .. Hosszúhetény, Hegyelő u. 06:46 16:08
37,3 .. Hosszúhetény, Kultúrház 06:47 16:09
38,8 .. Hosszúhetény, Vásártér 06:50 16:12
39,7 .. Hosszúhetény, Kültelek 06:52 16:14
42,8 .. Pécs(Hird), Kenderfonó 06:56 16:18
43,8 .. Pécs(Hird) bej. út 06:59 16:21
45,0 .. Pécs(Vasas) bej. út 07:01 16:23
46,2 .. Pécs(Somogy) bej. út 07:02 16:24
49,0 .. Pécs, Eperfás út 07:05 16:27
50,4 .. Pécs, Budai vám 07:07 16:29
51,6 .. Pécs, Mohácsi út 07:10 16:32
52,9 .. Pécs, Lánc u. 07:13 16:35
54,3 .. Pécs, Autóbusz-állomás 07:15 16:37

Legend


munkanapokon
munkanapokon
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route