Skip navigation
5624

Pécs-Szászvár-Bonyhád-Szekszárd

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1         3       5   M     17         11   N     9   V 1  
0,0 0,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:30 09:00 11:40 12:40 18:20 18:20
1,4 1,4 .. Pécs, Lánc u. | | | | | |
2,7 2,7 .. Pécs, Mohácsi út 05:35 09:05 11:45 12:45 18:25 18:25
3,9 3,9 .. Pécs, Budai vám 05:38 09:08 11:48 12:48 18:28 18:28
5,3 5,3 .. Pécs, Eperfás út | | | | | |
8,1 8,1 .. Pécs(Somogy) bej. út | | | | | |
9,3 9,3 .. Pécs(Vasas) bej. út | | | | | |
10,5 10,5 .. Pécs(Hird) bej. út 05:46 09:16 11:56 12:56 18:36 18:36
11,5 11,5 .. Pécs(Hird), Kenderfonó 05:49 09:19 | | 18:39 18:39
14,6 14,6 .. Hosszúhetény, Kültelek 05:53 09:23 12:03 13:03 18:43 18:43
15,5 15,5 .. Hosszúhetény, Vásártér 05:55 09:25 12:05 13:05 18:45 18:45
17,0 17,0 .. Hosszúhetény, Kultúrház 05:58 09:28 12:08 13:08 18:48 18:48
17,6 17,6 .. Hosszúhetény, Hegyelő u. 05:59 09:29 12:09 13:09 18:49 18:49
19,7 19,7 .. Hosszúhetény, Kövestető 06:02 09:32 12:12 13:12 18:52 18:52
21,5 21,5 .. Komló(Zobákpuszta) 06:04 09:34 12:14 13:14 18:54 18:54
28,5 28,5 .. Magyaregregy, Várvölgy 06:13 09:43 12:23 13:23 19:03 19:03
29,5 29,5 .. Magyaregregy, Máré u. 12. 06:14 09:44 12:24 13:24 19:04 19:04
30,3 30,3 .. Magyaregregy, Zrínyi u. 06:15 09:45 12:25 13:25 19:05 19:05
30,6 30,6 .. Magyaregregy, Kossuth L. u. 89. 06:16 09:46 12:26 13:26 19:06 19:06
32,7 32,7 .. Kárász, Köblényi elág. 06:19 09:49 12:29 13:29 19:09 19:09
33,4 33,4 .. Kárász, Erdészet 06:20 09:50 12:30 13:30 19:10 19:10
34,7 34,7 .. Vékény, Fő u. 4. 06:22 09:52 12:32 13:32 19:12 19:12
36,1 36,1 .. Szászvár, Major 06:24 09:54 12:34 13:34 19:14 19:14
37,6 37,6 .. Szászvár, Május 1. tér 06:26 09:56 12:36 13:36 19:16 19:16
37,6 37,6 .. Szászvár, Május 1. tér 06:27 09:57 12:37 13:37 19:17 19:17
38,7 38,7 .. Szászvár, Domb u. 06:29 09:59 12:39 13:39 19:19 19:19
39,4 39,4 .. Máza, Posta 06:31 10:01 12:41 13:41 19:21 19:21
40,6 40,6 .. Máza, Vasútállomás 06:33 10:03 12:43 13:43 19:23 19:23
42,6 42,6 .. Váralja, Váraljai elág.[3] 06:37 10:07 12:47 13:47 19:27 19:27
43,1 43,1 .. Nagymányok, Újtelep 06:39 10:08 12:48 13:48 19:29 19:29
44,3 44,3 .. Nagymányok, V. mh. 06:41 10:10 12:50 13:50 19:31 19:31
44,9 44,9 .. Nagymányok, Aut. vt. 06:43 10:12 12:52 13:52 19:33 19:33
46,0 46,0 .. Kismányoki elág.[2] 06:45 10:14 12:54 13:54 19:35 19:35
47,7 47,7 .. Bonyhád(Majos), Felső 06:47 10:16 12:56 13:57 19:37 19:37
48,3 48,3 .. Bonyhád(Majos), Aut. vt. 06:48 10:18 12:58 13:58 19:38 19:38
48,7 48,7 .. Bonyhád(Majos), Ipartelep 06:49 10:19 12:59 14:00 19:39 19:39
50,8 50,8 0,0 Bonyhád, Gimnázium 06:52 10:23 13:03 14:03 19:42 19:42
S S 0,7 Bonyhád, Szent Imre u. 7. 06:53 10:24 13:04 14:04 19:43 19:43
52,3 52,3 1,6 Bonyhád, Autóbusz-állomás 06:55 10:25 13:05 14:05 19:45 19:45
52,3 52,3 .. Bonyhád, Autóbusz-állomás 07:00 10:40 13:10 14:15   19:50
53,5 53,5 .. Bonyhád, 6 sz. út 07:02 10:42 13:12 |   19:52
56,8 56,8 .. Bonyhád, Bonyhádszerdahely 07:06 10:46 13:16 |   19:56
58,3 58,3 .. Kakasd, Széptölgyes 07:08 10:48 13:18 |   19:58
60,0 60,0 .. Kakasd, Aut. vt. 07:10 10:50 13:20 14:26   20:00
62,5 62,5 .. Szekszárd, Sötétvölgy 07:13 10:53 13:23 |   20:03
65,9 65,9 .. Szekszárd, Hidaspetre 07:16 10:56 13:26 |   20:06
67,5 67,5 .. Szekszárd, Siófoki útelág. 07:18 10:58 13:28 |   20:08
69,5 69,5 0,0 Szekszárd, Sió Motel 07:20 11:00 13:30 |   20:10
70,4 70,4 S Szekszárd, Bonyhádi útelág. 07:21 11:01 13:31 |   20:11
S S 1,9 Szekszárd, Csecsemőotthon S S S S   S
71,6 S 2,7 Szekszárd, Újvárosi temető 07:23 11:03 13:33 |   20:13
72,1 S 3,2 Szekszárd, Újvárosi templom 07:24 11:04 13:34 |   20:14
72,8 S 3,9 Szekszárd, Posta 07:26 11:06 13:36 |   20:16
72,8 S 3,9 Szekszárd, Tanítóképző | | | |   |
73,5 S 4,6 Szekszárd, Liszt Ferenc tér | | | |   |
73,7 S 4,8 Szekszárd, Szent István tér 07:28 11:08 13:38 14:43   20:18
74,6 73,5 5,7 Szekszárd, Autóbusz-állomás 07:30 11:10 13:40 14:45   20:20

Legend

1 no service on 24 December

on work-days
on work-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route