Skip navigation
5627

Székelyszabar-Pécsávrad-Pécs

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   M     4   M     10   O     12   I     8   I     6   T     16   M    
0,0 .. Székelyszabar, Kultúrház   05:10          
0,7 .. Székelyszabar, Felső   05:11          
3,2 .. Erdősmároki elág.[5]   05:14          
5,4 .. Himesháza, Hősök tere 04:00 05:16 05:16   06:05 06:20 12:25
5,7 0,0 Himesháza, Szűri elág. 04:01 05:17 05:17   06:06 06:21 12:26
S 1,9 Szűr, Templom 04:05 S S   S S S
S 5,6 Szebény, Forduló S S S   S S S
S 1,9 Szűr, Templom 04:05 S S   S S S
5,7 0,0 Himesháza, Szűri elág. 04:08 05:17 05:17   06:06 06:21 12:26
5,7 .. Himesháza, Szűri elág. 04:08 05:17 05:17   06:06 06:21 12:26
6,8 .. Himesháza, Mg. telep 04:10 05:19 05:19   06:08 06:23 12:28
9,3 .. Geresdlak(Geresd), Dózsa György u. 04:13 05:22 05:22   06:11 06:26 12:31
10,1 .. Geresdlak(Püspöklak), Flórián u. 04:15 05:24 05:24   06:13 06:28 12:33
10,8 .. Geresdlak(Püspöklak), Hunyadi J. u. 04:17 05:25 05:25   06:15 06:30 12:35
12,9 0,0 Marázai elág.[5] 04:20 05:28 05:28   06:18 06:33 12:38
S 3,1 Maráza, Mg. telep S S S   S S S
S 4,3 Maráza, Forduló S S S 06:10 S S S
S 3,1 Maráza, Mg. telep S S S 06:12 S S S
12,9 0,0 Marázai elág.[5] 04:20 05:28 05:28 06:17 06:18 06:33 12:38
13,8 .. Kékesdi elág.[2] 04:21 05:29 05:29 06:18 06:19 06:34 12:39
15,6 .. Fazekasboda, Rét u. 04:24 05:32 05:32 06:21 06:22 06:37 12:42
19,6 .. Nagypall, Kh. 04:29 05:37 05:37 06:26 06:27 06:42 12:47
22,1 .. Pécsvárad, Munkácsy Mihály u. 04:33 05:40 05:41 06:30 06:31 06:46 12:51
22,9 .. Pécsvárad, Kollégium 04:35 05:42 05:43 06:32 06:33 06:48 12:53
22,9 .. Pécsvárad, Kollégium 04:35 05:43 05:43 06:34 06:34 06:49 12:54
23,7 .. Pécsvárad, Vár u. 04:37 05:45 05:45 06:36 06:36 06:51 12:56
25,2 .. Pécsvárad, Dombay-tó 04:40 05:48 05:48 06:39 06:39 06:54 12:59
25,9 .. Szilágyi elág.[5] 04:41 05:49 05:49 06:40 06:40 06:55 13:00
29,3 0,0 Martonfai elág.[2] 04:45 05:53 05:53 06:44 06:44 06:59 13:04
S 0,9 Martonfa, Köztársaság u. 4. 04:46 S S S S S S
S 1,2 Martonfa, Forduló 04:47 S S S S S S
S 0,9 Martonfa, Köztársaság u. 4. 04:48 S S S S S S
29,3 0,0 Martonfai elág.[2] 04:50 05:53 05:53 06:44 06:44 06:59 13:04
32,4 .. Pécs(Hird) bej. út 04:55 05:56 05:56 06:48 06:48 07:03 13:08
34,8 .. Pécs(Somogy) bej. út 04:58 05:59 05:59 06:51 06:51 07:06 13:11
37,6 .. Pécs, Eperfás út 05:02 06:02 06:02 06:54 06:55 07:10 13:15
39,0 .. Pécs, Budai vám 05:04 06:04 06:04 06:56 06:57 07:12 13:17
40,2 .. Pécs, Mohácsi út 05:07 06:07 06:07 06:59 07:00 07:15 13:20
41,5 .. Pécs, Lánc u. 05:10 06:10 06:10 07:02 07:03 07:18 13:23
42,9 .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:12 06:12 06:12 07:04 07:05 07:20 13:25

Legend


munkanapokon
munkanapokon
on free days
on free days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
S line in service on another route