Skip navigation
5639

[Pécs-]Romonya-/Szederkény/Belvárdgyula

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 3   N     1   V     5   N     9   T     29   I     7   M     19   O     11   M     13   N     17   V 2   15   M    
0,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás 06:20 11:30 11:40 14:35 14:35 14:35 14:35 16:35 17:35 17:35 20:10
1,4 .. Pécs, Lánc u. | | | | | | | | | | |
2,7 .. Pécs, Mohácsi út 06:25 11:35 11:45 14:40 14:40 14:40 14:40 16:40 17:40 17:40 20:15
3,9 .. Pécs, Budai vám 06:28 11:38 11:48 14:43 14:43 14:43 14:43 16:43 17:43 17:43 20:18
5,8 .. Pécs, Homokvölgy utca 06:31 11:41 11:51 14:46 14:46 14:46 14:46 16:46 17:46 17:46 20:21
6,8 .. Bogád, Homoktető 06:33 11:43 11:53 14:48 14:48 14:48 14:48 16:48 17:48 17:48 20:23
7,5 0,0 Nagykozári elág.[3] 06:35 11:45 11:55 14:49 14:49 14:50 14:50 16:50 17:50 17:50 20:25
.. 1,5 Nagykozár, Jókai utca S 11:47 S S S S 14:52 S S 17:52 20:27
.. 1,8 Nagykozár, Ifjúság u. S 11:48 S S S S 14:53 S S 17:53 20:28
.. 2,5 Nagykozár, Kh. S 11:50 S S S S 14:55 S S 17:55 20:30
.. 2,5 Nagykozár, Kh. S 11:50 S S S S 14:56 S S 17:56 20:31
.. 1,8 Nagykozár, Ifjúság u. S 11:52 S S S S 14:58 S S 17:58 20:33
.. 1,5 Nagykozár, Jókai utca S 11:53 S S S S 14:59 S S 17:59 20:34
7,5 0,0 Nagykozári elág.[3] 06:35 11:55 11:55 14:49 14:49 14:50 15:01 16:50 17:50 18:01 20:36
8,6 .. Bogád, Kossuth u. 06:37 11:57 11:57 14:51 14:51 14:52 15:03 16:52 17:52 18:03 20:38
9,0 .. Bogád, Iskola 06:38 11:58 11:58 14:52 14:52 14:53 15:04 16:53 17:53 18:04 20:39
10,2 .. Romonya, Templom 06:41 12:01 12:01 14:54 14:54 14:56 15:07 16:56 17:56 18:07 20:42
10,2 .. Romonya, Templom 06:42 12:02 12:02 14:55 14:55 14:57 15:08 16:57 17:57 18:08 20:43
11,6 .. Ellendi elág.[4] 06:44 12:04 12:04 14:57 14:57 14:59 15:10 16:59 17:59 18:10 20:45
14,2 .. Ellend, Ellendpuszta 06:48 12:08 12:08 15:00 15:00 15:03 15:14 17:03 18:03 18:14 20:49
15,2 .. Ellend, Templom 06:50 12:10 12:10 15:02 15:02 15:05 15:16 17:05 18:05 18:16 20:51
18,4 .. Hásságy, Templom 06:55 12:15 12:15 15:06 15:06 15:10 15:21 17:10 18:10 18:21 20:56
20,6 .. Olasz, Dózsa Gy. u. 06:58 12:18 12:18 15:09 15:09 15:13 15:24 17:13 18:13 18:24 20:59
21,1 .. Olasz, Iskola 07:00 12:20 12:20 15:10 15:10 15:15 15:26 17:15 18:15 18:26 21:01
22,0 .. Olasz, Templom 07:02 12:22 12:22 15:12 15:12 15:17 15:28 17:17 18:17 18:28 21:03
23,6 0,0 Olaszi elág.[4] | | | o | | | o | | |
S 2,3 Szederkény, Rákóczi F. u. S S S   15:18 S S   S S S
23,6 4,6 Olaszi elág.[4] | | |     | |   | | |
24,0 .. Belvárdgyula, Kisgyula 07:06 12:33 12:33   o 15:21 15:32   18:21 18:32 21:07
24,0 .. Belvárdgyula, Kisgyula 07:06 12:33 12:33     15:26 15:32   18:26 18:32 21:07
26,1 .. Belvárdgyula, Temető 07:09 12:36 12:36     15:29 15:35   18:29 18:35 21:10
26,8 .. Belvárdgyula, Forduló 07:11 12:38 12:38     15:31 15:37   18:31 18:37 21:12

Legend


naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
on work-days
on work-days
on free days
on free days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival