Skip navigation
5658

Siklós-Újpetre[-Pécs]

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 4   V     34   M     2   O     28   M     30   T     6   N     8   I     10         12   M     16   M     14   O     32   A     26   M     18   V     36   O     42   M     22   M     20   M     24   A 1   38   V 7   40   N    
0,0 .. .. Siklós, Autóbusz-állomás         05:50 06:20 06:30 09:25 11:05 11:45 11:45     14:15 14:15 14:15 16:45 17:30 17:30    
0,9 .. .. Siklós, Vh.         05:52 06:22 06:32 09:27 11:07 11:47 11:47     14:17 14:17 14:17 16:47 17:32 17:32    
1,9 .. .. Siklós, Szársomlyó u.         05:54 06:24 06:34 09:29 11:09 11:49 11:49     14:19 14:19 14:19 16:49 17:34 17:34    
3,6 .. .. Siklós, Szőlőhegy         05:56 06:26 06:36 09:31 11:11 11:51 11:51     14:21 14:21 14:21 16:51 17:36 17:36    
4,3 0,0 .. Nagytótfalui elág.[2]         05:57 06:27 06:37 09:32 11:12 11:52 11:52     14:22 14:22 14:22 16:52 17:37 17:37    
S 1,0 .. Nagytótfalu, Szőlőhegy         S S S S 11:14 S 11:54     14:24 14:24 14:24 16:54 S S    
S 1,7 .. Nagytótfalu, Kh.         S S S S 11:15 S 11:55     14:25 14:25 14:25 16:55 S S    
S 1,7 .. Nagytótfalu, Kh.         S S S S 11:16 S 11:56     14:26 14:26 14:26 16:56 S S    
S 1,0 .. Nagytótfalu, Szőlőhegy         S S S S 11:17 S 11:57     14:27 14:27 14:27 16:57 S S    
4,3 0,0 .. Nagytótfalui elág.[2]         05:57 06:27 06:37 09:32 11:19 11:52 11:59     14:29 14:29 14:29 16:59 17:37 17:37    
5,4 .. .. Vokány, Szőlőhegy         05:59 06:29 06:39 09:34 11:21 11:54 12:01     14:31 14:31 14:31 17:01 17:39 17:39    
6,6 .. .. Vokány, Kültelek         06:01 06:31 06:41 09:36 11:23 11:56 12:03     14:33 14:33 14:33 17:03 17:41 17:41    
7,7 .. .. Vokány, Vasútállomás         06:03 06:33 06:43 09:38 11:25 11:58 12:05     14:35 14:35 14:35 17:05 17:43 17:43    
8,4 0,0 .. Vokány, Kistótfalui elág.[2]         06:04 06:34 06:44 09:39 11:26 11:59 12:06     14:36 14:36 14:36 17:06 17:44 17:44    
S 2,2 .. Kistótfalu, Forduló         S S S S 11:30 S S     S S 14:40 S S S    
8,4 0,0 .. Vokány, Kistótfalui elág.[2] 04:05 04:10 04:10 05:45 06:04 06:34 06:44 09:39 11:33 11:59 12:06 12:30 12:30 14:36 14:36 14:43 17:06 17:44 17:44 20:35 20:45
9,4 .. .. Vokány, Kossuth Lajos u. 04:06 04:11 04:11 05:46 06:05 06:35 06:45 09:40 11:34 12:00 12:07 12:31 12:31 14:37 14:37 14:44 17:07 17:45 17:45 20:36 20:46
10,0 .. .. Vokány, Iskola 04:07 04:12 04:12 05:47 06:06 06:36 06:46 09:41 11:35 12:01 12:08 12:32 12:32 14:38 14:38 14:45 17:08 17:46 17:46 20:37 20:47
12,7 .. .. Újpetre, Vokányi elág.[3] 04:10 04:17 04:17 05:51 06:11 06:41 06:51 09:46 11:40 12:06 12:13 12:37 12:37 14:43 14:43 14:50 17:13 17:51 17:51 20:40 20:50
12,7 .. .. Újpetre, Vokányi elág.[3] 04:10 04:18 04:18 05:51 06:12 06:42 06:52 09:47 11:41 12:07 12:14 12:38 12:38 14:44 14:44 14:51 17:14 17:52 17:52 20:40 20:50
13,4 .. .. Újpetre, Posta 04:11 04:19 04:19 05:52 06:13 06:43 06:53 09:48 11:42 12:08 12:15 12:39 12:39 14:45 14:45 14:52 17:15 17:53 17:53 20:42 20:51
14,5 0,0 .. Pécsdevecseri elág.[2] 04:13 04:21 04:21 05:54 06:15 06:45 06:55 09:50 11:44 12:10 12:17 12:41 12:41 14:47 14:47 14:54 17:17 17:55 17:55 20:44 20:53
S 2,0 .. Pécsdevecser, Kültelek 04:16 04:24 04:24 S 06:18 S o S o S S S 12:44 S S S o S S S S
S 2,4 .. Pécsdevecser, Peterdi eá. | | | S | S   S   S S S | S S S   S S S S
S 3,2 .. Kiskassa, Kh. 04:18 04:26 04:26 S 06:20 S   S   S S S 12:46 S S S   S S S S
S 2,4 0,0 Pécsdevecser, Peterdi eá. | | | S o S   S   S S S | S S S   S S S S
S S 0,5 Pécsdevecser, Fő u. 34. 04:20 04:28 04:28 S   S   S   S S S S S S S   S S S S
S S 3,2 Peterd, Forduló 04:24 04:32 04:32 S   S   S   S S S S S S S   S S S S
S S 0,5 Pécsdevecser, Fő u. 34. 04:27 04:36 04:36 S   S   S   S S S S S S S   S S S S
S 2,4 0,0 Pécsdevecser, Peterdi eá. | | | S   S   S   S S S | S S S   S S S S
S 2,0 .. Pécsdevecser, Kültelek 04:29 04:38 04:38 S   S   S   S S S 12:48 S S S   S S S S
14,5 0,0 .. Pécsdevecseri elág.[2] 04:31 04:41 04:41 05:54   06:45   09:50   12:10 12:17 12:41 12:51 14:47 14:47 14:54   17:55 17:55 20:44 20:53
17,4 .. .. Peterdi elág. 04:34 04:44 04:44 05:57   06:48   09:53   12:13 12:20 12:44 12:54 14:50 14:50 14:57   17:58 17:58 20:47 20:56
17,9 0,0 .. Kisherendi elág.[2] 04:35 04:45 04:45 05:58   06:49   09:54   12:14 12:21 12:45 12:55 14:51 14:51 14:58   17:59 17:59 20:48 20:57
S 1,4 .. Kisherend, Harangláb 04:37 S 04:47 S   S   S   12:16 S 12:47 S S 14:53 S   S S S S
S 1,8 .. Kisherend, Forduló 04:38 S 04:48 S   S   S   12:17 S 12:48 S S 14:54 S   S S S S
S 1,4 .. Kisherend, Harangláb 04:39 S 04:49 S   S   S   12:18 S 12:49 S S 14:55 S   S S S S
17,9 0,0 .. Kisherendi elág.[2] 04:41 04:45 04:51 05:58   06:49   09:54   12:20 12:21 12:51 12:55 14:51 14:57 14:58   17:59 17:59 20:48 20:57
18,6 .. .. Peterd(Peterdpuszta) bej. út 04:42 04:46 04:52 05:59   06:50   09:55   12:21 12:22 12:52 12:56 14:52 14:58 14:59   18:00 18:00 20:49 20:58
21,4 0,0 .. Egerági elág.[2] 04:45 04:49 04:55 06:02   06:53   09:58   12:24 12:25 12:55 12:59 14:55 15:01 15:02   18:03 18:03 20:51 21:00
S 1,7 .. Egerág, Pozsony u. 04:47 S S S   S   S   S S S S S S S   S 18:06 20:53 S
S 2,6 .. Egerág, Templom 04:49 S S S   S   S   S S S S S S S   S 18:08 20:55 S
S 1,7 .. Egerág, Pozsony u. 04:51 S S S   S   S   S S S S S S S   S 18:10 20:57 S
21,4 0,0 .. Egerági elág.[2] 04:53 04:49 04:55 06:02   06:53   09:58   12:24 12:25 12:55 12:59 14:55 15:01 15:02   18:03 18:13 20:59 21:00
22,0 .. 0,0 Szemelyi elág.[2] 04:54 04:50 04:56 06:03   06:54   09:59   12:25 12:26 12:56 13:00 14:56 15:02 15:03   18:04 18:14 21:00 21:01
S .. 1,0 Szemely, Felső | S S S   S   S   S S S S S S S   S S | S
S .. 1,4 Szemely, Forduló 04:57 S S S   S   S   S S S S S S S   S S 21:03 S
S .. 1,0 Szemely, Felső 04:58 S S S   S   S   S S S S S S S   S S 21:04 S
22,0 .. 0,0 Szemelyi elág.[2] 05:00 04:50 04:56 06:03   06:54   09:59   12:25 12:26 12:56 13:00 14:56 15:02 15:03   18:04 18:14 21:06 21:01
23,8 .. .. Pécsudvardi elág.[3] 05:02 04:52 04:58 06:05   06:56   10:01   12:27 12:28 12:58 13:02 14:58 15:04 15:05   18:06 18:16 21:08 21:03
24,7 .. .. Kozármisleny, Víztornyok 05:03 04:53 04:59 06:07   06:57   10:02   12:28 12:29 12:59 13:03 14:59 15:05 15:06   18:07 18:17 21:09 21:04
25,4 .. .. Kozármisleny, Templom tér 05:05 04:55 05:01 06:08   06:59   10:04   12:30 12:31 13:01 13:05 15:01 15:07 15:08   18:09 18:19 21:10 21:05
26,2 .. .. Kozármisleny, Kultúrház 05:06 04:56 05:02 06:09   07:00   10:05   12:31 12:32 13:02 13:06 15:02 15:08 15:09   18:10 18:20 21:11 21:07
27,1 .. .. Kozármisleny, Mikszáth Kálmán u. 05:08 04:58 05:04 06:11   07:02   10:07   12:33 12:34 13:04 13:08 15:04 15:10 15:11   18:12 18:22 21:13 21:09
28,0 .. .. Kozármisleny, Újtelep 05:10 05:00 05:06 06:13   07:04   10:09   12:35 12:36 13:06 13:10 15:06 15:12 15:13   18:14 18:24 21:15 21:11
28,9 .. .. Pécs(Üszögpuszta), Horgásztó 05:12 05:02 05:08 06:15   07:06   10:11   12:37 12:38 13:08 13:12 15:08 15:14 15:15   18:16 18:26 21:17 21:13
29,7 .. .. Pécs(Üszögpuszta), Kastély 05:13 05:03 05:09 06:16   07:07   10:12   12:38 12:39 13:09 13:13 15:09 15:15 15:16   18:17 18:27 21:18 21:14
30,8 .. .. Pécs, Hegedűs János u. 05:15 05:05 05:11 06:18   07:09   10:14   12:40 12:41 13:11 13:15 15:11 15:17 15:18   18:19 18:29 21:20 21:16
32,2 .. .. Pécs, Mohácsi út 05:18 05:08 05:14 06:21   07:12   10:17   12:43 12:44 13:14 13:18 15:14 15:20 15:21   18:22 18:32 21:23 21:19
33,5 .. .. Pécs, Lánc u. 05:22 05:12 05:18 06:25   07:16   10:21   12:47 12:48 13:18 13:22 15:18 15:24 15:25   18:26 18:36 21:27 21:23
34,9 .. .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:25 05:15 05:21 06:28   07:19   10:24   12:50 12:51 13:21 13:25 15:21 15:27 15:28   18:29 18:39 21:30 21:26

Legend

1 no service on 24 December
7 december 24-én és 31-én nem közlekedik
#~1>i*A vonalszakasz részletes menetrendje az 5655 sz. mezőben található.

on days of rest
on days of rest
on work-days
on work-days
on free days
on free days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival