Skip navigation
5662

[Pécs-]Túrony-Harkány-Siklós

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification:                                           O                                    
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1         3   N     5   N     7         9       67   M     5856   M     5856   A     11         69   M     13         71   A     17   N     19   M     21   A     23         25   M     65         27       29   M     15         1134   1 Passengers need supplementary tickets for this surfaceYou can buy your ticket on Internet too.Free WiFi available on the service 31   N     33         73   M     37   M     39         41   M     43         47   V 1   45   N     49   A 1   35   M     51   A 1   53     1   55   1   57     1   59   1   63   A 7   61   M    
0,0 0,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:20 06:15 06:30 07:00 07:30 08:00 08:15 08:15 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:00 14:20 14:30 14:35 14:50 15:05 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:20 17:50 18:05 18:20 18:50 19:50 20:50 21:45 22:45 22:45
S 0,9 .. Pécs, Főpályaudvar S S S S S S S S 08:52 S S S 10:52 S S S 12:52 S S S S S S 14:52 S S S S 16:52 S S S S S 18:52 S 20:52 S S S
Budapest-Keleti                 05:53       07:53       09:53             11:53         13:53           15:53   17:53      
Pécs                 08:43       10:43       12:43             14:43         16:43           18:43   20:43      
S 0,9 .. Pécs, Főpályaudvar S S S S S S S S 08:52 S S S 10:52 S S S 12:52 S S S S S S 14:52 S S S S 16:52 S S S S S 18:52 S 20:52 S S S
1,2 2,2 .. Pécs, Bőrgyár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2,4 3,4 .. Pécs, Temető északi kapu 05:25 06:20 06:35 07:05 07:35 08:05 08:20 08:20 08:56 09:25 09:55 10:25 10:56 11:25 11:55 12:25 12:56 13:25 13:55 14:05 14:25 | 14:40 14:56 15:10 15:25 15:55 16:25 16:56 17:25 17:25 17:55 18:10 18:25 18:56 19:55 20:56 21:49 22:49 22:49
4,1 .. .. Pécs, Fellbach u. 05:28 06:23 06:38 07:08 07:38 08:08 08:23 08:23 08:59 09:28 09:58 10:28 10:59 11:28 11:58 12:28 12:59 13:28 13:58 14:08 14:28 | 14:43 14:59 15:13 15:28 15:58 16:28 16:59 17:28 17:28 17:58 18:13 18:28 18:59 19:58 20:59 21:52 22:52 22:52
5,9 .. .. Pécs, Reménypuszta 05:29 06:24 06:39 07:09 07:39 08:09 08:24 08:24 09:00 09:29 09:59 10:29 11:00 11:29 11:59 12:29 13:00 13:29 13:59 14:09 14:29 | 14:44 15:00 15:14 15:29 15:59 16:29 17:00 17:29 17:29 17:59 18:14 18:29 19:00 19:59 21:00 21:53 22:53 22:53
7,9 0,0 .. Pogányi elág.[4] 05:32 06:27 06:42 07:12 07:42 08:12 08:27 08:27 09:03 09:32 10:02 10:32 11:03 11:32 12:02 12:32 13:03 13:32 14:02 14:12 14:32 | 14:47 15:03 15:17 15:32 16:02 16:32 17:03 17:32 17:32 18:02 18:17 18:32 19:03 20:02 21:03 21:56 22:56 22:56
S 2,4 .. Pogány, Újtelep S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 22:59 22:59
S 2,7 .. Pogány, Iskola S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:00 23:00
S 3,6 .. Pogány, Forduló S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:02 23:02
S 2,7 .. Pogány, Iskola S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:03 23:03
S 2,4 .. Pogány, Újtelep S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:04 23:04
7,9 0,0 .. Pogányi elág.[4] 05:32 06:27 06:42 07:12 07:42 08:12 08:27 08:27 09:03 09:32 10:02 10:32 11:03 11:32 12:02 12:32 13:03 13:32 14:02 14:12 14:32 | 14:47 15:03 15:17 15:32 16:02 16:32 17:03 17:32 17:32 18:02 18:17 18:32 19:03 20:02 21:03 21:56 23:07 23:07
9,1 .. .. Pogány, Repülőtér 05:33 06:28 06:43 07:13 07:43 08:13 08:28 08:28 09:04 09:33 10:03 10:33 11:04 11:33 12:03 12:33 13:04 13:33 14:03 14:13 14:33 | 14:48 15:04 15:18 15:33 16:03 16:33 17:04 17:33 17:33 18:03 18:18 18:33 19:04 20:03 21:04 21:57 23:08 23:08
13,2 0,0 .. Szalánta, Görcsönyi elág. 05:38 06:33 06:48 07:18 07:48 08:18 08:33 08:33 09:09 09:38 10:08 10:38 11:09 11:38 12:08 12:38 13:09 13:38 14:08 14:18 14:38 | 14:53 15:09 15:23 15:38 16:08 16:38 17:09 17:38 17:38 18:08 18:23 18:38 19:09 20:08 21:08 22:01 23:12 23:12
S 1,7 0,0 Bosta, Bej. út S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:14
S S 0,6 Bosta, Forduló S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 1,7 0,0 Bosta, Bej. út S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:14
S 3,3 .. Szilvás, Forduló S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:17
S 4,9 0,0 Bosta, Bej. út S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S |
S S 0,6 Bosta, Forduló S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:21
S 4,9 0,0 Bosta, Bej. út S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:22
13,2 3,2 .. Szalánta, Görcsönyi elág. 05:38 06:33 06:48 07:18 07:48 08:18 08:33 08:33 09:09 09:38 10:08 10:38 11:09 11:38 12:08 12:38 13:09 13:38 14:08 14:18 14:38 | 14:53 15:09 15:23 15:38 16:08 16:38 17:09 17:38 17:38 18:08 18:23 18:38 19:09 20:08 21:08 22:01 23:12 23:24
13,9 .. .. Szalánta, Iskola 05:39 06:34 06:49 07:19 07:49 08:19 08:34 08:34 09:10 09:39 10:09 10:39 11:10 11:39 12:09 12:39 13:10 13:39 14:09 14:19 14:39 | 14:54 15:10 15:24 15:39 16:09 16:39 17:10 17:39 17:39 18:09 18:24 18:39 19:10 20:09 21:09 22:02 23:13 23:25
14,1 0,0 .. Szalánta(Németi), Bej. út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S 0,9 .. Szalánta(Németi), Forduló S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:28
14,1 0,0 .. Szalánta(Németi), Bej. út | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14,9 .. .. Szalánta, Hunyadi köz 05:41 06:36 06:51 07:21 07:51 08:21 08:36 08:36 09:12 09:41 10:11 10:41 11:12 11:41 12:11 12:41 13:12 13:41 14:11 14:21 14:41 | 14:56 15:12 15:26 15:41 16:11 16:41 17:12 17:41 17:41 18:11 18:26 18:41 19:12 20:11 21:10 22:03 23:14 23:30
15,3 .. .. Szalánta, Eszterági bej. út 05:42 06:37 06:52 07:22 07:52 08:22 08:37 08:37 09:13 09:42 10:12 10:42 11:13 11:42 12:12 12:42 13:13 13:42 14:12 14:22 14:42 | 14:57 15:13 15:27 15:42 16:12 16:42 17:13 17:42 17:42 18:12 18:27 18:42 19:13 20:12 21:11 22:04 23:15 23:31
17,0 .. .. Túrony, Katalinpuszta 05:44 06:39 06:54 07:24 07:54 08:24 08:39 08:39 09:15 09:44 10:14 10:44 11:15 11:44 12:14 12:44 13:15 13:44 14:14 14:24 14:44 | 14:59 15:15 15:29 15:44 16:14 16:44 17:15 17:44 17:44 18:14 18:29 18:44 19:15 20:14 21:13 22:06 23:17 23:33
17,5 0,0 .. Bissei elág.[3] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S 2,1 .. Bisse, Szőlőhegy S 06:43 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 15:03 S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 3,1 .. Bisse, Forduló S 06:47 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 15:06 S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 2,1 .. Bisse, Szőlőhegy S 06:49 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 15:08 S S S S S S S S S S S S S S S S S
17,5 0,0 .. Bissei elág.[3] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17,9 .. 0,0 Garéi elág.[3] 05:45 06:53 06:55 07:25 07:55 08:25 08:40 08:40 09:16 09:45 10:15 10:46 11:16 11:45 12:15 12:45 13:16 13:45 14:15 14:25 14:45 | 15:12 15:16 15:30 15:45 16:15 16:45 17:16 17:45 17:45 18:15 18:30 18:45 19:16 20:15 21:14 22:07 23:18 23:34
S .. 2,7 Garé, Egészségház S 06:57 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 15:15 S S S S S S S S S S S S S S S S 23:37
S .. 3,2 Garé, Szavai elág. S 06:59 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 15:17 S S S S S S S S S S S S S S S S 23:39
S .. 5,7 Szava, Garéi elág. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 23:42
S .. 3,2 Garé, Szavai elág. S 06:59 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 15:17 S S S S S S S S S S S S S S S S 23:45
S .. 2,7 Garé, Egészségház S 07:01 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 15:18 S S S S S S S S S S S S S S S S 23:46
17,9 .. 0,0 Garéi elág.[3] 05:45 07:05 06:55 07:25 07:55 08:25 08:40 08:40 09:16 09:45 10:15 10:46 11:16 11:45 12:15 12:45 13:16 13:45 14:15 14:25 14:45 | 15:22 15:16 15:30 15:45 16:15 16:45 17:16 17:45 17:45 18:15 18:30 18:45 19:16 20:15 21:14 22:07 23:18 23:49
19,0 .. .. Túrony, Kossuth Lajos u. 05:47 07:07 06:57 07:27 07:57 08:27 08:42 08:42 09:18 09:47 10:17 10:47 11:18 11:47 12:17 12:47 13:18 13:47 14:17 14:27 14:47 | 15:24 15:18 15:32 15:47 16:17 16:47 17:18 17:47 17:47 18:17 18:32 18:47 19:18 20:17 21:16 22:09 23:20 23:51
19,0 .. .. Túrony, Kossuth Lajos u. 05:47 07:07 06:57 07:37 07:57 08:27 08:42 08:42 09:18 09:47 10:17 10:47 11:18 11:47 12:17 12:47 13:18 13:47 14:17 14:27 14:47 | 15:24 15:18 15:32 15:47 16:17 16:47 17:18 17:47 17:47 18:17 18:32 18:47 19:18 20:17 21:16 22:09 23:20 23:51
20,5 0,0 .. Csarnótai elág.[2] 05:50 07:10 07:00 07:30 08:00 08:30 08:45 08:45 09:21 09:50 10:20 10:50 11:21 11:50 12:20 12:50 13:21 13:50 14:20 14:30 14:50 | 15:26 15:21 15:35 15:50 16:20 16:50 17:21 17:50 17:50 18:20 18:35 18:50 19:21 20:20 21:19 22:12 23:23 23:54
S 1,3 .. Csarnóta, Forduló S 07:13 S S S S S S S S S S S S S 12:53 S S S S S S 15:29 S S S S S S S 17:53 S S S S S S S 23:26 23:57
20,5 0,0 .. Csarnótai elág.[2] 05:50 07:15 07:00 07:30 08:00 08:30 08:45 08:45 09:21 09:50 10:20 10:50 11:21 11:50 12:20 12:55 13:21 13:50 14:20 14:30 14:50 | 15:31 15:21 15:35 15:50 16:20 16:50 17:21 17:50 17:55 18:20 18:35 18:50 19:21 20:20 21:19 22:12 23:28 23:59
22,3 .. .. Máriagyűdi elág.[3] 05:53 07:18 07:03 07:33 08:03 08:33 08:48 08:48 09:24 09:53 10:23 10:53 11:24 11:53 12:23 12:58 13:24 13:53 14:23 14:33 14:53 | 15:34 15:24 15:38 15:53 16:23 16:53 17:24 17:53 17:58 18:23 18:38 18:53 19:24 20:23 21:21 22:14 23:30 00:01
23,3 .. .. Harkány, Hősök tere 05:55 07:20 07:05 07:35 08:05 08:35 08:50 08:50 09:26 09:55 10:25 10:55 11:26 11:55 12:25 13:00 13:26 13:55 14:25 14:35 14:55 | 15:35 15:26 15:40 15:55 16:25 16:55 17:26 17:55 18:00 18:25 18:40 18:55 19:26 20:25 21:22 22:15 23:31 00:02
24,6 .. .. Harkány, Munkácsy u. 05:57 07:22 07:07 07:37 08:07 08:37 08:52 08:52 09:28 09:57 10:27 10:57 11:28 11:57 12:27 13:02 13:28 13:57 14:27 14:37 14:57 | 15:37 15:28 15:42 15:57 16:27 16:57 17:28 17:57 18:02 18:27 18:42 18:57 19:28 20:27 21:24 22:17 23:33 00:04
25,3 .. .. Harkány, Bartók Béla u. 05:58 07:23 07:08 07:38 08:08 08:38 08:53 08:53 09:29 09:58 10:28 10:58 11:29 11:58 12:28 13:03 13:29 13:58 14:28 14:38 14:58 | 15:38 15:29 15:43 15:58 16:28 16:58 17:29 17:58 18:03 18:28 18:43 18:58 19:29 20:28 21:25 22:18 23:34 00:05
25,8 .. .. Harkány, Kultúrház 05:59 07:24 07:09 07:39 08:09 08:39 08:54 08:54 09:30 09:59 10:29 10:59 11:30 11:59 12:29 13:04 13:30 13:59 14:29 14:39 14:59 | 15:39 15:30 15:44 15:59 16:29 16:59 17:30 17:59 18:04 18:29 18:44 18:59 19:30 20:29 21:26 22:19 23:35 00:06
26,6 .. .. Harkány, Autóbusz-állomás 06:00 07:25 07:10 07:40 08:10 08:40 08:55 08:55 09:31 10:00 10:30 11:00 11:31 12:00 12:30 13:05 13:31 14:00 14:30 14:40 15:00 15:00 15:40 15:31 15:45 16:00 16:30 17:00 17:31 18:00 18:05 18:30 18:45 19:00 19:31 20:30 21:27 22:20 23:36 00:07
26,6 .. .. Harkány, Autóbusz-állomás 06:12 07:27 07:12 07:42 08:12 08:42 08:57 08:57 09:33 10:02 10:32 11:02 11:33 12:02 12:32 13:07 13:33 14:02 14:32 14:42 15:02 15:00 15:42 15:33 15:47 16:02 16:32 17:02 17:33 18:02 18:07 18:32 18:47 19:02 19:33 20:32 21:29 22:22 23:37 00:08
27,6 .. .. Harkány, Üdülőtelep 06:14 07:29 07:14 07:44 08:14 08:44 08:59 08:59 09:35 10:04 10:34 11:04 11:35 12:04 12:34 13:09 13:35 14:04 14:34 14:44 15:04 | 15:44 15:35 15:49 16:04 16:34 17:04 17:35 18:04 18:09 18:34 18:49 19:04 19:35 20:34 21:31 22:24 23:39 00:10
29,7 .. .. Siklós, Bevásárlóközpont 06:17 07:32 07:17 07:47 08:17 08:47 09:02 09:02 09:38 10:07 10:37 11:07 11:38 12:07 12:37 13:12 13:38 14:07 14:37 14:47 15:07 | 15:47 15:38 15:52 16:07 16:37 17:07 17:38 18:07 18:12 18:37 18:52 19:07 19:38 20:37 21:34 22:27 23:42 00:12
30,2 .. .. Siklós, Zombori u. 06:18 07:33 07:18 07:48 08:18 08:48 09:03 09:03 09:39 10:08 10:38 11:08 11:39 12:08 12:38 13:13 13:39 14:08 14:38 14:48 15:08 | 15:48 15:39 15:53 16:08 16:38 17:08 17:39 18:08 18:13 18:38 18:53 19:08 19:39 20:38 21:35 22:28 23:43 00:13
30,8 .. .. Siklós, Aut. áll. bej. út Csak leszállás  06:19 07:34 07:19 07:49 08:19 08:49 09:04 09:04 09:40 10:09 10:39 11:09 11:40 12:09 12:39 13:14 13:40 14:09 14:39 14:49 15:09 | 15:49 15:40 15:54 16:09 16:39 17:09 17:40 18:09 18:14 18:39 18:54 19:09 19:40 20:39 21:36 22:29 23:44 00:14
31,2 .. .. Siklós, Autóbusz-állomás 06:20 07:35 07:20 07:50 08:20 08:50 09:05 09:05 09:41 10:10 10:40 11:10 11:41 12:10 12:40 13:15 13:41 14:10 14:40 14:50 15:10 15:10 15:50 15:41 15:55 16:10 16:40 17:10 17:41 18:10 18:15 18:40 18:55 19:10 19:41 20:40 21:37 22:30 23:45 00:15

Legend

1 no service on 24 December
7 december 24-én és 31-én nem közlekedik
#~>i * A vonalszakasz részletes menetrendje az 5660 sz. mezőben található.

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on days of rest
on days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
Passengers need supplementary tickets for this surface Passengers need supplementary tickets for this surface
You can buy your ticket on Internet too. You can buy your ticket on Internet too.
Free WiFi available on the service Free WiFi available on the service
Railway connection Railway connection
O National passenger transport service