Skip navigation
5667

Pécs-Keszü-Gyód

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1   N     33   T     5   I     3   I     31   A     7         43   N     9   28     11         13   N     15         37   I     17   N     39   I     19   M     41   I     21         23   N     25   28     35   M     27     1   5668   N    
0,0 .. .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:30 06:25 06:35 06:40 06:40 08:00 09:30 09:30 11:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:30 17:30 18:40 19:50 22:40
1,2 .. .. Pécs, Bőrgyár 05:33 06:28 06:38 06:43 06:43 08:03 09:33 09:33 11:03 12:33 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:33 17:33 18:43 19:53 22:42
2,1 .. .. Pécs, Szövetség u. 05:35 06:30 06:40 06:45 06:45 08:05 09:35 09:35 11:05 12:35 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:35 17:35 18:45 19:55 22:44
2,6 .. .. Pécs, Árnyas u. 05:36 06:31 06:41 06:46 06:46 08:06 09:36 09:36 11:06 12:36 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:36 17:36 18:46 19:56 22:45
3,7 .. .. Pécs, Krisztina tér | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3,9 .. .. Pécs, Varsány u. 05:39 06:34 06:44 06:48 06:49 08:09 09:39 09:39 11:09 12:39 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:39 17:39 18:49 19:59 22:47
6,0 .. .. Pécs, Csemetekert 05:42 06:37 06:47 06:51 06:52 08:12 09:42 09:42 11:12 12:42 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:42 17:42 18:52 20:02 22:49
6,9 .. .. Keszü, Bej. út 05:43 06:38 06:48 06:52 06:53 08:13 09:43 09:43 11:13 12:43 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:43 17:43 18:53 20:03 22:50
7,5 .. .. Keszü, Zrínyi u. 05:45 06:40 06:50 06:53 06:55 08:15 09:45 09:45 11:15 12:45 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:45 17:45 18:55 20:05 22:51
7,8 0,0 .. Keszü, Gyódi elág.[4] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S 0,2 0,0 Keszü, Malomvölgyi u. 05:46 06:41 06:51 S 06:56 08:16 09:46 09:46 11:16 12:46 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:46 17:46 18:56 20:06 22:52
S S 0,5 Keszü, Petőfi u. 51. 05:47 06:42 06:52 S 06:57 08:17 09:47 09:47 11:17 12:47 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:47 17:47 18:57 20:07 22:53
S S 0,8 Keszü, Forduló 05:48 06:43 06:53 S 06:58 08:18 09:48 09:48 11:18 12:48 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:48 17:48 18:58 20:08 22:54
S S 0,8 Keszü, Forduló 05:49 06:44   S 06:59 08:19 09:49 09:49 11:19 12:49 13:49   14:49   15:49   16:49 17:49 17:49 18:59 20:09 22:54
S S 1,3 Keszü, Petőfi u. 110. 05:50 06:45   S 07:00 08:20 09:50 09:50 11:20 12:50 13:50   14:50   15:50   16:50 17:50 17:50 19:00 20:10 22:55
S 0,2 1,7 Keszü, Malomvölgyi u. 05:51 06:46   S 07:01 08:21 09:51 09:51 11:21 12:51 13:51   14:51   15:51   16:51 17:51 17:51 19:01 20:11 22:56
7,8 0,0 .. Keszü, Gyódi elág.[4] | |   | | | | | | | |   |   |   | | | | | |
8,8 .. .. Gyód, Alsórét 05:53 06:48   06:55 07:03 08:23 09:53 09:53 11:23 12:53 13:53   14:53   15:53   16:53 17:53 17:53 19:03 20:13 22:58
9,3 .. .. Gyód, Szőlőhegy 05:54 06:49   06:56 07:04 08:24 09:54 09:54 11:24 12:54 13:54   14:54   15:54   16:54 17:54 17:54 19:04 20:14 22:59
10,2 .. .. Gyód, Alsó 05:55 06:50   06:57 07:05 08:25 09:55 09:55 11:25 12:55 13:55   14:55   15:55   16:55 17:55 17:55 19:05 20:15 23:00
10,7 .. .. Gyód, Iskola 05:56 06:51   06:58 07:06 08:26 09:56 09:56 11:26 12:56 13:56   14:56   15:56   16:56 17:56 17:56 19:06 20:16 23:01
11,3 .. .. Gyód, Kh. 05:58 06:53   07:00 07:08 08:28 09:58 09:58 11:28 12:58 13:58   14:58   15:58   16:58 17:58 17:58 19:08 20:18 23:03

Legend

1 no service on 24 December
28 március 1-től szeptember 15-ig on Sundays and on public holidays

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route