Skip navigation
5667

Gyód-Keszü-Pécs

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   N     4         6   I     34   T     8   I     32   A     40   I     10         12   28     38   N     14         16   N     18         42   I     20   N     44   I     22   M     46   I     24         28   28     26   N     36   M     30     1  
0,0 .. .. Gyód, Kh. 04:45 06:00   06:55 07:00 07:10   08:30 10:00 10:00 11:35 13:05 14:05   15:05   16:05   17:05 18:00 18:00 19:10 20:20
0,6 .. .. Gyód, Iskola 04:47 06:02   06:57 07:02 07:12   08:32 10:02 10:02 11:37 13:07 14:07   15:07   16:07   17:07 18:02 18:02 19:12 20:22
1,1 .. .. Gyód, Alsó 04:48 06:03   06:58 07:03 07:13   08:33 10:03 10:03 11:38 13:08 14:08   15:08   16:08   17:08 18:03 18:03 19:13 20:23
2,0 .. .. Gyód, Szőlőhegy 04:49 06:04   06:59 07:04 07:14   08:34 10:04 10:04 11:39 13:09 14:09   15:09   16:09   17:09 18:04 18:04 19:14 20:24
2,5 .. .. Gyód, Alsórét 04:50 06:05   07:00 07:05 07:15   08:35 10:05 10:05 11:40 13:10 14:10   15:10   16:10   17:10 18:05 18:05 19:15 20:25
3,5 0,0 .. Keszü, Gyódi elág.[4] | |   | | |   | | | | | |   |   |   | | | | |
S 0,2 0,0 Keszü, Malomvölgyi u. 04:52 06:07   07:02 S 07:17   08:37 10:07 10:07 11:42 13:12 14:12   15:12   16:12   17:12 18:07 18:07 19:17 20:27
S S 0,5 Keszü, Petőfi u. 51. 04:53 06:08   07:03 S 07:18   08:38 10:08 10:08 11:43 13:13 14:13   15:13   16:13   17:13 18:08 18:08 19:18 20:28
S S 0,8 Keszü, Forduló 04:54 06:09   07:04 S 07:19   08:39 10:09 10:09 11:44 13:14 14:14   15:14   16:14   17:14 18:09 18:09 19:19 20:29
S S 0,8 Keszü, Forduló 04:55 06:10 06:55 07:05 S 07:20 07:25 08:40 10:10 10:10 11:45 13:15 14:15 14:25 15:15 15:25 16:15 16:25 17:15 18:10 18:10 19:20 20:30
S S 1,3 Keszü, Petőfi u. 110. 04:56 06:11 06:56 07:06 S 07:21 07:26 08:41 10:11 10:11 11:46 13:16 14:16 14:26 15:16 15:26 16:16 16:26 17:16 18:11 18:11 19:21 20:31
S 0,2 1,7 Keszü, Malomvölgyi u. 04:57 06:12 06:57 07:07 S 07:22 07:27 08:42 10:12 10:12 11:47 13:17 14:17 14:27 15:17 15:27 16:17 16:27 17:17 18:12 18:12 19:22 20:32
3,5 0,0 .. Keszü, Gyódi elág.[4] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3,8 .. .. Keszü, Zrínyi u. 04:58 06:13 06:58 07:08 07:08 07:23 07:28 08:43 10:13 10:13 11:48 13:18 14:18 14:28 15:18 15:28 16:18 16:28 17:18 18:13 18:13 19:23 20:33
4,4 .. .. Keszü, Bej. út 04:59 06:14 06:59 07:09 07:09 07:24 07:29 08:44 10:14 10:14 11:49 13:19 14:19 14:29 15:19 15:29 16:19 16:29 17:19 18:14 18:14 19:24 20:34
5,3 .. .. Pécs, Csemetekert 05:00 06:15 07:00 07:10 07:10 07:25 07:30 08:45 10:15 10:15 11:50 13:20 14:20 14:30 15:20 15:30 16:20 16:30 17:20 18:15 18:15 19:25 20:35
7,1 .. .. Pécs, Lahti u. 05:04 06:19 07:04 07:14 07:14 07:29 07:34 08:49 10:19 10:19 11:54 13:24 14:24 14:34 15:24 15:34 16:24 16:34 17:24 18:19 18:19 19:29 20:39
7,6 .. .. Pécs, Krisztina tér 05:05 06:20 07:05 07:15 07:15 07:30 07:35 08:50 10:20 10:20 11:55 13:25 14:25 14:35 15:25 15:35 16:25 16:35 17:25 18:20 18:20 19:30 20:40
8,7 .. .. Pécs, Árnyas u. 05:07 06:22 07:07 07:17 07:17 07:32 07:37 08:52 10:22 10:22 11:57 13:27 14:27 14:37 15:27 15:37 16:27 16:37 17:27 18:22 18:22 19:32 20:42
9,2 .. .. Pécs, Szövetség u. 05:08 06:23 07:08 07:18 07:18 07:33 07:38 08:53 10:23 10:23 11:58 13:28 14:28 14:38 15:28 15:38 16:28 16:38 17:28 18:23 18:23 19:33 20:43
10,1 .. .. Pécs, Bőrgyár 05:10 06:25 07:10 07:20 07:20 07:35 07:40 08:55 10:25 10:25 12:00 13:30 14:30 14:40 15:30 15:40 16:30 16:40 17:30 18:25 18:25 19:35 20:45
11,3 .. .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:13 06:28 07:13 07:23 07:23 07:38 07:43 08:58 10:28 10:28 12:03 13:33 14:33 14:43 15:33 15:43 16:33 16:43 17:33 18:28 18:28 19:38 20:48

Legend

1 no service on 24 December
28 március 1-től szeptember 15-ig on Sundays and on public holidays

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route