Skip navigation
5671

[Pécs-]Görcsöny-Harkány-Siklós

Timetable valid from: 2024.04.07 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 5672   I     3   N     1   V     5672   M     7         9         11   A     5   M     25         17     1   19   A 1   23   M     21   7  
0,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás   05:45 05:45 06:45 07:45 11:00 13:45 13:45 14:45 16:45 19:00 19:00 22:45
0,9 .. Pécs, Főpályaudvar   05:47 05:47 06:47 07:47 11:02 13:47 13:47 14:47 16:47 19:02 19:02 22:47
1,1 .. Pécs, Rét u.   05:48 05:48 06:48 07:48 11:03 13:48 13:48 14:48 16:48 19:03 19:03 22:48
1,8 .. Pécs, Megyeri út   05:50 05:50 06:50 07:50 11:05 13:50 13:50 14:50 16:50 19:05 19:05 22:50
3,1 .. Pécs, Mecsek Áruház   05:53 05:53 06:53 07:53 11:08 13:53 13:53 14:53 16:53 19:08 19:08 22:53
3,9 .. Pécs, Uránváros aut. áll.   05:56 05:56 06:56 07:56 11:11 13:56 13:56 14:56 16:56 19:11 19:11 22:56
5,1 .. Pécs(Patacs) bej. út   05:58 05:58 06:58 07:58 11:13 13:58 13:58 14:58 16:58 19:13 19:13 22:58
5,9 .. Pécs, Munkaerőképző Központ   05:59 05:59 06:59 07:59 11:14 13:59 13:59 14:59 16:59 19:14 19:14 22:59
7,0 .. Mecsekalja-Cserkút vá. bej. út   06:00 06:00 07:00 08:00 11:15 14:00 14:00 15:00 17:00 19:15 19:15 23:00
9,3 .. Pellérd, Templom   06:03 06:03 07:03 08:03 11:18 14:03 14:03 15:03 17:03 19:18 19:18 23:03
10,3 .. Pellérd, József Attila u.   06:04 06:04 07:04 08:04 11:19 14:04 14:04 15:04 17:04 19:19 19:19 23:04
10,5 0,0 Pellérd, Aranyosgadányi elág.   | | | | | | | | | | | |
S 1,7 Pellérd, Hegyderék   S S S S S S S S S S S S
10,5 0,0 Pellérd, Aranyosgadányi elág.   | | | | | | | | | | | |
11,6 .. Pellérd, Szőlőhegy   06:06 06:06 07:06 08:06 11:21 14:06 14:06 15:06 17:06 19:21 19:21 23:06
14,6 .. Görcsöny, Keresztespuszta   06:10 06:10 07:10 08:10 11:25 14:10 14:10 15:10 17:10 19:25 19:25 23:10
16,6 .. Görcsöny, Építőanyag kereskedés   06:12 06:12 07:12 08:12 11:27 14:12 14:12 15:12 17:12 19:27 19:27 23:12
17,7 .. Görcsöny, Kh.   06:14 06:14 07:14 08:14 11:29 14:14 14:14 15:14 17:14 19:29 19:29 23:14
17,7 0,0 Görcsöny, Kh.   06:15 06:15 07:14 08:15 11:30 14:15 14:15 15:15 17:15 19:30 19:30 23:15
S 2,7 Regenye, Fő u.   S S S S S S S S S S S S
S 5,0 Szőke, Forduló   S S S S S S S S S S S S
S 2,7 Regenye, Fő u.   S S S S S S S S S S S S
17,7 .. Görcsöny, Kh.   06:15 06:15 07:14 08:15 11:30 14:15 14:15 15:15 17:15 19:30 19:30 23:15
22,2 .. Ócsárd, Templom 06:06 06:20 06:20 07:48 08:20 11:35 14:20 14:20 15:20 17:20 19:35 19:35 23:20
23,0 .. Ócsárd, Sportpálya 06:08 06:22 06:22 07:50 08:22 11:37 14:22 14:22 15:22 17:22 19:37 19:37 23:22
24,2 .. Szava, Vaskapupuszta 06:10 06:24 06:24 07:52 08:24 11:39 14:24 14:24 15:24 17:24 19:39 19:39 23:24
26,0 .. Szava, Bej. út 06:12 06:26 06:26 07:54 08:26 11:41 14:26 14:26 15:26 17:26 19:41 19:41 23:26
28,3 .. Diósviszló, Szőlőhegy o 06:29 06:29 07:57 08:29 11:44 14:29 14:29 15:29 17:29 19:44 19:44 23:29
29,1 0,0 Diósviszló, Rádfalvai elág.   06:31 06:31 07:59 08:31 11:46 14:31 14:31 15:31 17:31 19:46 19:46 23:31
S 0,6 Diósviszló, Óvoda   S 06:32 S S S S S S S S S S
S 1,4 Diósviszló, Petőfi u. 76.   S 06:34 S S S S S S S S S S
S 4,7 Rádfalva, Forduló   S 06:40 S S S S S S S S S S
S 1,4 Diósviszló, Petőfi u. 76.   S 06:46 S S S S S S S S S S
S 0,6 Diósviszló, Óvoda   S 06:48 S S S S S S S S S S
29,1 0,0 Diósviszló, Rádfalvai elág.   06:31 06:49 07:59 08:31 11:46 14:31 14:31 15:31 17:31 19:46 19:46 23:31
31,4 .. Márfa, Templom   06:34 06:52 08:02 08:34 11:49 14:34 14:34 15:34 17:34 19:49 19:49 23:34
33,7 .. Harkány(Terehegy), Széchenyi tér   06:37 06:55 08:05 08:37 11:52 14:37 14:37 15:37 17:37 19:52 19:52 23:37
34,4 .. Harkány(Terehegy), Petőfi u. 78.   06:39 06:57 08:07 08:39 11:54 14:39 14:39 15:39 17:39 19:54 19:54 23:39
35,8 .. Harkány, Bartók Béla u.   06:41 06:59 08:09 08:41 11:56 14:41 14:41 15:41 17:41 19:56 19:56 23:41
36,3 .. Harkány, Kultúrház   06:42 07:00 08:10 08:42 11:57 14:42 14:42 15:42 17:42 19:57 19:57 23:42
37,1 .. Harkány, Autóbusz-állomás   06:43 07:01 08:11 08:43 11:58 14:43 14:43 15:43 17:43 19:58 19:58 23:43
37,1 .. Harkány, Autóbusz-állomás   06:45 07:03 08:13 08:45 12:00   14:45 15:45     20:00  
38,1 .. Harkány, Üdülőtelep   06:47 07:05 08:15 08:47 12:02   14:47 15:47     20:02  
40,2 .. Siklós, Bevásárlóközpont   06:50 07:08 08:18 08:50 12:05   14:50 15:50     20:05  
40,7 .. Siklós, Zombori u.   06:51 07:09 08:19 08:51 12:06   14:51 15:51     20:06  
41,3 .. Siklós, Aut. áll. bej. út Csak leszállás    06:52 07:10 08:20 08:52 12:07   14:52 15:52     20:07  
41,7 .. Siklós, Autóbusz-állomás   06:53 07:11 08:21 08:53 12:08   14:53 15:53     20:08  

Legend

1 no service on 24 December
7 december 24-én és 31-én nem közlekedik
#~1>i * A vonalszakasz részletes menetrendje az 5670 sz. mezőben található.

on school-days
on school-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Stopping only for passengers getting off