Skip navigation
5677

Pécs-Baksa-Sellye-Felsőszentmárton

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 1   O     5   N     7   X     11   M     9   O     3   M    
0,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás 06:45 15:00 15:45 17:35 17:45 20:00
0,9 .. Pécs, Főpályaudvar 06:47 15:02 15:47 17:37 17:47 20:02
1,1 .. Pécs, Rét u. 06:48 15:03 15:48 17:38 17:48 20:03
1,8 .. Pécs, Megyeri út 06:50 15:05 15:50 17:40 17:50 20:05
3,1 .. Pécs, Mecsek Áruház 06:53 15:08 15:53 17:43 17:53 20:08
3,9 .. Pécs, Uránváros aut. áll. 06:56 15:11 15:56 17:46 17:56 20:11
5,1 .. Pécs(Patacs) bej. út 06:58 15:13 15:58 17:48 17:58 20:13
5,9 .. Pécs, Munkaerőképző Központ 06:59 15:14 15:59 17:49 17:59 20:14
7,0 .. Mecsekalja-Cserkút vá. bej. út 07:00 15:15 16:00 17:50 18:00 20:15
9,3 .. Pellérd, Templom 07:03 15:18 16:03 17:53 18:03 20:18
10,3 .. Pellérd, József Attila u. 07:04 15:19 16:04 17:54 18:04 20:19
11,6 .. Pellérd, Szőlőhegy 07:06 15:21 16:06 17:56 18:06 20:21
14,6 .. Görcsöny, Keresztespuszta 07:10 15:25 16:10 18:00 18:10 20:25
16,6 .. Görcsöny, Építőanyag kereskedés 07:12 15:27 16:12 18:02 18:12 20:27
17,7 .. Görcsöny, Kh. 07:14 15:29 16:14 18:04 18:14 20:29
18,1 .. Görcsöny, Kastély 07:15 15:30 16:15 18:05 18:15 20:30
18,8 .. Görcsöny, Temető 07:16 15:31 16:16 18:06 18:16 20:31
20,5 .. Baksa, Gyógynövényüzem 07:18 15:33 16:18 18:08 18:18 20:33
21,3 .. Baksa, Rádfai út 07:19 15:34 16:19 18:09 18:19 20:34
22,5 .. Baksa, Zrínyi u. 07:21 15:36 16:21 18:11 18:21 20:36
22,5 .. Baksa, Zrínyi u. 07:22 15:37 16:22 18:12 18:22 20:36
25,7 .. Téseny, Rákóczi u. 07:27 15:42 16:27 18:17 18:27 20:41
29,0 .. Kisasszonyfa, Petőfi u. o 15:48 16:33 18:23 18:33 20:47
31,4 .. Magyartelek, Kh.   15:53 16:38 18:28 18:38 20:52
32,9 .. Magyarmecske, Kh.   15:56 16:41 18:31 18:41 20:55
35,7 .. Gilvánfa, Óvoda   16:01 16:46 18:36 18:46 21:00
36,4 .. Gilvánfa, Varga telep   16:02 16:47 18:37 18:47 21:01
38,5 0,0 Besencei elág.[2]   16:06 16:51 18:41 18:51 21:05
S 1,2 Besence, Forduló   S S 18:44 18:54 21:08
38,5 0,0 Besencei elág.[2]   16:06 16:51 18:46 18:56 o
40,8 0,0 Vajszlói elág.[5]   16:10 16:55 18:50 19:00  
S 1,2 Nagycsány, Fő u.   16:12 S 18:52 19:02  
S 4,3 Vajszló, Orvosi rendelő   16:16 S 18:56 19:06  
S 5,2 Vajszló, Aut. vt.   16:18 S 19:00 19:10  
S 5,2 Vajszló, Orvosi rendelő     S      
S 4,3 Nagycsány, Fő u.     S      
S 1,2 Vajszlói elág.[5]     S      
40,8 0,0 Csányoszró, Templom     16:55      
42,7 .. Sellye, Vá. bej. út     16:58      
46,9 .. Sellye, Ifjuság u.     17:04      
47,7 0,0 Sellye, Aut. vt.     |      
S 0,5 Sellye, Aut. vt.     17:06      
S 0,5 Sellye, Ifjuság u.     17:15      
47,7 0,0 Bogdása, Templom     |      
52,6 .. Bogdása, Temető     17:24      
53,3 .. Drávafok, Fő u.     17:26      
55,3 0,0 Markóc, Fő u.     17:29      
S 2,5 Drávakeresztúr, Forduló     S      
S 5,5 Markóc, Fő u.     S      
S 5,5 Drávafok, Fő u.     S      
S 2,5 Felsőszentmártoni elág.[6]     S      
55,3 0,0 Felsőszentmárton, Kültelek     17:29      
56,3 .. Felsőszentmárton, Körforgalom     17:31      
61,9 .. Felsőszentmárton, Kültelek     17:40      
62,6 .. Felsőszentmárton, Körforgalom     17:41      

Legend


szabadnapokon
szabadnapokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival