Skip navigation
5677

Felsőszentmárton-Sellye-Baksa-Pécs

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   N     6   M     4   O     8   M     10   O    
0,0 .. Felsőszentmárton, Körforgalom   04:20 04:25    
0,7 .. Felsőszentmárton, Kültelek   04:21 04:26    
6,3 .. Felsőszentmártoni elág.[6]   04:29 04:34    
7,3 0,0 Drávafok, Fő u.   04:30 04:35    
S 2,5 Markóc, Fő u.   04:34 04:39    
S 5,5 Drávakeresztúr, Forduló   04:38 04:43    
S 5,5 Drávakeresztúr, Forduló   04:39 04:44    
S 2,5 Markóc, Fő u.   04:45 04:50    
7,3 0,0 Drávafok, Fő u.   04:49 04:54    
9,3 .. Bogdása, Temető   04:52 04:57    
10,0 .. Bogdása, Templom   04:53 04:58    
14,9 0,0 Sellye, Ifjuság u.   | |    
S 0,5 Sellye, Aut. vt.   05:02 05:07    
S 0,5 Sellye, Aut. vt.   05:03 05:08    
14,9 0,0 Sellye, Ifjuság u.   | |    
15,7 .. Sellye, Vá. bej. út   05:05 05:10    
19,9 .. Csányoszró, Templom   05:10 05:15    
21,8 0,0 Vajszlói elág.[5]   05:12 05:17    
S 1,2 Nagycsány, Fő u.   S S    
S 4,3 Vajszló, Orvosi rendelő   S S    
S 5,2 Vajszló, Aut. vt.   S S    
S 5,2 Vajszló, Aut. vt. 04:00 S S 05:30  
S 4,3 Vajszló, Orvosi rendelő 04:02 S S 05:32  
S 1,2 Nagycsány, Fő u. 04:06 S S 05:36  
21,8 0,0 Vajszlói elág.[5] 04:08 05:12 05:17 05:38  
24,1 0,0 Besencei elág.[2] 04:12 05:15 05:20 05:42  
S 1,2 Besence, Forduló S 05:18 S S  
24,1 0,0 Besencei elág.[2] 04:12 05:20 05:20 05:42  
26,2 .. Gilvánfa, Varga telep 04:16 05:23 05:23 05:46  
26,9 .. Gilvánfa, Óvoda 04:17 05:24 05:24 05:47  
29,7 .. Magyarmecske, Kh. 04:22 05:28 05:28 05:52  
31,2 .. Magyartelek, Kh. 04:25 05:30 05:30 05:55  
33,6 .. Kisasszonyfa, Petőfi u. 04:30 05:34 05:34 06:00  
36,9 .. Téseny, Rákóczi u. 04:36 05:40 05:40 06:06 07:47
40,1 .. Baksa, Zrínyi u. 04:41 05:45 05:45 06:11 07:52
40,1 .. Baksa, Zrínyi u. 04:42 05:46 05:46 06:12 07:53
41,3 .. Baksa, Rádfai út 04:44 05:48 05:48 06:14 07:55
42,1 .. Baksa, Gyógynövényüzem 04:45 05:49 05:49 06:15 07:56
43,8 .. Görcsöny, Temető 04:47 05:51 05:51 06:17 07:58
44,5 .. Görcsöny, Kastély 04:48 05:52 05:52 06:18 07:59
44,9 .. Görcsöny, Kh. 04:49 05:53 05:53 06:19 08:00
46,0 .. Görcsöny, Építőanyag kereskedés 04:51 05:55 05:55 06:21 08:02
48,0 .. Görcsöny, Keresztespuszta 04:53 05:57 05:57 06:23 08:04
51,0 .. Pellérd, Szőlőhegy 04:57 06:01 06:01 06:27 08:08
52,3 .. Pellérd, József Attila u. 04:59 06:03 06:03 06:29 08:10
53,3 .. Pellérd, Templom 05:00 06:04 06:04 06:30 08:11
55,6 .. Mecsekalja-Cserkút vá. bej. út 05:03 06:07 06:07 06:33 08:14
56,7 .. Pécs, Munkaerőképző Központ 05:04 06:08 06:08 06:34 08:15
57,5 .. Pécs(Patacs) bej. út 05:05 06:09 06:09 06:35 08:16
58,7 .. Pécs, Uránváros aut. áll. 05:07 06:11 06:11 06:37 08:18
59,5 .. Pécs, Mecsek Áruház 05:10 06:14 06:14 06:40 08:21
60,8 .. Pécs, Megyeri út 05:13 06:17 06:17 06:43 08:24
61,5 .. Pécs, Rét u. | | | | |
61,7 .. Pécs, Főpályaudvar 05:16 06:20 06:20 06:46 08:27
62,6 .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:18 06:22 06:22 06:48 08:29

Legend


naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on work-days
on work-days
on free days
on free days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route