Skip navigation
5678

Pécs-Bicsérd-Pellérd-Pécs

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 2   O     4   M     6   M     8   M     10   A     12   M     5679   M     14   M     16         18   M     20   M     22   M     26   A     24   M     30   M    
0,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás 05:20 05:40   06:25 07:25 08:25   10:25 12:25 13:55 14:55 16:25 17:25 17:25 18:25
1,1 .. Pécs, Rét u. 05:22 05:43   06:28 07:28 08:28   10:28 12:28 13:58 14:58 16:28 17:28 17:28 18:28
1,8 .. Pécs, Megyeri út 05:24 05:45   06:30 07:30 08:30   10:30 12:30 14:00 15:00 16:30 17:30 17:30 18:30
3,1 .. Pécs, Mecsek Áruház 05:27 05:48   06:33 07:33 08:33   10:33 12:33 14:03 15:03 16:33 17:33 17:33 18:33
3,9 .. Pécs, Uránváros aut. áll. 05:29 05:50   06:35 07:35 08:35   10:35 12:35 14:05 15:05 16:35 17:35 17:35 18:35
5,1 .. Pécs(Patacs) bej. út 05:31 05:52   06:37 07:37 08:37   10:37 12:37 14:07 15:07 16:37 17:37 17:37 18:37
5,9 .. Pécs, Munkaerőképző Központ 05:32 05:53   06:38 07:38 08:38   10:38 12:38 14:08 15:08 16:38 17:38 17:38 18:38
6,6 .. Pécs, Pellérdi elág.[3] 05:33 05:54   06:39 07:39 08:39   10:39 12:39 14:09 15:09 16:39 17:39 17:39 18:39
7,2 .. Pécs, Cserkúti csárda 05:34 05:55   06:40 07:40 08:40   10:40 12:40 14:10 15:10 16:40 17:40 17:40 18:40
7,9 .. Pécs, Cserkút tető 05:35 05:56   06:41 07:41 08:41   | 12:41 14:11 15:11 | | 17:41 |
8,3 .. Pécs, II-es rakodó 05:36 05:57   06:42 07:42 08:42   10:42 12:42 14:12 15:12 16:42 17:42 17:42 18:42
9,3 .. Kővágószőlősi elág. 05:37 05:58   06:43 07:43 08:43   10:43 12:43 14:13 15:13 16:43 17:43 17:43 18:43
11,2 .. Kővágótöttös, Tortyogó 05:39 06:00   06:45 07:45 08:45   10:45 12:45 14:15 15:15 16:45 17:45 17:45 18:45
13,2 .. Bicsérd, Kültelek 05:41 06:02   06:47 07:47 08:47   10:47 12:47 14:17 15:17 16:47 17:47 17:47 18:47
14,4 0,0 Bodai elág.[4] 05:42 06:03   06:48 07:48 08:48   10:48 12:48 14:18 15:18 16:48 17:48 17:48 18:48
S 1,9 Boda, Kültelek S S   06:51 07:51 08:51 09:53 10:51 12:51 14:21 15:21 16:51 17:51 17:51 18:51
S 3,7 Boda, Templom S S   06:54 07:54 08:54 09:55 10:54 12:54 14:24 15:24 16:54 17:54 17:54 18:54
S 4,0 Boda, Forduló S S 06:27 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 12:56 14:26 15:26 16:56 17:56 17:56 18:56
S 3,7 Boda, Templom S S 06:28 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 12:57 14:27 15:27 16:57 17:57 17:57 18:57
S 1,9 Boda, Kültelek S S 06:30 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 12:59 14:29 15:29 16:59 17:59 17:59 18:59
14,4 0,0 Bodai elág.[4] 05:42 06:03 06:33 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 13:02 14:32 15:32 17:02 18:02 18:02 19:02
14,8 .. Bicsérd, Fenyőspusztai bej. út 05:43 06:04 06:34 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 13:03 14:33 15:33 17:03 18:03 18:03 19:03
15,4 0,0 Bicsérd, Vá. bej. út 05:44 06:05 06:35 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 13:04 14:34 15:34 17:04 18:04 18:04 19:04
S 2,9 Bicsérd, Iskola S S S 07:09 S S S S S S S S S S S
18,1 S Bicsérd, Kossuth utca 05:47 06:09 06:39 S 08:08 09:08 10:08 11:08 13:08 14:38 15:38 17:08 18:08 18:08 19:08
18,7 3,5 Bicsérd, Park utca 05:49 06:11 06:41 | 08:10 09:10 10:10 11:10 13:10 14:40 15:40 17:10 18:10 18:10 19:10
20,6 .. Zók, Harangláb 05:51 06:13 06:43 07:13 08:12 09:12 10:12 11:12 13:12 14:42 15:42 17:12 18:12 18:12 19:12
21,4 .. Zók, Szőlőhegy 05:52 06:14 06:44 07:14 08:13 09:13 10:13 11:13 13:13 14:43 15:43 17:13 18:13 18:13 19:13
22,4 .. Zók, Pázdány 05:53 06:15 06:45 07:15 08:14 09:14 10:14 11:14 13:14 14:44 15:44 17:14 18:14 18:14 19:14
23,6 0,0 Aranyosgadány, Pellérdi elág. 05:55 06:17 06:47 07:17 08:16 09:16 10:16 11:16 13:16 14:46 15:46 17:16 18:16 18:16 19:16
S 0,6 Aranyosgadány, Forduló 05:56 06:19 06:49 07:19 08:18 09:18 10:18 11:17 13:18 14:48 15:48 17:17 18:17 18:18 19:17
23,6 0,0 Aranyosgadány, Pellérdi elág. o 06:20 06:50 07:20 08:19 09:19 10:19 o 13:19 14:49 15:49 o o 18:19 o
26,2 .. Pellérd, Hegyderék   06:24 06:54 07:24 08:23 09:23 10:23   13:23 14:53 15:53     18:23  
28,1 .. Pellérd, József Attila u.   06:27 06:57 07:27 08:26 09:26 10:26   13:26 14:56 15:56     18:26  
29,1 .. Pellérd, Templom   06:29 06:59 07:29 08:28 09:28 10:28   13:28 14:58 15:58     18:28  
31,4 .. Mecsekalja-Cserkút vá. bej. út   06:32 07:02 07:32 08:31 09:31 10:31   13:31 15:01 16:01     18:31  
32,5 .. Pécs, Munkaerőképző Központ   06:34 07:04 07:34 08:33 09:33 10:33   13:33 15:03 16:03     18:33  
33,3 .. Pécs(Patacs) bej. út   06:35 07:05 07:35 08:34 09:34 10:34   13:34 15:04 16:04     18:34  
34,5 .. Pécs, Uránváros aut. áll.   06:37 07:07 07:37 08:36 09:36 10:36   13:36 15:06 16:06     18:36  
35,3 .. Pécs, Mecsek Áruház   06:40 07:10 07:40 08:39 09:39 10:39   13:39 15:09 16:09     18:39  
36,6 .. Pécs, Megyeri út   06:43 07:13 07:43 08:42 09:42 10:42   13:42 15:12 16:12     18:42  
37,5 .. Pécs, Főpályaudvar   06:46 07:16 07:46 08:45 09:45 10:45   13:45 15:15 16:15     18:45  
38,4 .. Pécs, Autóbusz-állomás   06:48 07:18 07:48 08:47 09:47 10:47   13:47 15:17 16:17     18:47  

Legend


szabadnapokon
szabadnapokon
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival