Skip navigation
5689

Pécs-Szigetvár-Felsőszentmárton

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 9   T     7   26     5   O     1   14     3   V    
0,0 0,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
S 0,9 .. Pécs, Főpályaudvar S S S S S
1,1 1,1 .. Pécs, Rét u. 16:18 16:18 16:18 16:18 16:18
1,8 .. .. Pécs, Megyeri út 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20
3,1 .. .. Pécs, Mecsek Áruház 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23
3,9 .. .. Pécs, Uránváros aut. áll. 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26
5,1 .. .. Pécs(Patacs) bej. út 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28
5,9 .. .. Pécs, Munkaerőképző Központ 16:29 16:29 16:29 16:29 16:29
6,6 .. .. Pécs, Pellérdi elág.[3] 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
7,2 .. .. Pécs, Cserkúti csárda 16:31 16:31 16:31 16:31 16:31
8,3 .. .. Pécs, II-es rakodó 16:32 16:32 16:32 16:32 16:32
9,3 .. .. Kővágószőlősi elág. 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33
11,2 .. .. Kővágótöttös, Tortyogó 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35
19,9 .. .. Szentlőrinc, Bükkösdi elág.[8] 16:43 16:43 16:43 16:43 16:43
22,5 .. .. Kacsóta, Kultúrház 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48
24,7 .. .. Nagyvátyi elág.[3] 16:51 16:51 16:51 16:51 16:51
25,7 .. .. Nagypeterd(Csatahelyi) elág. 16:52 16:52 16:52 16:52 16:52
27,2 .. .. Nagypeterd, Kossuth u. 16:54 16:54 16:54 16:54 16:54
29,5 .. .. Botykapeterd, Szigetvári út 16:57 16:57 16:57 16:57 16:57
31,2 .. .. Szigetvár(becefai) elág. 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
33,2 .. .. Szigetvár, József A. u. 87. | | | | |
34,0 0,0 .. Szigetvár, József A. u. 58. 17:03 17:03 17:03 17:03 17:03
S 0,5 .. Szigetvár, Posta 17:04 17:04 17:04 17:04 17:04
35,1 1,6 .. Szigetvár, Autóbusz-állomás 17:05 17:05 17:05 17:05 17:05
35,1 .. .. Szigetvár, Autóbusz-állomás 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10
36,0 .. .. Szigetvár, Almáspatak 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12
36,5 .. .. Szigetvár, Konzervgyár 17:13 17:13 17:13 17:13 17:13
36,9 .. .. Szigetvár, Malom 17:14 17:14 17:14 17:14 17:14
37,6 .. .. Szigetvár, Bem u. 17:16 17:16 17:16 17:16 17:16
38,3 .. .. Hobol, Baromfitelep 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17
40,0 .. .. Hobol, Templom 17:19 17:19 17:19 17:19 17:19
41,2 .. .. Hobol, Kilián György u. 17:21 17:21 17:21 17:21 17:21
41,2 .. .. Hobol, Kilián György u. 17:21 17:21 17:21 17:21 17:21
44,2 .. .. Várad, Váradújpuszta 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24
45,7 .. .. Váradi elág.[2] 17:26 17:26 17:26 17:26 17:26
47,2 .. .. Kétújfalu, Szentmihályfapuszta 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28
48,2 .. .. Kétújfalu, Kastélyosdombói elág.[9] 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
50,1 .. .. Teklafalu, Templom 17:32 17:32 17:32 17:32 17:32
50,8 .. .. Teklafalu, Fő u. 81. 17:33 17:33 17:33 17:33 17:33
52,0 0,0 .. Teklafalu, Vitézipuszta 17:34 17:34 17:34 17:34 17:34
S 1,6 .. Endrőc, Fő u. 48. S S S S 17:36
S 2,3 .. Endrőc, Fő u. 68. S S S S 17:37
S 3,4 .. Endrőc, Forduló S S S S 17:40
S 2,3 .. Endrőc, Fő u. 68. S S S S 17:43
S 1,6 .. Endrőc, Fő u. 48. S S S S 17:44
52,0 0,0 .. Teklafalu, Vitézipuszta 17:34 17:34 17:34 17:34 17:46
54,6 .. .. Drávafok, Irmapuszta 17:37 17:37 17:37 17:37 17:49
56,2 0,0 .. Drávafok, Lakócsai elág.[4] 17:38 17:38 17:38 17:38 17:50
S 4,1 .. Lakócsa, Aut. vt. S S S 17:44 17:56
56,2 0,0 .. Drávafok, Lakócsai elág.[4] 17:38 17:38 17:38 17:49 18:01
57,6 .. 0,0 Felsőszentmártoni elág.[6] 17:40 17:40 17:40 17:51 18:03
S .. 1,0 Drávafok, Fő u. S S S S 18:04
S .. 3,5 Markóc, Fő u. S S S S 18:07
S .. 6,5 Drávakeresztúr, Forduló S S S S 18:12
S .. 3,5 Markóc, Fő u. S S S S 18:16
S .. 1,0 Drávafok, Fő u. S S S S 18:19
S .. 1,0 Drávafok, Fő u. S S S S 18:19
57,6 .. 0,0 Felsőszentmártoni elág.[6] 17:40 17:40 17:40 17:51 18:20
63,2 .. .. Felsőszentmárton, Kültelek 17:46 17:46 17:46 17:57 18:26
63,9 .. .. Felsőszentmárton, Körforgalom 17:47 17:47 17:47 17:58 18:27

Legend

13 on the first schooldays of the week
14 on the last schooldays of the week
26 on schooldays, kivéve a hetek utolsó iskolai előadási napját
39 on schooldays, kivéve a hetek első iskolai előadási napját

during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days
on free days
on days of rest
on days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route