Skip navigation
5689

Felsőszentmárton-Szigetvár-Pécs

Timetable valid from: 2023.12.10 -
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 6   M     2   O     4   V    
0,0 .. Felsőszentmárton, Körforgalom 05:25 05:30 06:20
0,7 .. Felsőszentmárton, Kültelek 05:26 05:31 06:21
6,3 0,0 Felsőszentmártoni elág.[6] 05:33 05:38 06:28
S 1,0 Drávafok, Fő u. 05:35 S 06:30
S 1,0 Drávafok, Fő u. 05:36 S 06:30
S 3,5 Markóc, Fő u. S S 06:34
S 6,5 Drávakeresztúr, Forduló S S 06:38
S 3,5 Markóc, Fő u. S S 06:43
S 1,0 Drávafok, Fő u. 05:36 S 06:47
6,3 0,0 Felsőszentmártoni elág.[6] 05:37 05:38 06:48
7,7 0,0 Drávafok, Lakócsai elág.[4] 05:39 05:40 06:50
S 4,1 Lakócsa, Aut. vt. S S 06:56
7,7 0,0 Drávafok, Lakócsai elág.[4] 05:39 05:40 07:01
9,3 .. Drávafok, Irmapuszta 05:41 05:42 07:03
11,9 0,0 Teklafalu, Vitézipuszta 05:44 05:45 07:06
S 1,6 Endrőc, Fő u. 48. S S 07:08
S 2,3 Endrőc, Fő u. 68. S S 07:09
S 3,4 Endrőc, Forduló S S 07:12
S 2,3 Endrőc, Fő u. 68. S S 07:15
S 1,6 Endrőc, Fő u. 48. S S 07:17
11,9 0,0 Teklafalu, Vitézipuszta 05:44 05:45 07:19
13,1 .. Teklafalu, Fő u. 81. 05:46 05:47 07:21
13,8 .. Teklafalu, Templom 05:47 05:48 07:22
15,7 .. Kétújfalu, Kastélyosdombói elág.[9] 05:50 05:51 07:25
16,7 .. Kétújfalu, Szentmihályfapuszta 05:52 05:53 07:27
18,2 .. Váradi elág.[2] 05:54 05:55 07:29
19,7 .. Várad, Váradújpuszta 05:56 05:57 07:31
22,7 .. Hobol, Kilián György u. 05:59 06:00 07:34
22,7 .. Hobol, Templom 05:59 06:00 07:34
23,9 .. Hobol, Baromfitelep 06:01 06:02 07:36
25,6 .. Szigetvár, Bem u. 06:03 06:04 07:38
26,3 .. Szigetvár, Malom 06:05 06:06 07:40
27,0 .. Szigetvár, Konzervgyár 06:07 06:08 07:42
27,4 .. Szigetvár, Almáspatak 06:08 06:09 07:43
27,9 .. Szigetvár, Autóbusz-állomás 06:09 06:10 07:44
28,8 .. Szigetvár, Autóbusz-állomás 06:11 06:12 07:46
28,8 0,0 Szigetvár, Posta 06:20 06:15 07:50
S 0,6 Szigetvár, József A. u. 58. S S S
29,9 1,1 Szigetvár, József A. u. 87. 06:22 06:17 07:52
30,7 .. Szigetvár(becefai) elág. | | |
32,7 .. Botykapeterd, Szigetvári út 06:25 06:20 07:55
34,4 .. Nagypeterd, Kossuth u. 06:28 06:23 07:58
36,7 .. Nagypeterd(Csatahelyi) elág. 06:31 06:26 08:01
38,2 .. Nagyvátyi elág.[3] 06:33 06:28 08:03
39,2 .. Kacsóta, Kultúrház 06:34 06:29 08:04
41,4 .. Szentlőrinc, Bükkösdi elág.[8] 06:37 06:32 08:07
44,0 .. Kővágótöttös, Tortyogó 06:42 06:37 08:12
52,7 .. Kővágószőlősi elág. 06:50 06:45 08:20
54,6 .. Pécs, II-es rakodó 06:52 06:47 08:22
55,6 .. Pécs, Cserkúti csárda 06:53 06:48 08:23
56,7 .. Pécs, Pellérdi elág.[3] 06:54 06:49 08:24
57,3 .. Pécs, Munkaerőképző Központ 06:55 06:50 08:25
58,0 .. Pécs(Patacs) bej. út 06:56 06:51 08:26
58,8 .. Pécs, Uránváros aut. áll. 06:57 06:52 08:27
60,0 .. Pécs, Mecsek Áruház 06:59 06:54 08:29
60,8 .. Pécs, Megyeri út 07:02 06:57 08:32
62,1 .. Pécs, Rét u. 07:05 07:00 08:35
62,8 .. Pécs, Főpályaudvar | | |
63,0 .. Pécs, Autóbusz-állomás 07:08 07:03 08:38
63,9 .. Pécs, Autóbusz-állomás 07:10 07:05 08:40

Legend

26 on schooldays, kivéve a hetek utolsó iskolai előadási napját
14 on the last schooldays of the week
39 on schooldays, kivéve a hetek első iskolai előadási napját
13 on the first schooldays of the week

on work-days
on work-days
on free days
on free days
on days of rest
on days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route